Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 21,6 96 7 15 Sur 1,2 0,0 1.010,1
00:10 21,6 96 7 23 Sur 1,2 0,0 1.010,1
00:20 21,6 96 8 23 Sudeste 1,4 0,0 1.009,8
00:30 21,6 96 9 24 Sur 1,5 0,0 1.010,5
00:40 21,6 96 8 22 Sudeste 1,4 0,0 1.010,1
00:50 21,3 97 8 18 Sur 1,3 0,0 1.009,6
01:00 21,3 97 9 20 Sur 1,5 0,0 1.010,1
01:10 21,4 96 7 17 Sur 1,3 0,0 1.009,8
01:20 21,5 96 7 19 Sur 1,2 0,0 1.009,4
01:30 21,5 96 7 17 Sur 1,2 0,0 1.009,4
01:40 21,6 96 8 18 Sur 1,4 0,0 1.009,4
01:50 21,5 96 7 15 Sur 1,1 0,0 1.009,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 21,4 96 8 19 Sur 1,4 0,0 1.009,2
02:10 21,1 96 7 20 Sur 1,3 0,3 1.009,0
02:20 21,1 96 8 22 Sur 1,4 0,2 1.009,4
02:30 21,0 96 8 19 Sur 1,4 0,3 1.009,2
02:40 20,9 95 7 16 Sur 1,2 0,3 1.009,0
02:50 20,8 95 7 18 Sur 1,2 0,3 1.008,8
03:00 20,8 94 7 16 Sur 1,2 0,3 1.009,0
03:10 20,8 93 8 16 Sur 1,3 0,2 1.009,2
03:20 20,9 93 5 15 Sur 1,0 0,0 1.008,8
03:30 20,8 92 7 15 Sur 1,1 0,2 1.009,0
03:40 20,8 92 6 15 Sur 1,0 0,2 1.009,0
03:50 20,8 91 5 14 Sur 0,9 0,0 1.008,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 20,8 91 7 15 Sur 1,1 0,2 1.008,6
04:10 20,7 91 5 11 Sur 0,9 0,0 1.008,4
04:20 20,7 91 6 14 Sur 1,0 0,0 1.008,2
04:30 20,6 90 7 18 Sur 1,1 0,2 1.008,2
04:40 20,4 91 5 13 Sur 1,0 0,0 1.007,5
04:50 20,4 90 6 16 Sur 1,0 0,0 1.007,5
05:00 20,5 90 5 15 Sur 1,0 0,0 1.008,0
05:10 20,5 90 6 15 Sur 1,0 0,0 1.008,2
05:20 20,5 89 5 11 Sur 0,9 0,2 1.008,0
05:30 20,5 89 5 14 Sur 0,9 0,2 1.007,5
05:40 20,5 89 4 14 Sur 0,8 0,2 1.007,8
05:50 20,4 89 5 12 Sur 0,9 0,2 1.008,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 20,4 89 5 14 Sur 0,9 0,0 1.007,8
06:10 20,3 88 5 14 Sur 0,9 0,2 1.008,2
06:20 20,3 88 5 16 Sur 0,9 0,0 1.007,8
06:30 20,2 88 5 16 Sur 1,0 0,0 1.008,0
06:40 20,2 88 4 15 Sur 0,8 0,0 1.007,8
06:50 20,3 88 4 11 Sur 0,8 0,0 1.008,4
07:00 20,3 88 5 11 Sur 1,0 0,0 1.008,2
07:10 20,3 88 6 13 Sur 1,0 0,0 1.008,0
07:20 20,3 88 6 14 Sur 1,0 0,2 1.008,4
07:30 20,2 87 5 13 Sur 1,0 0,0 1.008,2
07:40 20,2 87 7 15 Sur 1,1 0,0 1.008,2
07:50 20,2 87 7 17 Sur 1,2 0,0 1.007,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 20,2 87 5 15 Sur 0,9 0,0 1.008,0
08:10 20,2 87 7 17 Sur 1,2 0,0 1.008,6
08:20 20,2 87 5 15 Sur 0,9 0,0 1.008,0
08:30 20,3 87 6 16 Sur 1,0 0,0 1.008,0
08:40 20,3 87 5 14 Sur 0,9 0,0 1.008,0
08:50 20,3 87 5 14 Sur 0,9 0,0 1.008,2
09:00 20,4 87 7 18 Sur 1,2 0,0 1.008,6
09:10 20,4 87 7 18 Sur 1,1 0,0 1.008,2
09:20 20,4 87 8 20 Sur 1,3 0,0 1.008,4
09:30 20,4 87 8 20 Sur 1,4 0,0 1.008,2
09:40 20,4 87 9 24 Sur 1,6 0,0 1.008,2
09:50 20,3 87 8 18 Sur 1,4 0,2 1.007,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 20,4 87 7 17 Sur 1,1 0,0 1.008,0
10:10 20,6 87 8 19 Sur 1,3 0,0 1.007,8
10:20 20,8 87 7 15 Sur 1,1 0,0 1.007,8
10:30 20,9 87 7 15 Sur 1,2 0,0 1.008,0
10:40 21,0 87 7 17 Sur 1,3 0,0 1.007,8
10:50 21,1 88 8 20 Sur 1,4 0,0 1.007,8
11:00 21,4 88 8 18 Sur 1,3 0,0 1.007,8
11:10 21,8 89 7 18 Sur 1,2 0,0 1.007,3
11:20 21,8 89 8 25 Sur 1,3 0,0 1.007,5
11:30 21,8 89 9 27 Sur 1,6 0,0 1.007,1
11:40 22,1 91 10 24 Sur 1,8 0,0 1.007,3
11:50 22,6 93 11 24 Sur 2,0 0,0 1.007,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 22,8 94 10 23 Sur 1,7 0,0 1.007,8
12:10 22,8 94 10 28 Sur 1,7 0,0 1.007,1
12:20 22,6 93 9 21 Sur 1,6 0,0 1.006,9
12:30 23,5 94 8 19 Sur 1,4 0,0 1.006,7
12:40 23,8 94 8 17 Sur 1,4 0,0 1.006,7
12:50 22,8 89 7 18 Sur 1,2 0,5 1.006,9
13:00 22,5 88 7 20 Sur 1,2 0,2 1.006,9
13:10 22,3 87 9 24 Sur 1,6 0,6 1.006,3
13:20 22,9 88 8 18 Sur 1,3 0,0 1.006,9
13:30 22,8 88 7 21 Sur 1,2 0,0 1.006,7
13:40 22,4 88 10 22 Sur 1,7 0,0 1.006,3
13:50 22,4 87 9 22 Sur 1,6 0,2 1.006,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 22,3 86 9 22 Sur 1,5 0,5 1.006,9
14:10 22,3 87 9 20 Sur 1,5 0,2 1.006,5
14:20 23,3 88 7 20 Sur 1,1 0,0 1.006,3
14:30 23,1 89 8 22 Sur 1,4 0,0 1.006,1
14:40 23,8 91 8 20 Sur 1,3 0,0 1.006,1
14:50 22,9 88 10 27 Sur 1,7 0,9 1.006,3
15:00 23,5 90 8 20 Sur 1,4 0,0 1.005,7
15:10 24,1 93 9 26 Sudoeste 1,5 0,0 1.006,1
15:20 24,8 93 8 28 Sudoeste 1,3 0,0 1.005,9
15:30 23,2 90 10 30 Sudoeste 1,6 0,2 1.006,1
15:40 22,6 87 9 24 Sur 1,5 0,6 1.005,9
15:50 22,6 88 10 23 Sur 1,8 0,3 1.005,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 23,3 91 8 20 Sudoeste 1,3 0,0 1.005,9
16:10 23,9 92 8 19 Sudoeste 1,4 0,0 1.006,1
16:20 24,2 93 8 20 Sudoeste 1,3 0,0 1.005,9
16:30 24,5 94 10 26 Sudoeste 1,7 0,0 1.005,2
16:40 23,8 91 10 23 Sudoeste 1,7 3,2 1.005,0
16:50 22,3 87 9 24 Sur 1,5 0,9 1.005,7
17:00 22,4 87 6 16 Sudoeste 1,1 0,0 1.004,6
17:10 23,1 88 7 14 Sudoeste 1,1 0,0 1.005,0
17:20 23,4 89 9 25 Sudoeste 1,5 0,0 1.004,8
17:30 23,0 90 10 29 Sur 1,7 0,0 1.004,6
17:40 24,2 94 6 15 Sur 1,1 0,0 1.004,6
17:50 24,6 94 10 22 Sur 1,7 0,0 1.004,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 24,8 94 9 24 Sudoeste 1,5 0,2 1.004,6
18:10 23,8 92 10 24 Sur 1,8 0,0 1.004,6
18:20 24,5 94 9 23 Sudoeste 1,6 0,0 1.004,6
18:30 24,0 94 9 22 Sudoeste 1,6 0,0 1.004,0
18:40 24,1 93 9 28 Sudoeste 1,6 0,0 1.004,4
18:50 23,1 90 13 33 Sur 2,2 1,2 1.004,4
19:00 22,4 87 9 20 Sur 1,5 0,2 1.004,6
19:10 22,3 89 11 29 Sur 1,8 0,0 1.004,8
19:20 22,4 90 9 21 Sur 1,5 0,0 1.004,4
19:30 22,7 91 10 29 Sur 1,8 0,0 1.004,4
19:40 22,7 92 10 22 Sur 1,7 0,0 1.004,8
19:50 22,8 92 9 21 Sur 1,5 0,0 1.004,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 22,6 93 8 23 Sur 1,4 0,0 1.004,2
20:10 22,8 93 7 18 Sur 1,2 0,0 1.004,8
20:20 22,8 93 7 15 Sur 1,3 0,0 1.004,6
20:30 22,7 93 7 18 Sur 1,2 0,0 1.004,4
20:40 22,7 93 6 17 Sur 1,0 0,0 1.004,4
20:50 22,6 93 7 18 Sudoeste 1,1 0,0 1.004,6
21:00 22,3 93 8 19 Sur 1,3 0,0 1.004,0
21:10 22,3 93 8 16 Sur 1,3 0,0 1.004,4
21:20 22,1 93 7 17 Sur 1,1 0,0 1.004,6
21:30 22,0 93 8 16 Sur 1,3 0,0 1.004,8
21:40 22,1 93 5 15 Sur 1,0 0,0 1.004,2
21:50 22,1 93 4 13 Sur 0,8 0,0 1.004,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 21,7 91 10 27 Sur 1,7 0,0 1.004,6
22:10 21,3 90 6 14 Sur 1,0 0,0 1.004,6
22:20 21,2 90 5 17 Sur 1,0 0,0 1.004,2
22:30 21,1 89 5 14 Sudoeste 0,9 0,0 1.004,8
22:40 21,1 90 4 13 Sudoeste 0,8 0,0 1.005,0
22:50 21,2 90 4 13 Sudoeste 0,8 0,0 1.005,2
23:00 21,1 90 4 13 Sudoeste 0,8 0,0 1.005,5
23:10 21,0 89 5 12 Sudoeste 1,0 0,0 1.005,7
23:20 20,9 89 5 11 Sudoeste 0,9 0,0 1.005,7
23:30 20,9 89 4 10 Sudoeste 0,8 0,0 1.005,7
23:40 21,0 89 4 12 Sudoeste 0,8 0,0 1.006,1
23:50 20,8 88 4 11 Sudoeste 0,8 0,0 1.005,9