Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 23,6 69 12 28 Noreste 2,0 0,0 1.004,6
00:10 23,6 69 10 24 Noreste 1,7 0,0 1.004,6
00:20 23,6 69 9 33 Noreste 1,6 0,0 1.004,2
00:30 23,6 68 10 24 Noreste 1,7 0,0 1.004,4
00:40 23,5 69 8 23 Noreste 1,4 0,0 1.004,4
00:50 23,4 70 8 17 Noreste 1,3 0,0 1.004,4
01:00 23,4 70 10 30 Noreste 1,7 0,0 1.004,2
01:10 23,4 70 9 22 Noreste 1,5 0,0 1.004,2
01:20 23,4 70 9 26 Noreste 1,6 0,0 1.004,4
01:30 23,4 70 9 21 Noreste 1,5 0,0 1.004,4
01:40 23,4 70 10 27 Noreste 1,8 0,0 1.003,6
01:50 23,3 70 13 27 Noreste 2,1 0,0 1.003,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 23,3 70 9 27 Noreste 1,5 0,0 1.004,0
02:10 23,3 70 8 26 Noreste 1,3 0,0 1.004,0
02:20 23,3 72 7 24 Noreste 1,2 0,0 1.004,4
02:30 23,2 73 8 17 Noreste 1,3 0,0 1.004,2
02:40 23,1 73 8 18 Noreste 1,4 0,0 1.004,8
02:50 23,1 74 9 20 Noroeste 1,6 0,0 1.006,7
03:00 23,2 73 9 18 Oeste 1,5 0,0 1.007,5
03:10 23,3 71 8 20 Noroeste 1,4 0,0 1.007,3
03:20 23,3 70 7 17 Noroeste 1,1 0,0 1.007,3
03:30 23,3 69 5 12 Oeste 1,0 0,0 1.007,8
03:40 23,3 69 2 6 Calma 0,4 0,0 1.006,5
03:50 23,1 70 2 4 Calma 0,4 0,0 1.005,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 23,0 70 2 5 Calma 0,4 0,0 1.007,1
04:10 23,0 70 1 4 Calma 0,2 0,0 1.006,9
04:20 22,9 71 1 4 Calma 0,2 0,0 1.006,5
04:30 23,0 73 1 3 Calma 0,2 0,0 1.006,1
04:40 22,8 76 2 5 Calma 0,3 0,0 1.005,9
04:50 22,4 78 3 7 Calma 0,5 0,0 1.005,2
05:00 22,1 79 5 15 Noreste 0,9 0,0 1.003,8
05:10 21,9 81 6 20 Noreste 1,1 0,2 1.003,6
05:20 21,9 82 8 20 Noreste 1,3 0,0 1.003,2
05:30 21,9 81 7 19 Noreste 1,2 0,0 1.002,5
05:40 22,1 82 8 20 Noreste 1,3 0,0 1.003,2
05:50 22,1 82 10 24 Noreste 1,7 0,0 1.003,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 22,1 82 8 21 Noreste 1,5 0,0 1.003,0
06:10 22,1 83 8 17 Noreste 1,3 0,0 1.003,6
06:20 22,2 82 7 18 Noreste 1,2 0,0 1.004,2
06:30 22,3 82 8 21 Noreste 1,4 0,0 1.004,8
06:40 22,4 82 8 20 Noreste 1,4 0,0 1.004,8
06:50 22,6 81 5 17 Noreste 0,9 0,0 1.005,2
07:00 22,6 81 8 21 Noreste 1,3 0,0 1.004,8
07:10 22,7 81 7 18 Noreste 1,2 0,0 1.004,6
07:20 22,8 80 8 23 Noreste 1,3 0,0 1.004,6
07:30 22,9 80 9 24 Noreste 1,5 0,0 1.004,8
07:40 22,9 80 9 20 Noreste 1,5 0,0 1.004,6
07:50 23,1 78 9 23 Noreste 1,5 0,0 1.004,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 23,1 78 10 24 Noreste 1,7 0,0 1.004,6
08:10 23,1 79 8 18 Noreste 1,4 0,0 1.004,8
08:20 23,1 78 9 22 Noreste 1,5 0,0 1.004,6
08:30 23,1 78 10 28 Noreste 1,7 0,0 1.004,6
08:40 23,3 78 10 30 Noreste 1,7 0,0 1.004,8
08:50 23,4 78 10 26 Noroeste 1,7 0,0 1.004,6
09:00 23,6 78 13 44 Norte 2,2 0,0 1.004,8
09:10 23,4 79 10 24 Norte 1,7 0,0 1.005,0
09:20 23,4 79 10 28 Noroeste 1,8 0,0 1.005,0
09:30 23,6 78 11 26 Norte 1,9 0,0 1.004,6
09:40 23,4 80 11 29 Noroeste 1,8 0,0 1.005,0
09:50 23,6 79 9 20 Noroeste 1,5 0,0 1.004,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 23,4 79 11 24 Noroeste 1,9 0,0 1.005,2
10:10 23,2 80 13 32 Noroeste 2,1 0,0 1.005,5
10:20 22,9 81 10 32 Noroeste 1,7 0,0 1.005,0
10:30 22,8 82 9 23 Noroeste 1,6 0,0 1.005,5
10:40 22,9 81 7 17 Noreste 1,2 0,0 1.005,5
10:50 22,9 82 10 25 Noroeste 1,6 0,0 1.005,9
11:00 22,6 83 10 24 Norte 1,7 0,0 1.005,2
11:10 22,7 83 9 19 Noroeste 1,5 0,0 1.005,0
11:20 23,8 79 7 15 Noroeste 1,2 0,0 1.005,5
11:30 24,9 75 8 16 Noroeste 1,4 0,0 1.005,2
11:40 25,6 72 14 30 Noroeste 2,2 0,0 1.005,0
11:50 25,4 71 16 29 Noroeste 2,7 0,0 1.005,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 25,5 71 13 23 Noroeste 2,1 0,0 1.005,5
12:10 25,4 71 12 23 Noroeste 2,1 0,0 1.005,2
12:20 26,2 69 13 24 Noroeste 2,2 0,0 1.005,2
12:30 27,4 64 9 17 Oeste 1,5 0,0 1.004,8
12:40 27,6 63 10 21 Noroeste 1,6 0,0 1.004,8
12:50 28,1 61 6 15 Oeste 1,1 0,0 1.004,4
13:00 27,8 61 7 15 Oeste 1,2 0,0 1.004,6
13:10 27,6 62 8 25 Sudoeste 1,4 0,0 1.004,4
13:20 25,6 63 13 31 Sudoeste 2,1 0,0 1.004,4
13:30 24,5 69 9 27 Sudoeste 1,5 0,0 1.004,8
13:40 24,4 70 7 21 Sudoeste 1,3 0,0 1.004,2
13:50 24,8 70 6 18 Sudoeste 1,1 0,0 1.004,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 25,1 70 7 15 Sudoeste 1,1 0,0 1.004,4
14:10 25,1 70 6 14 Sudoeste 1,0 0,0 1.004,8
14:20 25,1 70 4 9 Sudoeste 0,7 0,0 1.004,6
14:30 25,2 70 3 8 Sudoeste 0,5 0,0 1.004,8
14:40 25,4 68 4 14 Sudoeste 0,7 0,0 1.005,0
14:50 25,7 66 6 16 Sur 1,1 0,0 1.004,6
15:00 25,9 67 4 14 Sudoeste 0,8 0,0 1.004,6
15:10 25,9 65 4 11 Sudoeste 0,8 0,0 1.005,5
15:20 26,1 62 8 18 Sur 1,3 0,0 1.005,0
15:30 26,6 59 8 21 Sur 1,4 0,0 1.004,4
15:40 26,8 58 8 19 Sur 1,3 0,0 1.004,8
15:50 27,4 56 8 21 Sur 1,3 0,0 1.004,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 27,1 56 8 22 Sur 1,4 0,0 1.004,6
16:10 26,9 57 7 19 Sur 1,2 0,0 1.004,6
16:20 27,3 56 7 23 Sudeste 1,3 0,0 1.005,2
16:30 26,7 55 6 16 Sur 1,1 0,0 1.006,3
16:40 27,1 49 8 20 Sur 1,3 0,0 1.005,0
16:50 27,8 46 7 16 Sur 1,1 0,0 1.005,0
17:00 27,7 44 8 18 Sur 1,4 0,0 1.004,8
17:10 27,0 47 9 20 Sur 1,5 0,0 1.005,0
17:20 26,0 62 7 16 Este 1,1 0,0 1.005,2
17:30 24,9 73 5 14 Este 0,9 0,0 1.005,5
17:40 24,8 75 5 12 Este 0,9 0,0 1.005,2
17:50 24,7 75 6 16 Este 1,0 0,0 1.005,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 24,6 74 4 16 Este 0,8 0,0 1.005,2
18:10 24,9 71 4 12 Este 0,7 0,0 1.005,5
18:20 24,9 70 5 13 Este 0,9 0,0 1.005,7
18:30 24,9 69 3 10 Este 0,6 0,0 1.005,2
18:40 24,5 68 4 11 Este 0,7 0,0 1.005,9
18:50 24,3 66 4 18 Este 0,8 0,0 1.005,9
19:00 23,9 68 4 15 Este 0,8 0,0 1.005,7
19:10 23,8 69 5 17 Sudeste 0,9 0,0 1.006,1
19:20 23,3 70 7 20 Sudeste 1,2 0,0 1.006,3
19:30 23,3 70 7 23 Sudeste 1,1 0,0 1.006,1
19:40 23,3 69 6 23 Sudeste 1,1 0,0 1.006,3
19:50 23,1 70 5 16 Sudeste 0,8 0,0 1.006,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 22,9 72 5 21 Sudeste 1,0 0,0 1.006,9
20:10 22,7 73 4 15 Este 0,7 0,0 1.007,1
20:20 22,4 74 7 22 Sudeste 1,1 0,0 1.007,3
20:30 22,1 73 7 25 Sudeste 1,2 0,0 1.007,3
20:40 21,9 75 6 18 Sudeste 1,1 0,0 1.007,3
20:50 21,6 75 5 16 Sudeste 1,0 0,0 1.007,8
21:00 21,5 72 6 18 Sudeste 1,0 0,0 1.007,8
21:10 21,4 68 5 18 Sudeste 0,9 0,0 1.008,0
21:20 21,3 66 4 16 Sudeste 0,7 0,0 1.008,0
21:30 21,1 65 6 20 Sudeste 1,1 0,0 1.008,2
21:40 21,0 65 4 13 Sudeste 0,7 0,0 1.008,8
21:50 21,0 65 4 14 Sudeste 0,8 0,0 1.008,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 20,9 65 4 14 Sudeste 0,8 0,0 1.008,8
22:10 20,9 65 3 13 Sudeste 0,6 0,0 1.008,8
22:20 20,8 64 6 21 Sudeste 1,1 0,0 1.009,2
22:30 20,8 63 5 17 Sudeste 0,9 0,0 1.009,0
22:40 20,6 62 6 18 Sudeste 1,0 0,0 1.009,4
22:50 20,7 61 5 18 Sudeste 0,9 0,0 1.009,2
23:00 20,6 60 6 16 Sudeste 1,0 0,0 1.009,2
23:10 20,6 60 5 21 Sudeste 1,0 0,0 1.009,2
23:20 20,6 59 5 14 Sudeste 1,0 0,0 1.009,2
23:30 20,5 59 7 17 Sudeste 1,2 0,0 1.009,4
23:40 20,4 59 5 15 Sudeste 0,9 0,0 1.008,4
23:50 20,4 59 5 21 Sudeste 0,9 0,0 1.009,0