Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 10,1 92 9 23 Sudeste 1,4 0,0 1.025,4
00:10 10,1 92 9 19 Sudeste 1,4 0,0 1.025,1
00:20 10,2 92 9 21 Sudeste 1,4 0,0 1.025,0
00:30 10,2 93 8 18 Sudeste 1,3 0,0 1.024,9
00:40 10,2 93 10 20 Sudeste 1,6 0,0 1.024,9
00:50 10,2 93 10 22 Sudeste 1,7 0,0 1.025,0
01:00 10,2 93 10 26 Sudeste 1,6 0,0 1.024,9
01:10 10,2 93 8 21 Este 1,3 0,0 1.025,0
01:20 10,2 94 9 19 Sudeste 1,4 0,0 1.025,0
01:30 10,2 94 7 17 Sudeste 1,2 0,0 1.025,0
01:40 10,1 94 9 22 Sudeste 1,4 0,0 1.025,0
01:50 10,1 94 8 20 Sudeste 1,4 0,0 1.025,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 10,1 94 8 20 Sudeste 1,3 0,0 1.025,1
02:10 10,1 94 9 23 Sudeste 1,5 0,0 1.024,9
02:20 10,1 95 9 19 Sudeste 1,4 0,0 1.024,8
02:30 10,0 95 7 20 Sudeste 1,1 0,0 1.024,7
02:40 10,0 96 7 27 Sudeste 1,1 0,0 1.024,5
02:50 9,9 96 8 22 Sudeste 1,2 0,0 1.024,5
03:00 9,8 97 9 25 Sudeste 1,4 0,0 1.024,3
03:10 9,8 97 7 22 Sudeste 1,2 0,0 1.024,2
03:20 9,8 98 9 21 Sudeste 1,5 0,0 1.024,2
03:30 9,8 97 8 19 Sudeste 1,3 0,0 1.024,2
03:40 9,8 97 9 17 Sudeste 1,5 0,0 1.023,9
03:50 9,9 97 7 21 Sudeste 1,2 0,0 1.023,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 9,9 97 8 18 Sudeste 1,3 0,0 1.023,7
04:10 9,9 97 8 20 Sudeste 1,2 0,0 1.023,5
04:20 9,9 98 7 18 Sudeste 1,2 0,0 1.023,5
04:30 9,9 98 7 15 Sur 1,1 0,0 1.023,5
04:40 9,9 99 6 18 Sur 1,0 0,0 1.023,2
04:50 9,9 98 7 16 Sur 1,1 0,0 1.023,3
05:00 9,9 99 9 20 Sudeste 1,4 0,0 1.023,1
05:10 9,9 99 7 19 Sudeste 1,1 0,0 1.023,0
05:20 9,9 99 7 16 Sudeste 1,2 0,0 1.022,9
05:30 10,0 99 7 21 Sudeste 1,1 0,0 1.022,8
05:40 10,0 99 6 18 Sur 1,0 0,0 1.022,9
06:00 10,1 99 5 14 Sur 0,8 0,0 1.023,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:10 10,1 99 7 17 Sur 1,2 0,0 1.022,9
06:20 10,2 99 7 18 Sudeste 1,1 0,0 1.023,0
06:30 10,2 99 6 16 Sudeste 1,0 0,0 1.022,9
06:40 10,2 99 6 17 Sudeste 1,0 0,0 1.023,2
06:50 10,3 99 5 14 Sur 0,8 0,0 1.023,0
07:00 10,3 99 5 12 Sur 0,7 0,0 1.023,0
07:10 10,3 99 4 13 Sudeste 0,7 0,0 1.022,9
07:20 10,3 99 5 17 Sudeste 0,9 0,0 1.022,9
07:30 10,3 99 5 12 Sur 0,7 0,0 1.023,0
07:40 10,4 99 4 11 Sudeste 0,7 0,0 1.023,0
07:50 10,4 99 7 18 Sudeste 1,1 0,0 1.023,2
08:00 10,5 99 6 13 Sudeste 1,0 0,0 1.023,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:10 10,6 99 5 15 Sudeste 0,8 0,0 1.022,7
08:20 10,7 99 5 12 Sudeste 0,7 0,0 1.022,8
08:30 10,8 99 6 14 Sudeste 0,9 0,0 1.022,9
08:40 10,9 99 6 17 Sudeste 1,0 0,0 1.022,8
08:50 10,9 99 5 15 Sudeste 0,8 0,0 1.022,9
09:00 11,0 99 5 13 Sudeste 0,8 0,0 1.023,1
09:10 11,1 99 5 13 Sudeste 0,7 0,0 1.023,1
09:20 11,2 99 4 9 Sudeste 0,7 0,0 1.023,0
09:30 11,4 99 5 13 Sudeste 0,7 0,0 1.023,0
09:40 11,5 98 4 11 Sudeste 0,7 0,0 1.023,0
09:50 11,6 98 4 11 Sur 0,7 0,0 1.023,0
10:00 11,7 98 4 14 Sudeste 0,6 0,0 1.022,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:10 11,7 98 5 14 Sudeste 0,8 0,0 1.022,7
10:20 11,9 98 6 15 Este 1,0 0,0 1.022,6
10:30 12,0 98 6 16 Este 0,9 0,0 1.022,7
10:40 12,0 98 5 14 Sudeste 0,8 0,0 1.022,9
10:50 12,1 98 4 12 Este 0,7 0,0 1.022,8
11:00 12,2 98 4 11 Sudeste 0,7 0,0 1.022,7
11:10 12,2 97 5 13 Este 0,8 0,0 1.022,7
11:20 12,3 98 4 15 Este 0,6 0,0 1.022,5
11:30 12,3 97 5 15 Sudeste 0,9 0,0 1.022,3
11:40 12,4 96 4 12 Este 0,7 0,0 1.022,3
11:50 12,5 97 3 12 Sudeste 0,5 0,0 1.022,3
12:00 12,5 96 4 14 Este 0,7 0,0 1.022,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:10 12,5 97 3 9 Sudeste 0,5 0,0 1.022,0
12:20 12,5 97 4 11 Este 0,5 0,0 1.021,9
12:30 12,6 97 4 13 Este 0,7 0,0 1.021,7
12:40 12,6 98 4 12 Este 0,7 0,0 1.021,4
12:50 12,6 98 4 9 Este 0,6 0,0 1.021,3
13:00 12,6 98 5 10 Este 0,7 0,0 1.020,9
13:10 12,8 97 4 14 Este 0,6 0,0 1.020,8
13:20 12,8 97 5 13 Este 0,8 0,0 1.020,6
13:30 12,8 97 4 13 Este 0,7 0,0 1.020,3
13:40 13,0 97 3 12 Este 0,4 0,0 1.020,1
13:50 13,0 96 4 15 Este 0,7 0,0 1.020,0
14:00 13,1 96 4 11 Este 0,6 0,0 1.019,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:10 13,2 94 5 12 Este 0,8 0,0 1.019,7
14:20 13,2 93 6 16 Este 0,9 0,0 1.019,6
14:30 13,3 93 6 16 Este 0,9 0,0 1.019,4
14:40 13,1 93 6 15 Este 1,0 0,0 1.019,2
14:50 13,2 91 5 13 Noreste 0,8 0,0 1.019,2
15:00 13,4 90 5 16 Este 0,9 0,0 1.019,0
15:10 13,5 89 5 18 Noreste 0,8 0,0 1.018,9
15:20 13,4 89 5 17 Este 0,7 0,0 1.018,8
15:30 13,4 89 4 13 Este 0,7 0,0 1.018,8
15:40 13,4 89 4 14 Noreste 0,7 0,0 1.018,6
15:50 13,4 89 5 13 Este 0,8 0,0 1.018,6
16:00 13,5 89 3 10 Noreste 0,5 0,0 1.018,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:10 13,4 90 4 11 Este 0,7 0,0 1.018,6
16:20 13,3 91 4 10 Este 0,6 0,0 1.018,7
16:30 13,2 91 5 13 Este 0,8 0,0 1.018,8
16:40 13,2 91 4 10 Este 0,6 0,0 1.018,6
16:50 13,2 91 4 17 Este 0,7 0,0 1.018,5
17:00 13,2 90 5 15 Este 0,8 0,0 1.018,5
17:10 13,2 91 4 11 Este 0,6 0,0 1.018,5
17:20 13,3 91 2 9 Sur 0,4 0,0 1.018,8
17:30 13,2 91 3 13 Este 0,4 0,0 1.018,6
17:40 13,1 92 4 13 Noreste 0,6 0,0 1.018,6
17:50 13,0 92 5 16 Este 0,9 0,0 1.018,4
18:00 13,0 93 2 10 Este 0,3 0,0 1.018,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:10 13,0 92 4 13 Este 0,6 0,0 1.018,6
18:20 13,0 93 5 16 Este 0,7 0,0 1.018,8
18:30 12,9 93 4 14 Este 0,7 0,0 1.018,5
18:40 12,9 94 4 18 Este 0,7 0,0 1.018,6
18:50 12,9 94 4 15 Este 0,7 0,0 1.018,6
19:00 12,9 95 4 12 Este 0,6 0,0 1.018,5
19:10 12,9 95 4 14 Este 0,6 0,0 1.018,6
19:20 12,8 96 4 13 Sur 0,5 0,0 1.018,6
19:30 12,8 96 3 11 Este 0,5 0,0 1.018,7
19:40 12,7 97 4 11 Este 0,6 0,0 1.018,8
19:50 12,7 98 4 11 Este 0,6 0,0 1.018,7
20:00 12,6 99 4 11 Este 0,7 0,0 1.018,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:10 12,6 99 5 11 Sudeste 0,7 0,0 1.018,6
20:20 12,5 99 3 8 Calma 0,5 0,0 1.018,4
20:30 12,5 99 3 8 Calma 0,4 0,0 1.018,5
20:40 12,5 99 2 10 Sudeste 0,3 0,0 1.018,7
20:50 12,5 99 2 11 Sur 0,3 0,0 1.018,6
21:00 12,4 99 4 12 Sudeste 0,6 0,0 1.018,5
21:10 12,4 99 4 12 Sudeste 0,6 0,0 1.018,4
21:20 12,4 99 3 10 Sudeste 0,5 0,0 1.018,6
21:30 12,4 99 5 13 Este 0,8 0,0 1.018,3
21:40 12,3 99 5 16 Sudeste 0,8 0,0 1.018,5
21:50 12,3 99 3 10 Sur 0,5 0,0 1.018,5
22:00 12,3 99 4 13 Sudeste 0,7 0,0 1.018,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:10 12,3 99 3 10 Sudeste 0,5 0,0 1.018,7
22:20 12,3 99 3 10 Sudeste 0,5 0,0 1.018,6
22:30 12,3 99 4 10 Sudeste 0,6 0,0 1.018,6
22:40 12,3 99 4 9 Sudeste 0,6 0,0 1.018,5
22:50 12,3 99 4 9 Sudeste 0,6 0,0 1.018,5
23:00 12,3 99 4 12 Este 0,7 0,0 1.018,4
23:10 12,3 99 3 9 Este 0,5 0,0 1.018,5
23:20 12,3 99 4 13 Este 0,7 0,0 1.018,4
23:30 12,3 99 3 9 Sudeste 0,4 0,0 1.018,5
23:40 12,3 99 3 9 Sudeste 0,5 0,0 1.018,6
23:50 12,3 99 5 11 Sudeste 0,8 0,0 1.018,5