Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 23,9 91 0 4 Calma 0,1 0,0 1.009,4
00:10 23,9 90 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,6
00:20 23,9 90 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,6
00:30 23,8 91 0 3 Calma 0,0 0,0 1.009,8
00:40 23,8 91 0 0 Calma 0,0 0,0 1.010,1
00:50 23,6 91 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,2
01:00 23,6 91 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,2
01:10 23,3 92 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,2
01:20 23,3 92 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,8
01:30 23,1 92 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,8
01:40 23,1 93 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,4
01:50 23,0 93 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 22,9 94 0 3 Calma 0,0 0,0 1.009,2
02:10 23,1 94 0 3 Calma 0,0 0,0 1.008,8
02:20 23,1 94 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,8
02:30 23,0 94 0 3 Calma 0,0 0,0 1.008,6
02:40 23,0 94 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,8
02:50 22,9 94 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,0
03:00 23,1 94 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,0
03:10 23,3 93 0 6 Calma 0,0 0,0 1.008,4
03:20 23,3 93 0 2 Calma 0,0 0,0 1.009,0
03:30 23,3 93 0 7 Calma 0,0 0,2 1.008,0
03:40 23,2 94 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,2
03:50 23,0 96 0 4 Calma 0,0 0,2 1.007,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 22,9 96 0 2 Calma 0,0 0,0 1.007,5
04:10 22,9 97 0 4 Calma 0,0 0,0 1.008,0
04:20 22,8 97 0 3 Calma 0,0 0,0 1.008,2
04:30 22,8 97 0 0 Calma 0,0 0,0 1.007,8
04:40 22,9 98 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,2
04:50 23,0 98 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,2
05:00 23,0 98 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,2
05:10 23,1 99 0 2 Calma 0,0 0,0 1.007,8
05:20 23,2 99 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,0
05:30 23,3 99 0 1 Calma 0,0 0,0 1.007,8
05:40 23,4 99 0 2 Calma 0,0 0,0 1.007,8
05:50 23,6 99 0 3 Calma 0,0 0,0 1.007,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 23,9 99 1 9 Este 0,3 0,0 1.007,8
06:10 24,1 99 1 9 Este 0,2 0,0 1.008,0
06:20 24,1 99 0 5 Calma 0,1 0,0 1.008,6
06:30 24,1 99 0 6 Calma 0,1 0,2 1.008,4
06:40 24,1 99 1 8 Este 0,2 0,0 1.008,6
06:50 24,0 99 1 5 Calma 0,1 0,0 1.008,8
07:00 24,0 99 0 5 Calma 0,1 0,0 1.008,8
07:10 24,0 99 0 3 Calma 0,1 0,0 1.008,2
07:20 23,9 99 0 4 Calma 0,0 0,0 1.008,4
07:30 23,9 99 0 4 Calma 0,0 0,2 1.007,8
07:40 23,9 99 1 5 Calma 0,1 0,0 1.008,6
07:50 23,8 98 0 4 Calma 0,0 0,0 1.008,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 23,7 98 0 4 Calma 0,0 0,2 1.008,4
08:10 23,7 97 0 3 Calma 0,0 0,0 1.008,8
08:20 23,8 97 0 3 Calma 0,0 0,0 1.009,0
08:30 24,1 97 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,6
08:40 24,1 96 0 3 Calma 0,1 0,0 1.009,0
08:50 24,2 95 0 5 Calma 0,1 0,0 1.008,8
09:00 24,3 95 0 5 Calma 0,1 0,0 1.009,0
09:10 24,3 94 0 4 Calma 0,1 0,0 1.008,8
09:20 24,4 94 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,6
09:30 24,6 93 0 4 Calma 0,1 0,0 1.008,8
09:40 25,1 91 1 7 Calma 0,2 0,0 1.008,8
09:50 25,6 86 2 8 Este 0,4 0,0 1.008,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 26,3 83 1 8 Noreste 0,3 0,0 1.008,6
10:10 26,5 82 2 9 Este 0,4 0,0 1.008,4
10:20 26,5 82 4 13 Noreste 0,7 0,0 1.008,8
10:30 26,1 83 5 13 Noreste 0,8 0,0 1.009,4
10:40 26,3 84 5 13 Noreste 1,0 0,0 1.009,0
10:50 26,6 83 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.008,8
11:00 26,7 83 4 13 Noreste 0,8 0,0 1.009,0
11:10 26,4 84 6 15 Noreste 1,1 0,0 1.009,0
11:20 26,6 83 6 15 Noreste 1,0 0,0 1.009,0
11:30 26,8 81 7 14 Noreste 1,1 0,0 1.009,0
11:40 26,8 82 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.009,0
11:50 26,6 83 7 17 Noreste 1,1 0,0 1.009,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 26,4 84 5 18 Noreste 1,0 0,0 1.009,0
12:10 26,6 83 6 17 Noreste 1,0 0,0 1.009,0
12:20 26,2 85 8 22 Noreste 1,4 0,0 1.009,2
12:30 26,3 85 8 23 Noreste 1,4 0,0 1.009,0
12:40 26,6 83 9 21 Norte 1,5 0,0 1.008,8
12:50 26,2 83 10 28 Noroeste 1,7 0,0 1.009,0
13:00 26,0 82 12 34 Noreste 2,0 0,0 1.009,0
13:10 25,4 84 11 29 Noreste 1,9 0,0 1.009,0
13:20 25,2 86 13 33 Noroeste 2,1 0,0 1.009,0
13:30 25,5 84 11 27 Noroeste 1,8 0,0 1.008,4
13:40 25,9 82 13 36 Noroeste 2,1 0,0 1.008,8
13:50 25,5 84 8 19 Noroeste 1,3 0,0 1.008,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 25,3 85 11 26 Noroeste 1,8 0,0 1.008,2
14:10 25,1 85 10 23 Noroeste 1,6 0,0 1.009,4
14:20 25,5 83 11 26 Noroeste 1,9 0,0 1.008,6
14:30 25,6 82 12 29 Noroeste 2,0 0,0 1.008,4
14:40 25,6 82 10 25 Noroeste 1,7 0,0 1.009,0
14:50 25,6 81 10 21 Noroeste 1,6 0,0 1.008,4
15:00 25,6 81 12 21 Noroeste 2,0 0,0 1.008,2
15:10 25,8 81 10 20 Noroeste 1,7 0,0 1.008,4
15:20 26,1 80 9 24 Noroeste 1,5 0,0 1.008,0
15:30 26,3 78 11 23 Noroeste 1,9 0,0 1.007,5
15:40 26,3 76 14 28 Noroeste 2,3 0,0 1.007,5
15:50 26,3 75 13 24 Noroeste 2,1 0,0 1.007,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 26,6 75 9 21 Noroeste 1,5 0,0 1.006,9
16:10 26,5 76 11 24 Noroeste 1,8 0,0 1.006,9
16:20 26,4 76 13 27 Noroeste 2,1 0,0 1.006,5
16:30 26,3 76 9 18 Noroeste 1,6 0,0 1.006,7
16:40 26,4 76 7 15 Noroeste 1,2 0,0 1.006,5
16:50 26,6 76 7 16 Noroeste 1,2 0,0 1.006,3
17:00 26,4 76 8 15 Noroeste 1,2 0,0 1.006,5
17:10 26,3 77 8 16 Noroeste 1,3 0,0 1.006,3
17:20 26,4 77 5 13 Noroeste 0,9 0,0 1.005,9
17:30 26,6 76 2 9 Noroeste 0,4 0,0 1.005,9
17:40 26,8 75 2 8 Noroeste 0,5 0,0 1.005,9
17:50 26,8 76 3 8 Norte 0,6 0,0 1.005,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 26,6 77 3 7 Calma 0,5 0,0 1.005,9
18:10 26,2 80 6 15 Noroeste 1,1 0,0 1.005,9
18:20 25,8 84 6 16 Noreste 1,0 0,0 1.005,9
18:30 25,6 85 9 19 Noreste 1,4 0,0 1.006,3
18:40 25,5 86 8 17 Noreste 1,3 0,0 1.006,9
18:50 25,4 85 6 18 Noreste 1,0 0,0 1.006,7
19:00 25,3 87 7 21 Noroeste 1,1 0,0 1.006,9
19:10 25,1 87 5 17 Norte 0,9 0,0 1.006,3
19:20 25,0 87 4 13 Noreste 0,8 0,0 1.006,3
19:30 24,9 87 5 15 Noreste 0,9 0,0 1.005,9
19:40 24,8 88 4 10 Norte 0,8 0,0 1.006,1
19:50 24,7 87 4 11 Noreste 0,7 0,0 1.006,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 24,6 88 5 13 Noroeste 0,9 0,0 1.006,5
20:10 24,6 88 7 15 Noroeste 1,1 0,0 1.006,7
20:20 24,5 89 4 13 Noreste 0,7 0,0 1.006,7
20:30 24,4 88 5 11 Noreste 0,9 0,0 1.006,5
20:40 24,4 88 5 17 Noroeste 0,8 0,0 1.006,5
20:50 24,3 88 5 13 Noroeste 0,9 0,0 1.007,1
21:00 24,2 88 5 16 Noroeste 0,9 0,0 1.006,9
21:10 24,1 88 4 16 Noroeste 0,7 0,0 1.007,3
21:20 24,0 89 7 17 Noroeste 1,2 0,0 1.007,3
21:30 24,1 88 7 16 Noroeste 1,2 0,0 1.008,0
21:40 24,1 88 8 16 Noroeste 1,4 0,0 1.008,6
21:50 24,1 87 5 16 Noroeste 0,9 0,0 1.009,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 24,2 86 7 17 Noroeste 1,1 0,0 1.009,2
22:10 24,4 86 8 17 Noroeste 1,3 0,0 1.009,4
22:20 24,1 86 8 17 Noroeste 1,2 0,0 1.009,6
22:30 23,8 88 5 16 Noroeste 0,9 0,3 1.009,8
22:40 23,4 89 5 13 Oeste 0,9 0,2 1.010,1
22:50 23,3 92 4 10 Oeste 0,7 0,0 1.010,1
23:00 23,0 93 8 29 Sudoeste 1,3 0,0 1.010,3
23:10 22,4 93 5 17 Sudoeste 0,9 0,0 1.009,8
23:20 21,9 93 4 14 Sudoeste 0,7 0,2 1.009,8
23:30 21,8 94 3 12 Sudoeste 0,6 0,2 1.009,6
23:40 21,6 95 3 10 Sudoeste 0,6 0,0 1.009,6
23:50 21,4 97 2 10 Sur 0,4 0,0 1.009,2