Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 23,7 71 5 8 Noroeste 0,8 0,0 1.002,7
00:10 23,6 70 4 8 Noroeste 0,7 0,0 1.003,0
00:20 23,5 70 4 8 Noroeste 0,7 0,0 1.002,7
00:30 23,4 69 4 11 Noroeste 0,8 0,0 1.003,0
00:40 23,3 70 4 8 Oeste 0,6 0,0 1.003,0
00:50 23,2 72 5 10 Noroeste 0,9 0,0 1.003,2
01:00 23,2 73 4 10 Noroeste 0,8 0,0 1.003,4
01:10 23,1 73 4 9 Noroeste 0,7 0,0 1.003,2
01:20 22,9 73 5 12 Oeste 0,9 0,0 1.003,0
01:30 22,9 74 5 14 Oeste 0,9 0,0 1.003,2
01:40 22,8 75 5 11 Noroeste 0,9 0,0 1.003,2
01:50 22,7 74 6 14 Noroeste 1,0 0,0 1.003,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 22,6 76 9 21 Noroeste 1,4 0,0 1.003,4
02:10 22,4 77 7 15 Noroeste 1,2 0,0 1.003,2
02:20 22,3 79 8 14 Noroeste 1,3 0,0 1.003,2
02:30 22,3 82 8 18 Noroeste 1,4 0,0 1.003,2
02:40 22,2 84 8 17 Noroeste 1,3 0,0 1.003,0
02:50 22,1 85 5 14 Noroeste 0,9 0,0 1.003,4
03:00 22,0 84 4 12 Oeste 0,8 0,0 1.003,0
03:10 21,9 84 3 12 Oeste 0,6 0,0 1.003,2
03:20 21,8 85 3 8 Noroeste 0,5 0,0 1.003,0
03:30 21,6 85 4 9 Noroeste 0,8 0,0 1.003,4
03:40 21,4 86 4 7 Calma 0,6 0,0 1.003,2
03:50 21,3 85 7 14 Noroeste 1,1 0,0 1.002,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 21,3 85 5 11 Noroeste 1,0 0,0 1.002,7
04:10 21,3 85 4 9 Noroeste 0,7 0,0 1.002,5
04:20 21,1 84 4 10 Noroeste 0,7 0,0 1.002,7
04:30 20,9 83 5 9 Noroeste 0,8 0,0 1.002,3
04:40 20,8 82 5 10 Noroeste 0,9 0,0 1.002,5
04:50 20,8 82 4 9 Noroeste 0,8 0,0 1.002,5
05:00 20,6 83 4 8 Noroeste 0,7 0,0 1.003,0
05:10 20,5 83 3 7 Calma 0,6 0,0 1.003,2
05:20 20,5 83 7 16 Noroeste 1,1 0,0 1.003,4
05:30 20,6 83 9 18 Noroeste 1,4 0,0 1.003,4
05:40 20,6 84 8 18 Oeste 1,4 0,0 1.003,6
05:50 20,4 84 8 16 Oeste 1,3 0,0 1.003,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 20,4 85 7 14 Oeste 1,3 0,0 1.003,8
06:10 20,3 86 7 16 Noroeste 1,1 0,0 1.003,8
06:20 20,3 86 8 17 Oeste 1,3 0,0 1.003,8
06:30 20,3 87 7 17 Oeste 1,2 0,0 1.004,2
06:40 20,3 87 7 14 Oeste 1,2 0,0 1.004,8
06:50 20,2 87 5 14 Oeste 0,9 0,0 1.004,6
07:00 20,1 86 7 17 Oeste 1,1 0,0 1.004,8
07:10 20,4 85 10 23 Oeste 1,6 0,0 1.005,2
07:20 20,6 84 9 23 Oeste 1,5 0,0 1.005,2
07:30 20,8 84 10 22 Sudoeste 1,7 0,0 1.005,9
07:40 20,8 85 12 33 Sudoeste 2,0 0,0 1.005,5
07:50 20,6 86 14 41 Sudoeste 2,3 0,0 1.005,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 20,4 87 16 38 Sudoeste 2,6 0,0 1.006,7
08:10 20,1 87 15 37 Sudoeste 2,4 0,0 1.006,7
08:20 19,9 88 17 42 Sudoeste 2,8 0,0 1.007,1
08:30 19,9 87 13 35 Sudoeste 2,1 0,0 1.007,1
08:40 19,8 86 12 27 Sudoeste 2,0 0,0 1.007,1
08:50 19,8 83 10 31 Sudoeste 1,6 0,0 1.007,5
09:00 20,1 81 10 27 Sudoeste 1,7 0,0 1.007,5
09:10 20,2 79 11 34 Sudoeste 1,7 0,0 1.007,1
09:20 20,6 76 10 32 Sudoeste 1,7 0,0 1.007,8
09:30 20,6 75 13 30 Sudoeste 2,1 0,0 1.007,8
09:40 20,9 72 13 33 Sudoeste 2,2 0,0 1.007,8
09:50 21,1 69 16 37 Sudoeste 2,6 0,0 1.007,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 21,4 68 14 42 Sudoeste 2,3 0,0 1.008,0
10:10 21,6 67 15 36 Sudoeste 2,4 0,0 1.008,4
10:20 21,8 65 15 36 Sudoeste 2,4 0,0 1.008,6
10:30 21,9 63 14 33 Sur 2,2 0,0 1.008,8
10:40 22,1 63 12 30 Sudoeste 2,0 0,0 1.008,8
10:50 22,3 62 14 33 Sudoeste 2,2 0,0 1.008,8
11:00 22,9 60 10 38 Sudoeste 1,6 0,0 1.009,0
11:10 22,9 60 12 31 Sudoeste 1,9 0,0 1.009,0
11:20 23,1 59 9 23 Sudoeste 1,6 0,0 1.008,6
11:30 23,4 58 10 26 Sudoeste 1,7 0,0 1.009,0
11:40 23,6 57 9 27 Sudoeste 1,6 0,0 1.008,8
11:50 23,9 55 9 21 Sudoeste 1,4 0,0 1.008,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 24,1 53 12 30 Sudoeste 2,0 0,0 1.009,0
12:10 24,2 52 13 30 Sudoeste 2,1 0,0 1.008,8
12:20 24,4 52 11 27 Sudoeste 1,9 0,0 1.008,8
12:30 24,6 51 12 30 Sudoeste 2,0 0,0 1.008,6
12:40 24,8 50 13 28 Sudoeste 2,0 0,0 1.008,4
12:50 25,3 49 10 21 Sudoeste 1,7 0,0 1.008,0
13:00 25,5 48 10 28 Sudoeste 1,7 0,0 1.008,2
13:10 25,4 47 12 31 Sudoeste 2,0 0,0 1.008,0
13:20 25,8 46 12 29 Sudoeste 2,0 0,0 1.008,0
13:30 25,7 43 12 37 Sudoeste 2,0 0,0 1.008,4
13:40 25,9 43 11 34 Sudoeste 1,9 0,0 1.008,4
13:50 25,9 42 14 34 Sudoeste 2,2 0,0 1.008,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 26,3 41 13 26 Sudoeste 2,1 0,0 1.008,4
14:10 26,6 40 9 22 Sudoeste 1,5 0,0 1.008,2
14:20 26,4 39 13 35 Sudoeste 2,1 0,0 1.008,0
14:30 26,6 37 14 35 Sudoeste 2,2 0,0 1.008,0
14:40 26,2 36 14 33 Sudoeste 2,2 0,0 1.008,0
14:50 26,6 35 13 26 Sudoeste 2,0 0,0 1.008,4
15:00 26,4 35 14 37 Sudoeste 2,2 0,0 1.007,8
15:10 26,1 34 12 30 Sudoeste 2,0 0,0 1.008,4
15:20 26,1 35 10 26 Sudoeste 1,7 0,0 1.008,0
15:30 26,1 36 11 28 Sudoeste 1,9 0,0 1.007,8
15:40 25,8 36 15 34 Sudoeste 2,4 0,0 1.008,2
15:50 25,6 35 14 29 Sudoeste 2,2 0,0 1.007,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 25,9 36 10 26 Sudoeste 1,7 0,0 1.007,5
16:10 25,6 36 11 29 Sudoeste 1,8 0,0 1.007,8
16:20 25,4 36 10 29 Sudoeste 1,6 0,0 1.007,8
16:30 25,4 36 10 29 Sudoeste 1,7 0,0 1.008,0
16:40 25,4 34 7 21 Sudoeste 1,2 0,0 1.007,3
16:50 25,4 32 9 22 Sudoeste 1,5 0,0 1.008,0
17:00 25,3 33 8 22 Sudoeste 1,4 0,0 1.007,8
17:10 25,1 33 6 20 Sudoeste 1,0 0,0 1.007,8
17:20 24,6 34 10 27 Sudoeste 1,6 0,0 1.008,0
17:30 24,6 34 8 20 Sudoeste 1,3 0,0 1.007,8
17:40 24,4 32 8 26 Sudoeste 1,3 0,0 1.007,8
17:50 24,4 32 10 27 Sudoeste 1,6 0,0 1.007,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 23,9 33 9 20 Sudoeste 1,4 0,0 1.008,0
18:10 23,8 33 8 22 Sudoeste 1,3 0,0 1.007,5
18:20 23,8 33 5 16 Sudoeste 1,0 0,0 1.007,8
18:30 23,7 34 8 21 Sudoeste 1,3 0,0 1.007,5
18:40 23,4 34 5 18 Sudoeste 0,9 0,0 1.007,5
18:50 23,3 33 7 17 Sudoeste 1,2 0,0 1.007,5
19:00 23,1 33 5 17 Sudoeste 1,0 0,0 1.007,8
19:10 22,8 33 7 17 Sudoeste 1,2 0,0 1.007,8
19:20 22,4 34 4 11 Sudoeste 0,8 0,0 1.007,8
19:30 22,1 36 3 13 Sudoeste 0,5 0,0 1.007,8
19:40 21,8 37 2 7 Calma 0,4 0,0 1.008,2
19:50 21,5 39 2 6 Calma 0,5 0,0 1.007,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 21,3 40 2 7 Calma 0,4 0,0 1.007,8
20:10 20,9 41 1 5 Calma 0,3 0,0 1.007,5
20:20 20,7 42 2 6 Calma 0,3 0,0 1.008,2
20:30 20,4 42 1 6 Calma 0,3 0,0 1.007,8
20:40 20,3 44 0 3 Calma 0,1 0,0 1.008,2
20:50 20,2 46 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,2
21:00 19,7 46 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,6
21:10 19,4 48 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,0
21:20 19,2 50 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,6
21:30 18,9 50 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,8
21:40 18,6 51 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,6
21:50 18,4 52 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 18,3 52 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,2
22:10 18,1 54 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,0
22:20 17,9 57 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,2
22:30 17,6 57 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,8
22:40 17,4 58 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,8
22:50 17,3 59 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,0
23:00 17,2 59 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,0
23:10 17,0 60 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,8
23:20 16,8 62 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,2
23:30 16,7 62 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,6
23:40 16,5 63 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,4
23:50 16,4 64 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,6