Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 15,4 56 1 7 Calma 0,3 0,0 1.013,8
00:10 15,5 55 1 4 Calma 0,2 0,0 1.013,4
00:20 15,2 55 1 4 Calma 0,2 0,0 1.013,8
00:30 15,0 55 1 5 Calma 0,2 0,0 1.013,6
00:40 14,9 56 1 3 Calma 0,2 0,0 1.013,8
00:50 14,8 56 2 5 Calma 0,3 0,0 1.014,2
01:00 14,6 58 0 4 Calma 0,1 0,0 1.013,8
01:10 14,5 60 2 6 Calma 0,4 0,0 1.013,8
01:20 14,5 61 2 8 Noroeste 0,3 0,0 1.013,8
01:30 14,6 61 1 4 Calma 0,2 0,0 1.013,4
01:40 14,6 61 1 7 Calma 0,2 0,0 1.013,4
01:50 14,4 62 0 1 Calma 0,0 0,0 1.013,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 14,0 63 0 1 Calma 0,0 0,0 1.013,6
02:10 13,5 65 0 0 Calma 0,0 0,0 1.012,8
02:20 13,1 67 0 0 Calma 0,0 0,0 1.012,4
02:30 12,8 69 0 0 Calma 0,0 0,0 1.012,6
02:40 12,3 71 0 1 Calma 0,0 0,0 1.012,8
02:50 11,9 72 0 0 Calma 0,0 0,0 1.012,6
03:00 11,8 73 0 0 Calma 0,0 0,0 1.012,4
03:10 11,7 73 0 2 Calma 0,1 0,0 1.012,6
03:20 12,3 69 2 4 Calma 0,3 0,0 1.012,1
03:30 12,8 67 2 5 Calma 0,4 0,0 1.012,4
03:40 13,4 62 2 5 Calma 0,4 0,0 1.012,4
03:50 14,0 59 4 10 Noreste 0,7 0,0 1.012,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 14,3 61 4 10 Noreste 0,7 0,0 1.012,4
04:10 14,3 61 2 7 Calma 0,5 0,0 1.011,7
04:20 14,2 62 2 5 Calma 0,4 0,0 1.012,1
04:30 14,1 64 2 10 Noreste 0,4 0,0 1.011,7
04:40 14,0 65 2 7 Calma 0,4 0,0 1.011,7
04:50 14,0 66 2 8 Norte 0,4 0,0 1.011,5
05:00 14,0 68 3 8 Noroeste 0,5 0,0 1.011,3
05:10 13,8 70 3 8 Noroeste 0,6 0,0 1.011,5
05:20 13,6 72 4 10 Noroeste 0,7 0,0 1.011,7
05:30 13,5 72 2 8 Noreste 0,4 0,0 1.011,5
05:40 13,6 72 3 9 Noreste 0,5 0,0 1.011,7
05:50 14,0 71 3 9 Noreste 0,5 0,0 1.012,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 14,1 72 3 11 Noroeste 0,6 0,0 1.012,1
06:10 14,1 75 3 13 Noreste 0,5 0,0 1.012,1
06:20 14,1 78 4 14 Noroeste 0,8 0,0 1.012,8
06:30 13,9 80 5 13 Noroeste 1,0 0,0 1.012,1
06:40 13,9 80 4 13 Noroeste 0,8 0,0 1.012,1
06:50 13,9 72 6 15 Noroeste 1,0 0,0 1.012,4
07:00 14,1 66 5 15 Noroeste 0,9 0,0 1.012,8
07:10 14,1 64 5 13 Noroeste 0,8 0,0 1.012,6
07:20 14,2 65 5 16 Noreste 0,9 0,0 1.012,6
07:30 14,2 67 6 24 Norte 1,0 0,0 1.012,4
07:40 14,3 67 6 17 Norte 1,0 0,0 1.012,8
07:50 14,5 68 5 15 Norte 1,0 0,0 1.012,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 14,6 70 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.013,2
08:10 14,8 71 5 15 Noroeste 0,9 0,0 1.012,8
08:20 14,9 71 8 22 Noroeste 1,4 0,0 1.013,0
08:30 15,1 71 9 20 Noroeste 1,5 0,0 1.013,2
08:40 15,1 71 8 22 Noroeste 1,4 0,0 1.013,4
08:50 15,2 70 10 25 Noroeste 1,7 0,0 1.013,2
09:00 15,4 70 8 25 Noroeste 1,3 0,0 1.013,8
09:10 15,5 68 8 26 Noroeste 1,2 0,0 1.013,0
09:20 15,8 67 7 20 Noroeste 1,2 0,0 1.013,6
09:30 16,3 64 8 23 Noroeste 1,4 0,0 1.013,6
09:40 16,8 62 8 21 Noreste 1,3 0,0 1.013,6
09:50 16,8 61 11 26 Noroeste 1,9 0,0 1.013,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 16,7 60 10 25 Noroeste 1,7 0,0 1.013,6
10:10 17,3 58 8 23 Noroeste 1,3 0,0 1.013,8
10:20 17,9 57 11 21 Noroeste 1,8 0,0 1.013,8
10:30 18,4 55 7 20 Noreste 1,3 0,0 1.013,0
10:40 18,6 54 9 25 Noroeste 1,5 0,0 1.013,2
10:50 18,3 55 9 24 Noroeste 1,4 0,0 1.013,2
11:00 18,3 55 10 23 Noroeste 1,7 0,0 1.013,4
11:10 18,9 55 9 19 Noroeste 1,5 0,0 1.013,0
11:20 18,8 55 9 23 Noroeste 1,4 0,0 1.013,2
11:30 18,9 54 8 20 Noreste 1,4 0,0 1.013,0
11:40 19,4 53 9 23 Noroeste 1,5 0,0 1.013,0
11:50 19,8 52 8 18 Noreste 1,4 0,0 1.013,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 20,1 53 8 20 Noreste 1,3 0,0 1.012,8
12:10 19,9 54 10 23 Noroeste 1,7 0,0 1.013,2
12:20 20,3 54 10 22 Noreste 1,7 0,0 1.013,0
12:30 20,5 52 9 22 Noroeste 1,5 0,0 1.012,8
12:40 20,8 50 10 21 Norte 1,6 0,0 1.012,8
12:50 21,0 49 10 24 Noreste 1,8 0,0 1.012,4
13:00 21,4 48 9 20 Noreste 1,5 0,0 1.012,1
13:10 21,4 46 11 33 Noreste 1,8 0,0 1.011,9
13:20 21,2 47 10 23 Noreste 1,7 0,0 1.011,9
13:30 21,8 51 8 18 Noreste 1,3 0,0 1.011,9
13:40 21,8 52 9 20 Noreste 1,5 0,0 1.011,5
13:50 22,2 50 8 17 Noreste 1,2 0,0 1.011,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 22,4 47 9 18 Noreste 1,6 0,0 1.011,1
14:10 22,4 45 7 15 Noreste 1,2 0,0 1.010,7
14:20 22,8 44 8 18 Noreste 1,4 0,0 1.010,5
14:30 22,9 45 8 18 Noreste 1,3 0,0 1.010,7
14:40 22,6 45 8 20 Noreste 1,3 0,0 1.010,1
14:50 21,9 47 10 22 Noreste 1,7 0,0 1.010,1
15:00 21,9 47 9 21 Noreste 1,6 0,0 1.010,3
15:10 22,0 47 10 24 Noreste 1,8 0,0 1.009,4
15:20 21,8 48 10 22 Noreste 1,6 0,0 1.009,4
15:30 21,8 47 8 18 Noreste 1,4 0,0 1.009,4
15:40 21,4 50 10 25 Noreste 1,7 0,0 1.009,0
15:50 21,4 52 9 21 Noreste 1,5 0,0 1.009,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 21,9 49 9 22 Noreste 1,6 0,0 1.009,4
16:10 22,3 47 10 21 Noreste 1,6 0,0 1.009,4
16:20 22,5 46 10 21 Noreste 1,7 0,0 1.009,4
16:30 22,7 47 10 24 Noreste 1,7 0,0 1.009,4
16:40 23,0 47 11 27 Noreste 1,8 0,0 1.009,2
16:50 22,9 46 11 27 Noreste 1,9 0,0 1.009,2
17:00 23,0 44 10 26 Noreste 1,7 0,0 1.009,2
17:10 22,8 44 11 28 Noreste 1,8 0,0 1.009,2
17:20 22,5 44 11 25 Noreste 1,8 0,0 1.009,0
17:30 22,2 44 10 28 Noreste 1,8 0,0 1.009,0
17:40 22,0 44 11 28 Noreste 1,8 0,0 1.009,0
17:50 21,8 45 11 24 Noreste 1,9 0,0 1.009,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 21,3 47 9 26 Noreste 1,6 0,0 1.009,4
18:10 21,1 47 8 18 Noreste 1,3 0,0 1.009,2
18:20 20,9 47 7 21 Noreste 1,2 0,0 1.009,0
18:30 20,8 47 9 21 Noreste 1,5 0,0 1.009,0
18:40 20,6 47 8 18 Noreste 1,4 0,0 1.009,0
18:50 20,5 46 8 21 Noreste 1,4 0,0 1.009,2
19:00 20,4 46 9 34 Norte 1,5 0,0 1.009,2
19:10 20,3 48 8 18 Norte 1,3 0,0 1.009,0
19:20 20,1 50 6 18 Noreste 1,0 0,0 1.009,6
19:30 19,9 51 7 15 Norte 1,1 0,0 1.009,6
19:40 19,9 51 7 16 Norte 1,1 0,0 1.009,6
19:50 19,8 50 7 21 Noroeste 1,2 0,0 1.009,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 19,9 49 6 21 Norte 1,0 0,0 1.009,4
20:10 19,8 50 5 13 Noreste 0,9 0,0 1.009,6
20:20 19,8 51 4 13 Noreste 0,8 0,0 1.009,6
20:30 19,7 54 5 16 Noreste 0,9 0,0 1.009,6
20:40 19,6 56 7 18 Noreste 1,1 0,0 1.009,6
20:50 19,6 55 5 19 Noreste 1,0 0,0 1.009,8
21:00 19,6 55 4 11 Noreste 0,8 0,0 1.009,4
21:10 19,6 53 6 21 Noreste 1,1 0,0 1.009,0
21:20 19,6 52 5 18 Noroeste 1,0 0,0 1.009,8
21:30 19,5 54 6 18 Noreste 1,1 0,0 1.009,4
21:40 19,3 54 5 15 Noreste 0,9 0,0 1.009,0
21:50 19,1 54 6 17 Noreste 1,0 0,0 1.009,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 18,9 57 7 16 Norte 1,1 0,0 1.009,4
22:10 18,7 59 6 15 Noreste 1,0 0,0 1.009,8
22:20 18,6 59 7 24 Norte 1,2 0,0 1.009,8
22:30 18,5 59 7 16 Norte 1,1 0,0 1.009,4
22:40 18,5 59 7 20 Noreste 1,1 0,0 1.009,4
22:50 18,5 59 7 22 Norte 1,2 0,0 1.009,4
23:00 18,6 59 8 22 Norte 1,3 0,0 1.009,4
23:10 18,6 58 8 18 Noreste 1,3 0,0 1.009,4
23:20 18,6 55 7 22 Noreste 1,2 0,0 1.009,2
23:30 18,6 52 7 20 Norte 1,2 0,0 1.009,4
23:40 18,5 53 7 21 Noreste 1,2 0,0 1.009,2
23:50 18,2 58 7 22 Noreste 1,1 0,0 1.009,0