Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
1 0,9 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 20,0
2 3,6 0,0 1,1 0,0 1,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
6 0,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 10,1
7 11,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 26,6 6,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 9,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,2 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
11 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
12 0,0 16,8 80,4 3,9 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
13 0,0 0,0 33,9 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 3,8 0,0 27,6 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 14,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 10,1 0,0
18 0,0 1,7 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 35,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 3,6
20 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
23 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 3,0 0,2 7,5
25 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0
26 0,0 9,5 0,0 8,3 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
30 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 22,4 2,1 0,0 0,3
31 0,0 0,5 0,0 0,0 47,7 0,0

Clave (mm)

<5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 >45