Día | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 33,3 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 31,7 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 27,9 | 15,9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 26,4 | 14,9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 26,2 | 17,1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 27,8 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 29,6 | 19,6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 31,3 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 32,8 | 22,7 | ||||||||||||||||||||||
10 | 31,9 | 21,6 | ||||||||||||||||||||||
11 | 30,7 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 30,3 | 21,3 | ||||||||||||||||||||||
13 | 32,7 | 22,6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 33,3 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||
15 | 34,5 | 23,3 | ||||||||||||||||||||||
16 | 36,7 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||
17 | 32,1 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 |
<0 | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | >40 |