Día | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
1 | 10,5 | |||||||||||
2 | 0,0 | |||||||||||
3 | 0,0 | |||||||||||
4 | 0,0 | |||||||||||
5 | 0,0 | |||||||||||
6 | 0,0 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
<5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | >45 |