Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 22,4 73 3 10 Este 0,5 0,0 1.009,8
00:10 22,3 74 2 10 Este 0,3 0,0 1.009,8
00:20 22,3 75 2 8 Este 0,4 0,0 1.009,6
00:30 22,2 76 2 8 Sudeste 0,4 0,0 1.009,4
00:40 22,3 76 3 10 Este 0,5 0,0 1.009,2
00:50 22,2 77 2 8 Este 0,3 0,0 1.009,4
01:00 22,2 78 2 10 Este 0,5 0,0 1.009,4
01:10 22,2 78 2 8 Este 0,4 0,0 1.009,2
01:20 22,2 79 2 10 Este 0,5 0,0 1.009,2
01:30 22,2 79 2 6 Calma 0,4 0,0 1.008,8
01:40 22,1 79 2 8 Este 0,5 0,0 1.008,8
01:50 22,0 80 2 7 Calma 0,4 0,0 1.008,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 21,9 81 2 6 Calma 0,3 0,0 1.009,0
02:10 21,9 81 2 4 Calma 0,3 0,0 1.008,8
02:20 21,8 82 1 4 Calma 0,2 0,0 1.009,0
02:30 21,7 82 2 5 Calma 0,3 0,0 1.008,4
02:40 21,6 82 2 5 Calma 0,3 0,0 1.008,4
02:50 21,7 83 2 5 Calma 0,4 0,0 1.008,2
03:00 21,9 82 3 14 Este 0,5 0,0 1.008,2
03:10 22,6 74 4 12 Este 0,7 0,0 1.008,2
03:20 22,9 73 5 17 Noreste 1,0 0,0 1.008,4
03:30 22,9 76 7 18 Noreste 1,3 0,0 1.008,4
03:40 22,9 81 7 22 Noreste 1,2 0,0 1.008,0
03:50 22,9 83 6 16 Noreste 1,0 0,0 1.008,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 22,9 83 8 21 Noreste 1,4 0,0 1.008,0
04:10 22,9 85 8 20 Noreste 1,3 0,0 1.008,2
04:20 22,9 87 8 25 Noreste 1,3 0,0 1.008,2
04:30 22,8 88 8 26 Noreste 1,4 0,0 1.008,4
04:40 22,8 88 10 25 Noreste 1,7 0,0 1.008,0
04:50 22,8 88 10 25 Noreste 1,6 0,0 1.008,0
05:00 22,6 89 8 23 Noreste 1,3 0,0 1.007,8
05:10 22,6 89 9 27 Noreste 1,5 0,0 1.008,0
05:20 22,6 89 8 21 Noreste 1,3 0,0 1.008,2
05:30 22,5 90 9 20 Noreste 1,5 0,0 1.008,2
05:40 22,5 90 6 16 Noreste 1,1 0,0 1.008,0
05:50 22,4 91 7 20 Noreste 1,2 0,0 1.008,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 22,5 91 7 18 Noreste 1,1 0,0 1.008,0
06:10 22,6 91 8 20 Noreste 1,4 0,0 1.008,4
06:20 22,6 91 8 18 Noreste 1,4 0,0 1.008,4
06:30 22,6 91 6 14 Noreste 1,0 0,0 1.008,0
06:40 22,6 91 7 17 Noreste 1,1 0,0 1.008,4
06:50 22,6 91 5 15 Noreste 1,0 0,0 1.008,4
07:00 22,8 91 6 16 Noreste 1,1 0,0 1.008,0
07:10 22,8 91 7 21 Noreste 1,2 0,0 1.008,2
07:20 22,9 91 8 20 Noreste 1,4 0,0 1.008,2
07:30 22,9 91 7 26 Noreste 1,2 0,0 1.007,8
07:40 22,8 91 8 18 Noreste 1,3 0,0 1.008,4
07:50 22,9 92 7 20 Noreste 1,3 0,0 1.008,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 23,1 91 9 22 Noreste 1,5 0,0 1.008,8
08:10 23,2 91 10 25 Noreste 1,7 0,0 1.008,4
08:20 23,3 90 9 23 Noreste 1,5 0,0 1.008,6
08:30 23,7 90 8 23 Noreste 1,3 0,0 1.008,8
08:40 23,8 89 9 32 Noreste 1,6 0,0 1.008,8
08:50 23,9 89 9 23 Noreste 1,6 0,0 1.008,6
09:00 24,1 89 10 27 Noreste 1,7 0,0 1.008,8
09:10 24,2 88 11 27 Noreste 2,0 0,0 1.008,6
09:20 24,4 88 11 26 Noreste 1,9 0,0 1.009,2
09:30 24,4 87 11 30 Noreste 1,9 0,0 1.009,0
09:40 24,9 85 11 30 Noreste 1,9 0,0 1.009,0
09:50 25,1 84 13 37 Noroeste 2,1 0,0 1.009,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 25,6 83 13 31 Noroeste 2,1 0,0 1.009,2
10:10 25,3 83 15 32 Noroeste 2,4 0,0 1.009,8
10:20 24,8 86 14 29 Noroeste 2,2 0,0 1.009,4
10:30 25,1 83 11 29 Noroeste 1,9 0,0 1.009,4
10:40 24,4 86 11 29 Noroeste 1,9 0,0 1.009,2
10:50 23,8 92 9 21 Noroeste 1,5 0,0 1.009,2
11:00 23,8 93 5 14 Noreste 0,9 0,2 1.009,2
11:10 23,7 93 7 17 Noreste 1,2 0,0 1.008,8
11:20 23,8 94 7 16 Noreste 1,3 0,2 1.008,6
11:30 24,1 93 8 23 Noreste 1,3 0,0 1.008,4
11:40 24,8 90 7 17 Noreste 1,2 0,0 1.008,4
11:50 25,6 87 6 18 Noreste 1,1 0,0 1.007,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 26,8 81 7 17 Noreste 1,3 0,0 1.008,0
12:10 27,4 76 10 22 Noreste 1,7 0,0 1.008,0
12:20 27,6 74 10 25 Noreste 1,6 0,0 1.007,5
12:30 28,0 73 10 24 Noreste 1,8 0,0 1.007,8
12:40 28,3 73 9 20 Noreste 1,5 0,0 1.007,8
12:50 28,8 70 9 20 Noreste 1,5 0,0 1.007,1
13:00 28,6 69 10 25 Noreste 1,7 0,0 1.007,8
13:10 28,9 69 9 20 Noreste 1,6 0,0 1.007,1
13:20 29,0 65 9 22 Noreste 1,6 0,0 1.007,5
13:30 27,9 67 8 21 Noroeste 1,3 0,0 1.007,8
13:40 28,1 67 7 16 Noroeste 1,3 0,0 1.007,5
13:50 28,9 67 7 22 Noroeste 1,2 0,0 1.007,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 29,3 65 7 23 Noreste 1,2 0,0 1.007,1
14:10 30,4 63 6 15 Noreste 1,0 0,0 1.006,9
14:20 30,6 60 9 24 Noroeste 1,5 0,0 1.006,1
14:30 31,3 58 8 17 Noreste 1,3 0,0 1.006,7
14:40 31,4 58 9 20 Noreste 1,5 0,0 1.006,5
14:50 31,6 57 8 19 Noreste 1,4 0,0 1.005,7
15:00 31,6 58 7 17 Noreste 1,2 0,0 1.005,5
15:10 32,1 57 8 17 Noreste 1,3 0,0 1.005,9
15:20 32,3 57 7 16 Noreste 1,2 0,0 1.005,2
15:30 32,6 56 7 18 Noreste 1,2 0,0 1.005,0
15:40 32,6 56 8 20 Noreste 1,3 0,0 1.005,0
15:50 33,1 55 7 17 Noreste 1,2 0,0 1.004,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 33,1 55 7 18 Noreste 1,2 0,0 1.005,0
16:10 32,4 55 7 15 Noreste 1,1 0,0 1.004,8
16:20 32,2 58 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.004,2
16:30 33,3 56 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.004,0
16:40 33,3 55 8 18 Noreste 1,4 0,0 1.003,8
16:50 33,3 55 8 16 Noreste 1,3 0,0 1.003,8
17:00 33,6 54 7 20 Noreste 1,1 0,0 1.003,6
17:10 32,4 55 5 13 Noreste 0,9 0,0 1.003,4
17:20 31,3 60 5 16 Noreste 0,9 0,0 1.003,6
17:30 30,8 63 6 19 Noreste 1,1 0,0 1.003,2
17:40 30,9 64 5 13 Noreste 0,9 0,0 1.003,2
17:50 30,6 66 6 17 Noreste 1,1 0,0 1.003,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 30,4 58 10 34 Noroeste 1,8 0,0 1.003,2
18:10 30,9 48 5 13 Sudoeste 0,9 0,0 1.003,6
18:20 30,9 47 6 15 Noroeste 1,1 0,0 1.003,0
18:30 30,8 47 8 19 Noroeste 1,3 0,0 1.003,0
18:40 30,8 46 8 20 Noroeste 1,3 0,0 1.003,0
18:50 30,6 46 8 22 Noroeste 1,3 0,0 1.002,7
19:00 30,3 47 9 20 Noroeste 1,5 0,0 1.002,7
19:10 30,1 47 9 21 Noroeste 1,5 0,0 1.002,5
19:20 29,9 47 7 15 Noroeste 1,1 0,0 1.003,2
19:30 29,7 47 6 16 Noroeste 1,1 0,0 1.003,0
19:40 29,6 48 4 17 Oeste 0,8 0,0 1.003,0
19:50 29,4 48 4 11 Oeste 0,8 0,0 1.003,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 29,4 49 1 4 Calma 0,3 0,0 1.003,2
20:10 29,4 49 1 4 Calma 0,2 0,0 1.003,0
20:20 29,3 50 1 3 Calma 0,2 0,0 1.003,4
20:30 29,4 50 0 2 Calma 0,0 0,0 1.003,4
20:40 29,4 50 0 2 Calma 0,0 0,0 1.003,4
20:50 29,1 52 0 2 Calma 0,0 0,0 1.003,8
21:00 28,9 56 0 2 Calma 0,0 0,0 1.003,4
21:10 28,6 60 0 2 Calma 0,0 0,0 1.003,4
21:20 28,4 59 0 1 Calma 0,0 0,0 1.003,6
21:30 28,4 57 0 1 Calma 0,0 0,0 1.003,6
21:40 28,3 56 1 4 Calma 0,2 0,0 1.003,4
21:50 28,4 55 0 1 Calma 0,0 0,0 1.003,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 28,4 58 0 1 Calma 0,0 0,0 1.003,6
22:10 28,3 57 0 0 Calma 0,0 0,0 1.003,8
22:20 28,1 57 0 2 Calma 0,0 0,0 1.003,4
22:30 27,8 59 1 6 Calma 0,2 0,0 1.004,0
22:40 27,7 60 0 4 Calma 0,1 0,0 1.004,4
22:50 27,8 62 0 1 Calma 0,0 0,0 1.004,2
23:00 27,6 64 0 1 Calma 0,0 0,0 1.004,2
23:10 27,3 65 0 2 Calma 0,0 0,0 1.004,8
23:20 27,3 67 0 2 Calma 0,0 0,0 1.004,6
23:30 27,1 66 0 2 Calma 0,1 0,0 1.004,8
23:40 27,1 65 1 2 Calma 0,1 0,0 1.005,0
23:50 27,3 61 1 2 Calma 0,1 0,0 1.005,2