Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 12,1 83 4 12 Este 0,7 0,0 1.024,3
00:10 12,1 83 4 11 Este 0,7 0,0 1.024,7
00:20 12,1 84 4 11 Este 0,8 0,0 1.024,5
00:30 12,1 83 3 11 Este 0,6 0,0 1.024,3
00:40 12,1 83 2 9 Este 0,4 0,0 1.024,1
00:50 12,1 83 2 8 Este 0,4 0,0 1.023,8
01:00 12,1 83 2 9 Este 0,4 0,0 1.024,7
01:10 12,0 83 2 6 Calma 0,4 0,0 1.023,8
01:20 11,9 84 1 5 Calma 0,2 0,0 1.024,7
01:30 11,9 85 0 4 Calma 0,1 0,0 1.024,5
01:40 11,8 86 0 3 Calma 0,1 0,0 1.024,5
01:50 11,8 87 0 7 Calma 0,1 0,0 1.024,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 11,8 88 1 4 Calma 0,1 0,0 1.023,8
02:10 11,7 88 0 5 Calma 0,1 0,0 1.024,3
02:20 11,7 89 0 2 Calma 0,0 0,0 1.024,3
02:30 11,6 89 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,2
02:40 11,6 90 0 3 Calma 0,0 0,0 1.024,1
02:50 11,4 91 0 0 Calma 0,0 0,0 1.024,1
03:00 11,5 91 0 0 Calma 0,0 0,0 1.022,8
03:10 11,4 92 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,2
03:20 11,4 93 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,2
03:30 11,4 93 0 0 Calma 0,0 0,0 1.022,8
03:40 11,4 94 0 0 Calma 0,0 0,0 1.022,6
03:50 11,4 95 0 3 Calma 0,0 0,0 1.023,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 11,4 96 0 3 Calma 0,0 0,0 1.023,2
04:10 11,5 96 0 5 Calma 0,0 0,0 1.022,6
04:20 11,6 97 1 7 Calma 0,3 0,0 1.022,4
04:30 11,8 98 2 7 Calma 0,4 0,0 1.022,4
04:40 11,8 99 2 7 Calma 0,4 0,0 1.022,8
04:50 11,9 99 2 7 Calma 0,4 0,0 1.022,6
05:00 12,1 98 3 13 Noreste 0,6 0,0 1.023,4
05:10 12,1 98 3 10 Noreste 0,7 0,0 1.022,8
05:20 12,1 98 3 9 Noreste 0,5 0,0 1.023,2
05:30 12,2 98 3 10 Noreste 0,6 0,0 1.022,8
05:40 12,2 97 4 10 Noreste 0,7 0,0 1.023,2
05:50 12,3 97 3 10 Noreste 0,5 0,0 1.023,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 12,4 96 3 10 Noreste 0,6 0,0 1.023,0
06:10 12,6 94 4 11 Noreste 0,7 0,0 1.023,6
06:20 12,6 93 3 13 Norte 0,6 0,0 1.023,2
06:30 12,6 92 4 12 Norte 0,7 0,0 1.023,2
06:40 12,8 92 3 12 Noreste 0,7 0,0 1.023,2
06:50 12,7 92 4 13 Norte 0,8 0,0 1.024,5
07:00 12,7 91 4 14 Norte 0,7 0,0 1.024,1
07:10 12,8 89 5 15 Noroeste 0,9 0,0 1.023,0
07:20 12,8 89 4 15 Noroeste 0,7 0,0 1.023,4
07:30 12,8 89 3 8 Noroeste 0,5 0,0 1.024,1
07:40 12,8 89 3 11 Noroeste 0,6 0,0 1.024,9
07:50 13,0 88 3 10 Noroeste 0,5 0,0 1.024,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 13,3 87 2 10 Norte 0,4 0,0 1.024,9
08:10 13,5 85 2 9 Noreste 0,5 0,0 1.023,6
08:20 13,8 84 3 9 Noroeste 0,5 0,0 1.024,5
08:30 14,1 84 5 13 Noroeste 0,9 0,0 1.024,1
08:40 14,3 83 4 16 Noroeste 0,8 0,0 1.024,1
08:50 14,6 81 5 14 Noroeste 1,0 0,0 1.024,1
09:00 14,9 80 5 13 Noroeste 0,9 0,0 1.025,1
09:10 15,1 79 5 13 Noroeste 0,9 0,0 1.024,7
09:20 15,4 77 4 13 Noroeste 0,8 0,0 1.024,5
09:30 15,6 76 4 13 Noroeste 0,7 0,0 1.024,7
09:40 16,0 74 6 14 Noroeste 1,0 0,0 1.024,7
09:50 16,3 73 4 11 Norte 0,7 0,0 1.024,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 16,7 71 4 14 Noroeste 0,7 0,0 1.025,5
10:10 17,2 70 3 10 Noroeste 0,6 0,0 1.024,3
10:20 17,4 67 5 14 Noroeste 0,9 0,0 1.024,9
10:30 17,8 67 5 13 Noroeste 0,9 0,0 1.025,1
10:40 18,1 65 5 15 Noroeste 1,0 0,0 1.024,7
10:50 18,5 63 6 16 Noroeste 1,1 0,0 1.024,3
11:00 18,9 61 7 15 Noreste 1,1 0,0 1.023,6
11:10 19,1 61 6 13 Noreste 1,0 0,0 1.024,5
11:20 19,1 60 8 16 Noroeste 1,3 0,0 1.024,5
11:30 19,3 59 7 17 Noroeste 1,2 0,0 1.023,8
11:40 19,4 58 7 15 Este 1,1 0,0 1.023,4
11:50 19,8 57 8 19 Noreste 1,4 0,0 1.024,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 19,9 57 9 19 Noreste 1,5 0,0 1.023,8
12:10 20,2 55 9 21 Noreste 1,5 0,0 1.024,3
12:20 20,3 55 8 22 Noreste 1,4 0,0 1.023,4
12:30 20,3 54 9 20 Noreste 1,5 0,0 1.023,4
12:40 20,2 54 10 21 Norte 1,7 0,0 1.024,1
12:50 20,4 53 9 24 Noroeste 1,6 0,0 1.024,1
13:00 20,6 54 10 25 Noroeste 1,7 0,0 1.023,8
13:10 20,9 53 9 28 Noreste 1,6 0,0 1.023,2
13:20 21,4 53 8 19 Noreste 1,3 0,0 1.023,2
13:30 21,4 50 9 24 Noroeste 1,6 0,0 1.023,2
13:40 21,5 48 10 26 Noreste 1,7 0,0 1.023,0
13:50 21,9 49 10 22 Noreste 1,6 0,0 1.023,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 22,4 48 10 22 Noreste 1,7 0,0 1.022,2
14:10 22,3 49 10 23 Noreste 1,7 0,0 1.023,0
14:20 22,3 50 9 25 Noreste 1,6 0,0 1.023,2
14:30 22,3 50 10 24 Noreste 1,7 0,0 1.022,4
14:40 22,4 50 10 26 Noreste 1,6 0,0 1.022,6
14:50 22,5 47 11 24 Noreste 1,9 0,0 1.021,6
15:00 22,8 47 9 24 Noreste 1,5 0,0 1.022,2
15:10 23,0 46 9 27 Noreste 1,5 0,0 1.022,4
15:20 22,9 46 9 27 Noreste 1,5 0,0 1.021,6
15:30 22,5 45 10 27 Noroeste 1,7 0,0 1.022,0
15:40 22,5 46 10 28 Noroeste 1,6 0,0 1.021,8
15:50 22,6 45 9 23 Noreste 1,5 0,0 1.022,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 22,7 45 9 26 Norte 1,5 0,0 1.022,0
16:10 22,3 47 11 23 Noroeste 1,9 0,0 1.022,0
16:20 22,3 48 9 28 Norte 1,6 0,0 1.022,0
16:30 22,4 47 8 24 Noreste 1,4 0,0 1.021,8
16:40 22,4 47 8 20 Noreste 1,3 0,0 1.021,3
16:50 22,4 47 8 19 Noroeste 1,3 0,0 1.021,8
17:00 22,5 47 7 15 Norte 1,2 0,0 1.021,8
17:10 22,5 46 9 27 Noroeste 1,5 0,0 1.021,6
17:20 22,6 46 7 18 Noroeste 1,2 0,0 1.021,6
17:30 22,3 47 7 15 Noreste 1,2 0,0 1.021,3
17:40 22,2 48 4 11 Norte 0,7 0,0 1.021,3
17:50 22,0 48 4 13 Noroeste 0,8 0,0 1.021,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 21,9 48 4 10 Noroeste 0,8 0,0 1.021,6
18:10 21,4 49 5 11 Noroeste 0,8 0,0 1.021,6
18:20 21,0 50 4 10 Noreste 0,7 0,0 1.022,0
18:30 20,7 51 3 9 Noreste 0,6 0,0 1.022,0
18:40 20,4 52 4 11 Noroeste 0,7 0,0 1.022,0
18:50 20,2 53 5 15 Noroeste 0,8 0,0 1.022,4
19:00 20,0 54 5 11 Noroeste 0,9 0,0 1.022,4
19:10 19,8 55 5 12 Noroeste 0,9 0,0 1.022,0
19:20 19,6 57 2 7 Calma 0,5 0,0 1.022,2
19:30 19,4 59 2 8 Noreste 0,4 0,0 1.022,4
19:40 19,3 59 2 6 Calma 0,4 0,0 1.022,4
19:50 19,3 60 0 3 Calma 0,0 0,0 1.022,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 18,9 62 0 0 Calma 0,0 0,0 1.022,4
20:10 18,4 65 0 0 Calma 0,0 0,0 1.022,8
20:20 18,0 67 0 0 Calma 0,0 0,0 1.022,8
20:30 17,8 68 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,0
20:40 17,6 70 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,0
20:50 17,4 71 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,2
21:00 17,2 72 0 0 Calma 0,0 0,0 1.022,8
21:10 16,9 73 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,4
21:20 17,1 71 0 1 Calma 0,0 0,0 1.023,6
21:30 17,1 70 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,4
21:40 16,9 70 0 3 Calma 0,0 0,0 1.023,0
21:50 17,1 70 0 1 Calma 0,0 0,0 1.023,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 16,8 71 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,6
22:10 16,2 73 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,2
22:20 16,1 74 0 1 Calma 0,0 0,0 1.023,4
22:30 15,8 75 0 0 Calma 0,0 0,0 1.023,6
22:40 15,9 75 0 1 Calma 0,0 0,0 1.023,4
22:50 15,9 75 0 1 Calma 0,0 0,0 1.023,8
23:00 15,8 75 0 2 Calma 0,0 0,0 1.023,4
23:10 15,9 75 0 2 Calma 0,0 0,0 1.023,6
23:20 15,8 76 0 1 Calma 0,0 0,0 1.023,8
23:30 15,6 76 2 5 Calma 0,4 0,0 1.023,8
23:40 15,8 76 1 5 Calma 0,2 0,0 1.023,8
23:50 15,8 76 0 2 Calma 0,0 0,0 1.023,8