Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 17,7 70 6 16 Noreste 1,1 0,0 1.010,5
00:10 17,7 69 6 16 Noreste 1,0 0,0 1.011,1
00:20 17,7 69 8 18 Noroeste 1,2 0,0 1.011,5
00:30 17,7 70 6 21 Noroeste 1,0 0,0 1.011,7
00:40 17,6 71 5 16 Noreste 0,8 0,0 1.011,1
00:50 17,6 72 5 13 Noreste 0,8 0,0 1.010,9
01:00 17,5 72 5 14 Noroeste 1,0 0,0 1.011,3
01:10 17,5 72 4 11 Noreste 0,7 0,0 1.010,7
01:20 17,4 73 7 13 Noroeste 1,2 0,0 1.011,5
01:30 17,3 75 4 9 Noroeste 0,8 0,0 1.011,9
01:40 17,1 76 2 4 Calma 0,3 0,0 1.011,7
01:50 17,1 76 1 4 Calma 0,2 0,0 1.011,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 16,9 76 1 3 Calma 0,3 0,0 1.011,9
02:10 16,7 76 0 2 Calma 0,0 0,0 1.011,3
02:20 16,6 77 0 0 Calma 0,0 0,0 1.011,5
02:30 16,6 77 0 2 Calma 0,0 0,0 1.011,3
02:40 16,5 79 0 0 Calma 0,0 0,0 1.011,3
02:50 16,4 80 0 0 Calma 0,0 0,0 1.010,7
03:00 16,3 81 0 2 Calma 0,0 0,0 1.010,9
03:10 16,4 80 1 4 Calma 0,3 0,0 1.010,5
03:20 16,5 80 1 4 Calma 0,2 0,0 1.010,5
03:30 16,4 80 0 2 Calma 0,0 0,0 1.010,7
03:40 16,3 81 0 5 Calma 0,1 0,0 1.010,9
03:50 16,3 82 0 2 Calma 0,1 0,0 1.010,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 16,2 82 0 2 Calma 0,1 0,0 1.009,8
04:10 16,1 82 0 2 Calma 0,1 0,0 1.010,5
04:20 16,1 81 2 3 Calma 0,3 0,0 1.009,8
04:30 16,1 80 1 3 Calma 0,3 0,0 1.010,1
04:40 16,1 78 1 3 Calma 0,2 0,0 1.010,5
04:50 16,3 78 0 2 Calma 0,1 0,0 1.010,5
05:00 16,4 79 1 3 Calma 0,2 0,0 1.010,5
05:10 16,4 80 0 2 Calma 0,1 0,0 1.011,1
05:20 16,4 81 0 1 Calma 0,0 0,0 1.010,5
05:30 16,3 83 1 3 Calma 0,2 0,0 1.010,7
05:40 16,2 84 0 1 Calma 0,0 0,0 1.010,5
05:50 16,2 84 0 2 Calma 0,0 0,0 1.010,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 16,3 83 1 2 Calma 0,1 0,0 1.010,5
06:10 16,3 82 1 4 Calma 0,3 0,0 1.010,3
06:20 16,3 82 3 8 Noroeste 0,6 0,0 1.011,1
06:30 16,4 83 4 8 Noroeste 0,7 0,0 1.011,9
06:40 16,4 83 4 8 Noroeste 0,8 0,0 1.011,3
06:50 16,4 84 7 38 Sudoeste 1,2 0,0 1.012,4
07:00 16,6 76 9 28 Sudoeste 1,6 0,0 1.013,0
07:10 16,6 74 9 21 Sudoeste 1,4 0,0 1.012,4
07:20 16,4 74 7 19 Sudoeste 1,1 0,0 1.012,8
07:30 16,4 74 4 9 Sudoeste 0,7 0,0 1.012,8
07:40 16,4 74 4 8 Sudoeste 0,6 0,0 1.013,0
07:50 16,4 75 4 9 Sudoeste 0,7 0,0 1.012,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 16,5 75 4 13 Sur 0,7 0,0 1.013,0
08:10 16,5 75 7 24 Sur 1,1 0,0 1.013,8
08:20 16,1 78 9 27 Sudoeste 1,5 0,0 1.013,8
08:30 15,6 83 13 31 Sudoeste 2,1 0,0 1.014,2
08:40 14,9 88 14 35 Sudoeste 2,3 0,0 1.014,4
08:50 14,5 91 13 32 Sudoeste 2,2 0,0 1.015,3
09:00 13,9 90 15 33 Sudoeste 2,5 0,0 1.015,7
09:10 13,1 72 20 53 Sudoeste 3,1 0,0 1.015,9
09:20 13,1 68 14 29 Sur 2,2 0,0 1.015,9
09:30 13,3 72 16 43 Sudoeste 2,7 0,0 1.015,7
09:40 13,0 73 17 36 Sudoeste 2,9 0,0 1.016,1
09:50 13,1 72 15 41 Sudoeste 2,5 0,0 1.016,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 13,1 71 13 29 Sur 2,1 0,0 1.017,0
10:10 13,4 69 11 34 Sudoeste 1,8 0,0 1.016,5
10:20 13,4 69 14 36 Sudoeste 2,3 0,0 1.017,0
10:30 13,8 68 15 33 Sudoeste 2,5 0,0 1.017,2
10:40 14,0 65 14 34 Sur 2,2 0,0 1.017,4
10:50 14,1 65 14 30 Sur 2,3 0,0 1.017,8
11:00 14,3 61 16 34 Sur 2,6 0,0 1.018,0
11:10 13,9 61 15 32 Sudoeste 2,5 0,0 1.018,0
11:20 14,1 60 13 36 Sur 2,1 0,0 1.017,6
11:30 14,3 59 15 34 Sur 2,4 0,0 1.017,6
11:40 14,6 58 14 31 Sur 2,2 0,0 1.018,0
11:50 15,0 57 13 31 Sur 2,1 0,0 1.018,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 15,0 57 16 39 Sudoeste 2,6 0,0 1.019,0
12:10 15,6 58 16 37 Sudoeste 2,6 0,0 1.019,0
12:20 15,9 56 15 32 Sur 2,4 0,0 1.018,8
12:30 15,8 52 15 40 Sudoeste 2,5 0,0 1.018,4
12:40 15,5 50 15 41 Sudoeste 2,5 0,0 1.018,4
12:50 15,8 48 17 39 Sur 2,8 0,0 1.018,4
13:00 15,9 47 15 40 Sur 2,5 0,0 1.018,6
13:10 15,8 45 17 52 Sudoeste 2,8 0,0 1.018,8
13:20 15,8 44 17 39 Sudoeste 2,8 0,0 1.018,8
13:30 15,8 46 15 36 Sur 2,3 0,0 1.018,4
13:40 15,8 47 18 40 Sudoeste 3,0 0,0 1.018,2
13:50 15,6 47 17 37 Sur 2,7 0,0 1.019,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 15,5 48 16 44 Sudoeste 2,6 0,0 1.018,6
14:10 15,4 48 16 34 Sur 2,6 0,0 1.018,2
14:20 15,4 46 15 36 Sur 2,4 0,0 1.018,2
14:30 15,8 47 12 31 Sur 1,9 0,0 1.018,8
14:40 15,4 49 17 36 Sudoeste 2,7 0,0 1.018,4
14:50 15,4 46 14 33 Sudoeste 2,4 0,0 1.018,8
15:00 15,3 47 13 34 Sudoeste 2,2 0,0 1.018,6
15:10 15,1 48 15 30 Sur 2,4 0,0 1.019,0
15:20 15,4 47 13 27 Sudoeste 2,1 0,0 1.019,0
15:30 15,1 46 14 28 Sur 2,2 0,0 1.019,0
15:40 15,4 45 13 28 Sudoeste 2,1 0,0 1.019,5
15:50 15,0 47 12 30 Sur 2,0 0,0 1.019,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 14,9 47 14 33 Sudoeste 2,3 0,0 1.019,0
16:10 14,9 46 12 26 Sur 1,9 0,0 1.019,7
16:20 14,9 44 14 38 Sur 2,2 0,0 1.019,5
16:30 15,0 43 13 33 Sur 2,1 0,0 1.019,5
16:40 14,9 42 16 44 Sudoeste 2,7 0,0 1.019,7
16:50 14,9 43 17 36 Sudoeste 2,8 0,0 1.019,5
17:00 14,7 44 14 35 Sudoeste 2,3 0,0 1.020,3
17:10 14,4 45 13 27 Sur 2,1 0,0 1.019,9
17:20 14,5 45 13 31 Sur 2,1 0,0 1.020,5
17:30 14,3 47 13 29 Sur 2,1 0,0 1.020,3
17:40 14,1 47 14 38 Sudoeste 2,2 0,0 1.020,3
17:50 13,8 46 12 36 Sudoeste 2,0 0,0 1.020,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 13,9 48 11 24 Sur 1,8 0,0 1.021,1
18:10 13,4 49 11 29 Sur 1,8 0,0 1.021,3
18:20 13,4 49 10 26 Sudoeste 1,7 0,0 1.021,6
18:30 13,3 48 8 24 Sur 1,4 0,0 1.021,8
18:40 13,0 49 10 24 Sur 1,7 0,0 1.021,8
18:50 12,8 50 10 21 Sur 1,6 0,0 1.022,0
19:00 12,6 51 9 23 Sur 1,5 0,0 1.022,2
19:10 12,4 52 8 28 Sur 1,3 0,0 1.022,0
19:20 12,3 52 7 16 Sur 1,1 0,0 1.022,2
19:30 12,1 52 8 18 Sur 1,3 0,0 1.022,6
19:40 11,9 52 7 16 Sur 1,1 0,0 1.022,4
19:50 11,9 54 5 12 Sur 0,8 0,0 1.022,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 11,8 55 5 12 Sur 0,9 0,0 1.023,2
20:10 11,7 57 4 11 Sudoeste 0,7 0,0 1.023,4
20:20 11,5 57 6 18 Sudoeste 1,0 0,0 1.023,2
20:30 11,4 59 7 17 Sudoeste 1,1 0,0 1.023,6
20:40 11,3 61 5 13 Sudoeste 0,9 0,0 1.023,6
20:50 11,0 62 6 17 Sudoeste 1,0 0,0 1.023,6
21:00 10,9 64 5 14 Sudoeste 0,9 0,0 1.023,8
21:10 10,7 64 5 16 Sur 0,8 0,0 1.023,4
21:20 10,6 64 5 13 Sur 0,9 0,0 1.024,7
21:30 10,4 66 5 14 Sur 0,8 0,0 1.024,5
21:40 10,3 67 4 13 Sur 0,8 0,0 1.024,7
21:50 10,1 67 4 14 Sudoeste 0,7 0,0 1.024,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 10,0 68 4 11 Sudoeste 0,7 0,0 1.025,1
22:10 9,9 69 5 14 Sudoeste 0,9 0,0 1.024,9
22:20 9,8 71 4 9 Sudoeste 0,7 0,0 1.025,1
22:30 9,6 70 5 13 Sudoeste 0,8 0,0 1.024,7
22:40 9,5 70 5 14 Sudoeste 0,9 0,0 1.024,9
22:50 9,4 70 5 14 Sudoeste 0,9 0,0 1.025,7
23:00 9,4 70 4 8 Sudoeste 0,7 0,0 1.025,1
23:10 9,3 71 3 10 Sudoeste 0,6 0,0 1.025,1
23:20 9,2 71 3 10 Sudoeste 0,6 0,0 1.025,3
23:30 9,0 71 6 16 Sudoeste 1,0 0,0 1.025,3
23:40 8,9 71 8 21 Sudoeste 1,3 0,0 1.025,7
23:50 8,8 72 8 15 Sudoeste 1,4 0,0 1.025,5