Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 16,1 99 3 7 Calma 0,5 0,0 1.014,2
00:10 16,1 99 2 8 Este 0,5 0,0 1.014,2
00:20 16,1 99 3 6 Calma 0,5 0,0 1.014,7
00:30 16,1 99 3 8 Este 0,6 0,0 1.014,0
00:40 16,1 99 3 10 Este 0,6 0,0 1.014,2
00:50 15,9 99 3 7 Calma 0,5 0,0 1.014,2
01:00 15,9 99 2 9 Este 0,4 0,0 1.013,8
01:10 15,9 99 2 8 Este 0,4 0,0 1.014,2
01:20 15,8 99 1 5 Calma 0,3 0,0 1.014,4
01:30 15,8 99 1 7 Calma 0,3 0,0 1.014,2
01:40 15,7 99 2 9 Noreste 0,4 0,0 1.014,0
01:50 15,7 99 3 7 Calma 0,5 0,0 1.014,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 15,7 98 3 9 Este 0,5 0,0 1.013,6
02:10 15,8 98 3 13 Este 0,6 0,0 1.013,6
02:20 15,7 98 3 10 Noreste 0,6 0,0 1.013,8
02:30 15,7 97 3 9 Noreste 0,5 0,0 1.013,4
02:40 15,7 97 2 6 Calma 0,4 0,0 1.013,6
02:50 15,7 97 1 5 Calma 0,3 0,0 1.013,8
03:00 15,6 97 1 8 Este 0,3 0,0 1.013,4
03:10 15,6 97 2 6 Calma 0,4 0,0 1.013,4
03:20 15,5 97 1 7 Calma 0,2 0,0 1.013,6
03:30 15,5 97 2 7 Calma 0,3 0,0 1.013,0
03:40 15,5 98 2 7 Calma 0,3 0,0 1.013,2
03:50 15,6 99 2 10 Este 0,4 0,0 1.013,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 15,6 99 2 11 Este 0,4 0,0 1.013,0
04:10 15,6 99 3 9 Este 0,5 0,0 1.013,0
04:20 15,6 99 3 13 Noreste 0,6 0,0 1.012,8
04:30 15,6 99 3 11 Este 0,6 0,0 1.012,8
04:40 15,6 99 3 9 Este 0,6 0,0 1.013,0
04:50 15,6 99 3 11 Este 0,6 0,0 1.012,8
05:00 15,6 99 5 17 Este 0,9 0,0 1.012,6
05:10 15,7 99 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.012,1
05:20 15,7 99 7 21 Este 1,1 0,0 1.012,8
05:30 15,7 99 4 12 Este 0,8 0,0 1.012,8
05:40 15,6 99 5 16 Noreste 1,0 0,0 1.012,8
05:50 15,6 99 5 13 Noreste 0,9 0,0 1.012,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 15,6 99 3 13 Noreste 0,5 0,0 1.013,0
06:10 15,5 99 2 8 Noreste 0,3 0,0 1.013,0
06:20 15,4 99 2 8 Noreste 0,5 0,0 1.013,2
06:30 15,4 99 2 11 Noreste 0,4 0,0 1.013,4
06:40 15,5 99 4 11 Noreste 0,7 0,0 1.013,2
06:50 15,6 99 3 11 Este 0,6 0,0 1.013,4
07:00 15,7 99 2 9 Noreste 0,4 0,0 1.013,4
07:10 15,8 99 4 16 Este 0,8 0,0 1.013,0
07:20 15,9 99 4 13 Este 0,8 0,0 1.012,8
07:30 15,9 99 4 12 Este 0,7 0,0 1.013,2
07:40 16,0 99 7 18 Noreste 1,1 0,0 1.012,8
07:50 16,1 99 7 22 Noreste 1,1 0,0 1.013,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 16,3 99 5 18 Noreste 1,0 0,0 1.012,8
08:10 16,4 99 7 16 Este 1,1 0,0 1.012,8
08:20 16,4 99 6 16 Este 1,0 0,0 1.012,8
08:30 16,6 99 6 19 Noreste 1,0 0,0 1.013,2
08:40 16,7 99 8 20 Este 1,3 0,0 1.012,4
08:50 17,0 98 6 18 Este 1,1 0,0 1.012,8
09:00 17,1 97 7 18 Noreste 1,1 0,0 1.012,4
09:10 16,9 97 6 18 Noreste 1,0 0,0 1.012,8
09:20 16,9 98 6 16 Noreste 1,0 0,0 1.012,4
09:30 17,0 98 7 20 Noreste 1,1 0,0 1.013,2
09:40 17,0 98 7 18 Noreste 1,1 0,0 1.012,8
09:50 17,1 98 6 15 Noreste 1,0 0,0 1.013,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 17,3 97 5 13 Noreste 0,9 0,0 1.013,0
10:10 17,4 97 7 17 Noreste 1,1 0,0 1.012,8
10:20 17,6 96 7 15 Noreste 1,1 0,0 1.012,8
10:30 17,8 95 7 20 Noreste 1,1 0,0 1.012,4
10:40 18,1 94 6 17 Noreste 1,0 0,0 1.012,8
10:50 18,2 94 6 16 Noreste 1,0 0,0 1.012,6
11:00 18,5 93 5 15 Noreste 1,0 0,0 1.012,6
11:10 18,8 92 7 17 Noreste 1,2 0,0 1.012,4
11:20 19,3 90 6 16 Noreste 1,0 0,0 1.012,4
11:30 19,2 90 9 21 Noreste 1,5 0,0 1.012,1
11:40 19,6 90 8 19 Noreste 1,4 0,0 1.011,9
11:50 20,1 88 8 18 Noreste 1,3 0,0 1.011,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 20,7 87 5 15 Noreste 0,9 0,0 1.011,9
12:10 21,4 84 7 17 Noreste 1,1 0,0 1.011,7
12:20 21,6 83 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.011,9
12:30 22,1 82 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.011,5
12:40 22,3 81 5 20 Noreste 1,0 0,0 1.011,1
12:50 22,7 80 6 15 Noreste 1,0 0,0 1.011,3
13:00 22,9 79 8 20 Noreste 1,4 0,0 1.010,9
13:10 23,1 78 7 19 Noreste 1,1 0,0 1.011,1
13:20 23,1 78 8 23 Noreste 1,3 0,0 1.011,1
13:30 23,1 78 7 17 Noreste 1,2 0,0 1.010,7
13:40 23,4 77 5 16 Noreste 1,0 0,0 1.010,5
13:50 23,3 78 6 15 Noreste 1,0 0,0 1.010,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 23,3 79 5 15 Noreste 0,9 0,0 1.010,3
14:10 23,3 78 4 15 Noreste 0,8 0,0 1.010,1
14:20 23,3 78 6 18 Noreste 1,0 0,0 1.009,6
14:30 22,9 80 5 15 Noreste 0,9 0,0 1.009,4
14:40 22,9 80 6 12 Noreste 1,0 0,0 1.009,4
14:50 23,3 78 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.009,0
15:00 23,4 78 4 11 Noreste 0,7 0,0 1.009,2
15:10 23,6 77 5 15 Este 0,9 0,0 1.009,2
15:20 23,3 79 7 16 Noreste 1,1 0,0 1.008,8
15:30 23,4 78 6 15 Este 1,0 0,0 1.008,8
15:40 23,3 78 6 12 Este 1,0 0,0 1.009,2
15:50 23,4 77 5 15 Este 0,9 0,0 1.009,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 23,3 77 5 15 Noreste 0,9 0,0 1.009,0
16:10 23,3 77 5 14 Este 0,9 0,0 1.008,8
16:20 23,3 77 5 11 Este 0,8 0,0 1.008,8
16:30 23,7 76 4 13 Noreste 0,8 0,0 1.008,6
16:40 23,8 77 5 16 Noreste 0,9 0,0 1.008,0
16:50 23,6 77 6 14 Noreste 1,0 0,0 1.008,4
17:00 23,4 79 5 12 Oeste 0,9 0,0 1.008,2
17:10 23,1 80 5 14 Noroeste 0,9 0,0 1.008,6
17:20 23,4 80 4 15 Oeste 0,8 0,0 1.008,8
17:30 23,0 81 4 14 Noroeste 0,8 0,0 1.008,2
17:40 22,8 82 3 14 Oeste 0,6 0,0 1.008,2
17:50 22,6 83 3 10 Oeste 0,6 0,0 1.008,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 22,4 84 4 14 Oeste 0,8 0,0 1.008,0
18:10 22,3 85 3 14 Oeste 0,6 0,0 1.008,0
18:20 21,9 86 3 11 Noroeste 0,6 0,0 1.008,2
18:30 21,6 88 5 12 Este 0,9 0,0 1.008,0
18:40 21,4 88 4 15 Oeste 0,8 0,0 1.008,0
18:50 21,4 88 4 11 Oeste 0,8 0,0 1.007,8
19:00 21,4 88 4 11 Oeste 0,7 0,0 1.007,5
19:10 21,3 89 4 14 Oeste 0,8 0,0 1.007,5
19:20 21,2 89 4 14 Noroeste 0,7 0,0 1.007,3
19:30 21,1 89 4 15 Este 0,7 0,0 1.007,3
19:40 21,1 90 5 17 Este 0,8 0,0 1.007,3
19:50 21,0 90 3 11 Este 0,5 0,0 1.007,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 20,9 91 4 14 Este 0,7 0,0 1.008,0
20:10 20,8 91 5 18 Este 0,9 0,0 1.007,8
20:20 20,8 91 6 18 Este 1,0 0,0 1.008,2
20:30 20,8 91 5 20 Este 0,9 0,0 1.008,0
20:40 20,7 91 5 16 Este 1,0 0,0 1.008,2
20:50 20,7 91 5 22 Este 0,9 0,0 1.008,2
21:00 20,6 91 7 16 Este 1,1 0,0 1.007,5
21:10 20,3 92 6 20 Este 1,0 0,0 1.007,1
21:20 20,1 93 4 13 Este 0,8 0,0 1.007,8
21:30 20,1 93 4 14 Este 0,7 0,0 1.008,2
21:40 20,1 93 5 15 Este 0,8 0,0 1.007,3
21:50 20,1 93 5 16 Este 0,8 0,0 1.007,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 20,1 93 4 14 Este 0,8 0,0 1.007,8
22:10 20,1 93 4 10 Este 0,7 0,0 1.007,5
22:20 19,9 94 4 16 Este 0,8 0,0 1.006,9
22:30 19,9 95 3 15 Este 0,6 0,0 1.007,1
22:40 19,8 95 5 15 Este 0,9 0,0 1.006,5
22:50 19,7 96 5 16 Este 0,8 0,0 1.006,9
23:00 19,8 96 4 12 Este 0,7 0,0 1.007,3
23:10 19,9 96 3 11 Este 0,5 0,0 1.007,3
23:20 19,9 96 1 4 Calma 0,3 0,0 1.007,1
23:30 19,9 95 1 5 Calma 0,3 0,0 1.007,3
23:40 20,1 95 5 20 Este 1,0 0,0 1.008,8
23:50 20,1 88 10 32 Noreste 1,7 0,0 1.009,2