Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 23,3 99 14 24 Sudeste 2,3 0,0 995,6
00:10 23,2 99 14 26 Sudeste 2,3 0,0 995,8
00:20 23,1 99 11 36 Sudeste 1,9 0,2 995,6
00:30 23,0 99 11 20 Sudeste 1,8 0,0 995,8
00:40 22,9 99 9 29 Este 1,5 0,2 996,1
00:50 22,9 99 10 27 Este 1,7 0,2 995,8
01:00 22,9 99 12 28 Este 2,0 0,3 996,9
01:10 21,2 99 22 54 Noreste 3,5 0,2 997,5
01:20 20,3 99 17 38 Este 2,7 0,0 997,5
01:30 19,9 99 19 44 Noreste 3,0 0,0 997,9
01:40 19,6 99 19 46 Noreste 3,1 0,0 998,4
01:50 19,3 99 20 45 Noreste 3,1 0,2 998,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 19,0 99 22 48 Noreste 3,5 0,0 999,4
02:10 18,8 99 20 53 Noreste 3,2 0,2 999,0
02:20 18,4 96 22 59 Noreste 3,6 0,0 999,0
02:30 18,1 88 26 63 Noreste 4,1 0,0 999,2
02:40 18,0 83 25 52 Noreste 4,0 0,0 998,8
02:50 18,0 80 24 56 Noreste 3,8 0,0 999,0
03:00 18,1 80 24 51 Noreste 3,9 0,0 999,2
03:10 18,2 79 24 63 Noreste 3,9 0,0 999,2
03:20 18,1 80 20 42 Noreste 3,3 0,0 999,6
03:30 18,0 81 16 39 Noreste 2,7 0,0 1.000,0
03:40 17,9 82 17 41 Noreste 2,8 0,0 998,8
03:50 17,8 83 15 34 Noreste 2,4 0,0 999,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 17,7 83 16 37 Noreste 2,5 0,0 999,4
04:10 17,8 81 16 39 Noreste 2,6 0,0 999,4
04:20 17,7 81 15 36 Noreste 2,4 0,0 999,4
04:30 17,7 80 17 40 Noreste 2,9 0,0 999,2
04:40 17,7 80 13 36 Noreste 2,1 0,0 999,6
04:50 17,6 81 14 35 Noreste 2,2 0,0 999,8
05:00 17,5 82 10 23 Noreste 1,7 0,0 1.000,4
05:10 17,3 83 11 27 Noreste 1,9 0,0 1.001,1
05:20 17,3 83 11 21 Noreste 1,8 0,0 1.000,4
05:30 17,3 84 8 19 Noreste 1,4 0,0 1.001,1
05:40 17,1 86 9 22 Noreste 1,4 0,0 1.001,5
05:50 16,9 87 9 23 Noreste 1,5 0,0 1.001,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 16,9 88 10 25 Noreste 1,6 0,0 1.001,9
06:10 16,9 88 11 24 Noreste 1,8 0,0 1.002,3
06:20 17,0 89 11 28 Noreste 1,9 0,0 1.002,5
06:30 17,1 88 11 26 Noreste 1,8 0,0 1.002,7
06:40 17,1 88 10 26 Noreste 1,7 0,0 1.002,5
06:50 17,2 89 14 32 Oeste 2,2 0,0 1.003,4
07:00 17,4 88 11 30 Oeste 1,9 0,0 1.003,2
07:10 17,4 88 11 26 Oeste 1,8 0,0 1.003,4
07:20 17,6 87 9 24 Oeste 1,5 0,0 1.004,2
07:30 17,8 83 15 39 Oeste 2,4 0,0 1.004,4
07:40 17,9 81 14 32 Sudoeste 2,3 0,0 1.004,2
07:50 18,3 79 11 33 Oeste 1,9 0,0 1.004,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 18,6 77 12 31 Oeste 2,0 0,0 1.004,4
08:10 18,8 75 15 34 Oeste 2,4 0,0 1.004,8
08:20 19,1 72 14 32 Oeste 2,3 0,0 1.004,6
08:30 19,4 70 13 30 Oeste 2,1 0,0 1.005,5
08:40 19,7 66 14 37 Oeste 2,3 0,0 1.005,0
08:50 19,9 66 14 29 Noreste 2,3 0,0 1.005,7
09:00 20,1 65 14 33 Noreste 2,3 0,0 1.005,9
09:10 20,4 62 14 40 Noreste 2,3 0,0 1.005,9
09:20 20,6 60 16 40 Oeste 2,6 0,0 1.005,7
09:30 20,8 58 17 40 Noreste 2,9 0,0 1.006,1
09:40 20,9 57 15 36 Noreste 2,4 0,0 1.005,7
09:50 21,3 55 15 40 Noreste 2,4 0,0 1.006,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 21,5 54 16 38 Oeste 2,6 0,0 1.006,3
10:10 21,8 54 14 31 Oeste 2,2 0,0 1.005,9
10:20 21,9 52 14 29 Noreste 2,3 0,0 1.006,1
10:30 22,3 52 14 29 Noreste 2,2 0,0 1.006,3
10:40 22,6 51 14 33 Oeste 2,2 0,0 1.006,5
10:50 22,8 49 13 35 Noreste 2,1 0,0 1.005,9
11:00 23,1 49 13 33 Oeste 2,1 0,0 1.006,3
11:10 23,3 49 14 40 Oeste 2,2 0,0 1.006,3
11:20 23,2 47 14 32 Oeste 2,3 0,0 1.006,7
11:30 23,6 47 14 32 Oeste 2,3 0,0 1.006,9
11:40 23,6 46 16 38 Oeste 2,5 0,0 1.006,7
11:50 23,9 46 14 36 Oeste 2,3 0,0 1.006,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 24,1 43 16 40 Oeste 2,6 0,0 1.007,1
12:10 23,9 43 17 41 Oeste 2,7 0,0 1.007,3
12:20 24,6 44 13 39 Oeste 2,1 0,0 1.006,9
12:30 24,3 43 16 38 Oeste 2,6 0,0 1.007,1
12:40 24,3 43 17 38 Oeste 2,8 0,0 1.007,3
12:50 24,6 42 15 35 Oeste 2,5 0,0 1.007,8
13:00 24,4 41 19 43 Noreste 3,1 0,0 1.007,8
13:10 24,8 42 16 44 Oeste 2,7 0,0 1.007,8
13:20 25,2 43 14 29 Oeste 2,3 0,0 1.007,5
13:30 24,9 41 17 49 Oeste 2,9 0,0 1.007,5
13:40 24,8 39 20 43 Noreste 3,2 0,0 1.008,0
13:50 25,0 41 16 36 Noreste 2,6 0,0 1.008,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 25,3 41 15 32 Oeste 2,4 0,0 1.007,8
14:10 25,2 39 16 36 Noreste 2,7 0,0 1.007,8
14:20 25,4 40 16 44 Noreste 2,6 0,0 1.008,0
14:30 25,5 39 16 41 Noreste 2,7 0,0 1.007,3
14:40 25,9 39 14 30 Oeste 2,2 0,0 1.007,3
14:50 25,9 42 13 30 Oeste 2,2 0,0 1.007,8
15:00 26,3 40 13 32 Oeste 2,0 0,0 1.008,0
15:10 25,9 40 14 36 Oeste 2,3 0,0 1.007,8
15:20 26,0 40 12 31 Oeste 2,0 0,0 1.008,0
15:30 26,0 40 13 31 Oeste 2,2 0,0 1.008,2
15:40 25,9 41 13 27 Oeste 2,1 0,0 1.008,4
15:50 25,8 40 14 29 Oeste 2,2 0,0 1.008,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 25,7 40 14 27 Oeste 2,2 0,0 1.008,6
16:10 25,7 39 14 37 Oeste 2,3 0,0 1.008,2
16:20 25,7 38 14 35 Oeste 2,3 0,0 1.008,4
16:30 25,5 37 15 33 Noreste 2,3 0,0 1.008,4
16:40 25,3 37 14 34 Noreste 2,3 0,0 1.007,8
16:50 25,6 37 11 23 Oeste 1,9 0,0 1.008,4
17:00 25,6 40 11 26 Oeste 1,9 0,0 1.008,6
17:10 25,6 40 12 29 Este 2,0 0,0 1.008,2
17:20 25,4 39 13 30 Noreste 2,1 0,0 1.008,2
17:30 25,2 39 14 30 Noreste 2,2 0,0 1.008,4
17:40 25,3 40 10 26 Oeste 1,7 0,0 1.008,8
17:50 25,2 40 11 23 Oeste 1,8 0,0 1.008,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 25,1 38 11 25 Oeste 1,8 0,0 1.008,6
18:10 24,8 39 14 36 Oeste 2,3 0,0 1.009,0
18:20 24,8 40 13 31 Oeste 2,1 0,0 1.008,6
18:30 24,6 40 13 31 Sudoeste 2,2 0,0 1.008,8
18:40 24,4 42 10 23 Sudoeste 1,7 0,0 1.008,6
18:50 24,3 42 14 30 Sudoeste 2,2 0,0 1.008,8
19:00 24,2 43 12 23 Sudoeste 2,0 0,0 1.009,2
19:10 23,9 45 9 23 Sudoeste 1,6 0,0 1.009,0
19:20 23,8 46 10 24 Sudoeste 1,6 0,0 1.009,2
19:30 23,6 46 8 17 Sudoeste 1,3 0,0 1.009,2
19:40 23,3 47 8 20 Sudoeste 1,4 0,0 1.009,6
19:50 23,1 48 8 17 Sudoeste 1,3 0,0 1.009,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 22,8 49 7 13 Sudoeste 1,1 0,0 1.010,1
20:10 22,6 50 4 12 Sudoeste 0,8 0,0 1.009,8
20:20 22,2 52 4 13 Sudoeste 0,8 0,0 1.009,8
20:30 22,0 52 5 11 Sudoeste 0,8 0,0 1.009,8
20:40 21,8 53 4 10 Sudoeste 0,7 0,0 1.010,3
20:50 21,5 54 3 8 Sudoeste 0,5 0,0 1.010,1
21:00 21,4 54 3 9 Sudoeste 0,6 0,0 1.010,3
21:10 21,2 55 2 4 Calma 0,3 0,0 1.010,5
21:20 20,9 56 2 7 Calma 0,5 0,0 1.010,7
21:30 20,8 57 2 5 Calma 0,4 0,0 1.010,7
21:40 20,7 57 2 10 Sudoeste 0,5 0,0 1.010,5
21:50 20,6 58 1 5 Calma 0,2 0,0 1.010,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 20,4 59 1 3 Calma 0,2 0,0 1.010,9
22:10 20,1 60 2 6 Calma 0,3 0,0 1.011,3
22:20 19,9 60 2 5 Calma 0,4 0,0 1.011,5
22:30 19,8 60 2 6 Calma 0,4 0,0 1.010,7
22:40 19,7 60 2 4 Calma 0,3 0,0 1.011,3
22:50 19,6 61 2 8 Oeste 0,4 0,0 1.011,7
23:00 19,5 61 1 4 Calma 0,3 0,0 1.011,9
23:10 19,4 62 1 4 Calma 0,3 0,0 1.012,1
23:20 19,2 62 2 5 Calma 0,3 0,0 1.011,9
23:30 19,1 61 2 7 Calma 0,4 0,0 1.011,9
23:40 19,0 61 2 7 Calma 0,4 0,0 1.011,5
23:50 18,9 62 2 7 Calma 0,4 0,0 1.011,9