Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 11,8 86 3 13 Noreste 0,6 0,0 1.018,0
00:10 11,8 85 4 13 Noreste 0,7 0,0 1.017,6
00:20 11,8 85 4 13 Noreste 0,7 0,0 1.018,2
00:30 11,8 84 4 15 Noreste 0,8 0,0 1.017,6
00:40 11,8 83 4 13 Noreste 0,7 0,0 1.017,8
00:50 11,8 84 4 9 Noreste 0,7 0,0 1.018,6
01:00 11,6 84 5 15 Noreste 0,8 0,0 1.018,0
01:10 11,6 86 7 17 Noreste 1,2 0,0 1.018,0
01:20 11,6 86 5 13 Noreste 0,9 0,0 1.017,6
01:30 11,5 86 7 14 Noreste 1,1 0,0 1.018,0
01:40 11,5 86 5 17 Noreste 1,0 0,0 1.017,4
01:50 11,5 86 6 15 Noreste 1,0 0,0 1.017,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 11,5 85 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.017,8
02:10 11,5 85 5 14 Noreste 0,9 0,0 1.017,2
02:20 11,6 85 5 14 Noreste 1,0 0,0 1.017,4
02:30 11,5 87 5 16 Noreste 0,9 0,0 1.017,2
02:40 11,4 87 7 20 Noreste 1,1 0,0 1.016,5
02:50 11,5 87 7 17 Noreste 1,1 0,0 1.017,4
03:00 11,4 86 7 18 Noreste 1,1 0,0 1.017,4
03:10 11,4 87 7 23 Noreste 1,2 0,0 1.016,5
03:20 11,3 88 6 20 Noreste 1,0 0,0 1.017,4
03:30 11,3 88 7 21 Noreste 1,2 0,0 1.016,7
03:40 11,3 88 7 15 Noreste 1,1 0,0 1.016,7
03:50 11,2 89 6 15 Noreste 1,1 0,0 1.017,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 11,1 89 8 21 Noreste 1,3 0,0 1.015,9
04:10 11,1 90 8 17 Noreste 1,3 0,0 1.015,9
04:20 11,1 90 7 17 Noreste 1,1 0,0 1.015,9
04:30 11,1 90 6 19 Noreste 1,0 0,0 1.016,3
04:40 11,1 90 5 16 Noreste 1,0 0,0 1.016,1
04:50 11,1 91 3 16 Noreste 0,6 0,0 1.015,9
05:00 11,0 92 4 14 Noreste 0,7 0,0 1.015,3
05:10 11,1 92 7 19 Noreste 1,1 0,0 1.015,7
05:20 11,1 92 5 15 Norte 0,8 0,0 1.015,1
05:30 11,1 92 8 19 Noreste 1,3 0,0 1.015,3
05:40 11,2 93 8 16 Noreste 1,3 0,0 1.015,3
05:50 11,1 93 5 19 Noreste 0,9 0,0 1.015,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 11,1 93 5 14 Norte 0,9 0,0 1.015,7
06:10 11,1 92 6 16 Noreste 1,0 0,0 1.015,5
06:20 11,2 91 8 21 Norte 1,3 0,0 1.015,1
06:30 11,3 91 8 20 Noreste 1,4 0,0 1.015,5
06:40 11,3 90 9 22 Noroeste 1,5 0,0 1.015,5
06:50 11,3 90 7 20 Noreste 1,2 0,0 1.015,7
07:00 11,3 91 7 19 Noreste 1,1 0,0 1.015,7
07:10 11,4 90 8 24 Noroeste 1,4 0,0 1.015,3
07:20 11,4 89 10 26 Noroeste 1,6 0,0 1.015,7
07:30 11,4 90 9 28 Noroeste 1,5 0,0 1.015,5
07:40 11,4 91 10 31 Noroeste 1,6 0,0 1.016,1
07:50 11,3 91 11 28 Noroeste 1,8 0,0 1.016,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 11,3 91 11 29 Noroeste 1,9 0,0 1.016,5
08:10 11,2 91 13 31 Noroeste 2,0 0,0 1.016,3
08:20 11,1 93 11 29 Noroeste 1,8 0,0 1.015,9
08:30 11,0 94 11 27 Noroeste 1,9 0,0 1.016,7
08:40 11,1 93 12 30 Noroeste 2,0 0,0 1.017,0
08:50 11,1 93 11 26 Noroeste 1,8 0,0 1.016,7
09:00 11,1 93 14 29 Noroeste 2,3 0,0 1.017,0
09:10 11,1 92 15 29 Noroeste 2,4 0,0 1.017,2
09:20 11,2 90 14 32 Noroeste 2,3 0,0 1.017,2
09:30 11,3 89 16 43 Noroeste 2,7 0,0 1.017,2
09:40 11,4 87 18 41 Noroeste 2,9 0,0 1.017,6
09:50 11,5 86 16 33 Noroeste 2,6 0,0 1.017,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 11,7 85 15 34 Noroeste 2,4 0,0 1.017,6
10:10 11,8 85 16 37 Noroeste 2,5 0,0 1.017,4
10:20 11,8 84 15 36 Noroeste 2,5 0,0 1.018,2
10:30 12,1 83 10 28 Noroeste 1,6 0,0 1.018,2
10:40 12,4 82 10 33 Noroeste 1,6 0,0 1.018,0
10:50 12,6 81 14 33 Noroeste 2,3 0,0 1.018,2
11:00 12,9 81 13 35 Noroeste 2,2 0,0 1.018,4
11:10 13,2 80 8 23 Noroeste 1,3 0,0 1.018,2
11:20 13,3 80 9 21 Noroeste 1,6 0,0 1.017,8
11:30 13,6 80 8 22 Noreste 1,4 0,0 1.017,8
11:40 13,7 79 9 27 Norte 1,5 0,0 1.018,4
11:50 14,1 78 7 20 Noroeste 1,2 0,0 1.017,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 14,5 76 7 17 Noroeste 1,1 0,0 1.018,0
12:10 15,0 74 7 20 Noroeste 1,1 0,0 1.017,8
12:20 15,2 67 15 28 Noroeste 2,5 0,0 1.018,0
12:30 15,7 63 13 26 Noroeste 2,2 0,0 1.017,2
12:40 15,7 63 18 29 Noroeste 2,9 0,0 1.017,6
12:50 16,1 63 16 29 Noroeste 2,6 0,0 1.017,0
13:00 16,2 61 17 31 Noroeste 2,7 0,0 1.017,6
13:10 16,3 61 20 33 Noroeste 3,2 0,0 1.017,8
13:20 16,3 60 21 34 Noroeste 3,4 0,0 1.017,2
13:30 16,4 61 20 36 Noroeste 3,3 0,0 1.017,4
13:40 16,8 60 16 32 Noroeste 2,6 0,0 1.017,2
13:50 16,9 59 18 30 Noroeste 3,0 0,0 1.017,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 17,3 57 17 34 Noroeste 2,7 0,0 1.016,7
14:10 17,3 58 17 35 Noroeste 2,9 0,0 1.016,7
14:20 17,6 57 14 30 Noroeste 2,3 0,0 1.017,0
14:30 18,0 56 12 24 Noroeste 2,0 0,0 1.017,0
14:40 17,9 54 15 28 Noroeste 2,4 0,0 1.016,7
14:50 18,3 54 13 21 Noroeste 2,0 0,0 1.017,4
15:00 18,5 53 13 28 Noroeste 2,1 0,0 1.016,7
15:10 18,5 52 15 30 Noroeste 2,4 0,0 1.017,0
15:20 18,2 53 17 30 Noroeste 2,8 0,0 1.016,7
15:30 18,4 53 15 33 Noroeste 2,4 0,0 1.017,2
15:40 18,4 53 17 33 Noroeste 2,8 0,0 1.017,2
15:50 18,4 53 14 22 Noroeste 2,2 0,0 1.016,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 18,3 54 14 27 Noroeste 2,3 0,0 1.017,2
16:10 18,1 55 11 27 Noroeste 1,8 0,0 1.017,4
16:20 17,9 55 11 23 Noroeste 1,8 0,0 1.017,2
16:30 18,0 55 11 21 Noroeste 1,8 0,0 1.016,5
16:40 18,2 55 11 20 Noroeste 1,8 0,0 1.017,0
16:50 17,8 56 13 23 Noroeste 2,2 0,0 1.017,0
17:00 17,6 57 11 24 Noroeste 1,8 0,0 1.017,4
17:10 17,5 58 8 15 Noroeste 1,4 0,0 1.017,2
17:20 17,3 59 7 11 Noroeste 1,1 0,0 1.017,2
17:30 17,2 60 7 12 Noroeste 1,1 0,0 1.017,4
17:40 17,0 61 5 11 Noroeste 0,9 0,0 1.017,0
17:50 16,9 61 6 16 Oeste 1,0 0,0 1.017,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 16,8 60 7 15 Oeste 1,2 0,0 1.018,2
18:10 16,6 60 7 17 Oeste 1,2 0,0 1.017,8
18:20 16,4 62 5 11 Oeste 0,9 0,0 1.017,6
18:30 16,2 63 5 14 Oeste 1,0 0,0 1.018,2
18:40 16,0 64 4 9 Oeste 0,7 0,0 1.017,6
18:50 15,9 65 3 7 Calma 0,5 0,0 1.017,4
19:00 15,7 66 2 5 Calma 0,4 0,0 1.018,6
19:10 15,4 68 3 8 Oeste 0,6 0,0 1.018,6
19:20 15,1 69 2 8 Oeste 0,4 0,0 1.018,8
19:30 14,9 70 2 7 Calma 0,5 0,0 1.019,3
19:40 14,7 71 3 9 Sudoeste 0,6 0,0 1.019,9
19:50 14,5 72 2 7 Calma 0,3 0,0 1.019,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 14,3 74 1 4 Calma 0,2 0,0 1.020,7
20:10 14,1 76 1 5 Calma 0,3 0,0 1.020,7
20:20 13,8 76 3 8 Oeste 0,5 0,0 1.020,5
20:30 13,6 76 2 5 Calma 0,4 0,0 1.020,1
20:40 13,5 76 2 5 Calma 0,3 0,0 1.021,6
20:50 13,3 77 1 4 Calma 0,3 0,0 1.021,3
21:00 13,1 78 1 6 Calma 0,3 0,0 1.022,0
21:10 12,9 78 1 4 Calma 0,3 0,0 1.021,8
21:20 12,8 79 1 3 Calma 0,2 0,0 1.022,0
21:30 12,7 80 1 3 Calma 0,2 0,0 1.020,9
21:40 12,5 80 0 2 Calma 0,1 0,0 1.023,0
21:50 12,3 81 1 7 Calma 0,2 0,0 1.022,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 12,7 81 9 25 Sudoeste 1,5 0,2 1.023,0
22:10 12,9 80 9 26 Sudoeste 1,5 0,0 1.023,0
22:20 12,6 80 7 18 Sudoeste 1,3 0,0 1.022,6
22:30 12,4 78 7 18 Sur 1,1 0,0 1.022,6
22:40 12,1 78 7 17 Sur 1,1 0,0 1.023,2
22:50 12,0 75 8 20 Sur 1,2 0,0 1.023,2
23:00 12,0 71 6 17 Sur 1,1 0,0 1.023,8
23:10 12,0 69 5 15 Sudeste 0,9 0,0 1.023,6
23:20 11,9 67 7 17 Sur 1,2 0,0 1.023,8
23:30 11,8 66 5 16 Sur 1,0 0,0 1.024,5
23:40 11,7 65 5 15 Sudeste 0,9 0,0 1.023,6
23:50 11,6 65 5 14 Sudeste 0,9 0,0 1.024,5