Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 13,3 97 18 47 Sur 2,9 0,0 1.005,6
00:10 13,2 97 20 43 Sur 3,3 0,0 1.005,6
00:20 13,0 97 19 40 Sur 3,1 0,0 1.005,7
00:30 12,9 97 19 46 Sur 3,0 0,0 1.005,5
00:40 12,7 96 19 54 Sudoeste 3,0 0,0 1.005,8
00:50 12,4 97 17 41 Sur 2,7 0,0 1.005,6
01:00 12,1 97 17 40 Sur 2,8 0,0 1.005,7
01:10 11,9 98 18 61 Sur 2,9 0,0 1.005,6
01:20 11,9 97 12 24 Sudoeste 1,9 0,0 1.006,0
01:30 11,5 96 17 39 Sudoeste 2,7 0,0 1.005,8
01:40 11,2 95 14 34 Sur 2,3 0,0 1.005,6
01:50 11,1 95 14 32 Sur 2,2 0,0 1.005,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 10,9 97 17 41 Sur 2,8 0,0 1.005,7
02:10 10,8 98 19 43 Sur 3,0 0,0 1.005,4
02:20 10,7 97 16 38 Sur 2,6 0,0 1.005,3
02:30 10,6 98 17 41 Sur 2,8 0,0 1.005,0
02:40 10,6 98 14 33 Sur 2,2 0,0 1.004,7
02:50 10,7 98 15 34 Sur 2,5 0,0 1.004,7
03:00 10,7 98 16 43 Sur 2,5 0,0 1.004,6
03:10 10,7 98 13 36 Sudoeste 2,2 0,0 1.004,3
03:20 10,7 98 12 26 Sudoeste 2,0 0,0 1.004,5
03:30 10,7 97 14 39 Sudoeste 2,4 0,0 1.004,7
03:40 10,7 97 14 47 Sudoeste 2,3 0,0 1.004,8
03:50 10,6 97 14 35 Sudoeste 2,3 0,0 1.004,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 10,6 97 16 47 Sudoeste 2,5 0,0 1.005,1
04:10 10,6 97 15 43 Sudoeste 2,4 0,0 1.005,4
04:20 10,5 97 15 39 Sudoeste 2,5 0,0 1.005,4
04:30 10,4 96 17 39 Sudoeste 2,8 0,0 1.005,5
04:40 10,0 96 12 36 Sudoeste 2,0 0,5 1.005,5
04:50 9,7 94 11 31 Sudoeste 1,7 0,6 1.005,6
05:00 9,5 91 14 32 Sudoeste 2,2 0,8 1.005,7
05:10 9,4 88 13 35 Sudoeste 2,1 0,9 1.006,0
05:20 9,2 86 14 34 Sur 2,3 0,6 1.006,2
05:30 9,1 86 15 42 Sudoeste 2,4 0,6 1.006,3
05:40 9,0 86 17 43 Sur 2,9 0,2 1.006,4
05:50 8,9 86 16 55 Sur 2,6 0,3 1.006,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 8,8 87 18 51 Sur 2,9 0,3 1.006,8
06:10 8,8 86 17 42 Sudoeste 2,8 0,3 1.006,7
06:20 8,9 84 14 29 Sudoeste 2,4 0,5 1.006,9
06:30 8,8 85 15 32 Sur 2,5 0,0 1.007,2
06:40 8,8 86 17 44 Sudoeste 2,8 0,2 1.007,2
06:50 8,8 88 17 41 Sudoeste 2,9 0,2 1.007,3
07:00 8,9 87 18 44 Sudoeste 2,9 0,0 1.007,4
07:10 9,0 87 14 43 Sudoeste 2,3 0,2 1.007,6
07:20 8,9 89 16 44 Sudoeste 2,6 0,2 1.007,7
07:30 8,9 90 14 37 Sur 2,4 0,0 1.007,8
07:40 9,0 92 16 39 Sur 2,7 0,0 1.008,1
07:50 9,1 93 15 40 Sudoeste 2,5 0,0 1.008,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 9,1 94 19 45 Sur 3,1 0,0 1.008,1
08:10 9,4 93 13 34 Sudoeste 2,2 0,0 1.008,3
08:20 9,5 94 15 31 Sudoeste 2,4 0,2 1.008,1
08:30 9,7 94 14 33 Sudoeste 2,2 0,0 1.008,3
08:40 10,5 95 15 38 Sudoeste 2,5 0,0 1.008,5
08:50 10,3 96 16 35 Sur 2,6 0,0 1.008,6
09:00 10,5 95 16 35 Sur 2,7 0,0 1.009,0
09:10 11,2 95 18 63 Sur 2,9 0,0 1.009,2
09:20 10,9 94 18 48 Sur 3,0 0,0 1.009,4
09:30 11,7 93 18 46 Sur 3,0 0,0 1.009,5
09:40 12,1 91 20 48 Sur 3,3 0,0 1.009,6
09:50 12,4 91 19 46 Sur 3,2 0,0 1.009,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 12,3 90 23 69 Sur 3,8 0,0 1.009,9
10:10 12,6 90 17 43 Sur 2,8 0,0 1.009,9
10:20 12,9 87 21 58 Sur 3,5 0,0 1.009,9
10:30 12,9 86 21 47 Sur 3,4 0,0 1.010,0
10:40 12,7 89 23 57 Sur 3,7 0,0 1.010,1
10:50 13,0 86 21 47 Sur 3,4 0,0 1.010,0
11:00 13,6 80 21 57 Sur 3,5 0,0 1.010,0
11:10 13,8 72 22 50 Sur 3,6 0,0 1.010,0
11:20 14,3 70 19 42 Sur 3,1 0,0 1.009,9
11:30 14,1 70 19 41 Sur 3,1 0,0 1.010,2
11:40 14,4 65 23 48 Sur 3,7 0,0 1.010,2
11:50 15,0 59 18 38 Sur 3,0 0,0 1.010,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 14,6 60 23 50 Sur 3,7 0,0 1.010,1
12:10 15,3 56 20 52 Sur 3,2 0,0 1.010,1
12:20 15,3 55 19 53 Sur 3,1 0,0 1.010,6
12:30 15,0 55 18 38 Sur 2,9 0,0 1.010,6
12:40 15,5 51 20 52 Sudoeste 3,2 0,0 1.010,8
12:50 15,6 49 21 48 Sur 3,4 0,0 1.010,8
13:00 16,2 48 19 51 Sur 3,1 0,0 1.010,7
13:10 16,1 47 19 51 Sur 3,1 0,0 1.010,8
13:20 16,3 46 19 48 Sur 3,0 0,0 1.010,8
13:30 16,7 43 19 60 Sur 3,1 0,0 1.010,8
13:40 16,5 44 18 55 Sur 2,9 0,0 1.011,0
13:50 16,3 44 19 42 Sur 3,0 0,0 1.011,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 16,8 42 20 47 Sur 3,2 0,0 1.011,0
14:10 17,3 41 18 36 Sur 3,0 0,0 1.011,0
14:20 16,6 41 16 34 Sur 2,6 0,0 1.011,1
14:30 17,6 39 16 35 Sudoeste 2,6 0,0 1.011,0
14:40 18,1 39 16 44 Sur 2,7 0,0 1.011,1
14:50 17,2 39 17 42 Sur 2,8 0,0 1.011,1
15:00 18,7 39 15 36 Sudoeste 2,4 0,0 1.011,1
15:10 18,5 37 14 34 Sur 2,4 0,0 1.011,2
15:20 19,1 36 16 35 Sudoeste 2,7 0,0 1.011,2
15:30 18,7 35 14 36 Sur 2,3 0,0 1.011,2
15:40 19,0 34 15 35 Sur 2,5 0,0 1.011,0
15:50 19,6 34 15 44 Sur 2,4 0,0 1.011,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 19,1 33 16 37 Sudoeste 2,6 0,0 1.011,1
16:10 18,1 36 16 33 Sur 2,6 0,0 1.010,9
16:20 18,1 34 16 38 Sudoeste 2,7 0,0 1.011,2
16:30 18,3 34 16 40 Sudoeste 2,6 0,0 1.011,0
16:40 18,8 33 15 37 Sur 2,5 0,0 1.011,1
16:50 19,2 33 12 28 Sur 2,0 0,0 1.011,3
17:00 18,6 33 13 29 Sur 2,2 0,0 1.011,4
17:10 18,5 32 15 43 Sur 2,4 0,0 1.011,3
17:20 18,5 32 16 37 Sur 2,6 0,0 1.011,3
17:30 18,5 33 14 32 Sur 2,2 0,0 1.011,4
17:40 18,4 32 14 35 Sur 2,3 0,0 1.011,4
17:50 18,3 33 14 47 Sur 2,2 0,0 1.011,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 18,2 33 13 41 Sur 2,1 0,0 1.011,5
18:10 18,2 33 12 29 Sudoeste 1,9 0,0 1.011,6
18:20 18,0 33 13 30 Sur 2,2 0,0 1.011,5
18:30 17,9 34 11 29 Sur 1,7 0,0 1.011,7
18:40 17,7 34 10 27 Sur 1,6 0,0 1.011,7
18:50 17,6 35 8 24 Sudoeste 1,4 0,0 1.011,9
19:00 17,4 35 9 22 Sur 1,4 0,0 1.012,2
19:10 17,3 36 5 11 Sudoeste 0,7 0,0 1.012,3
19:20 16,9 37 5 10 Sudoeste 0,8 0,0 1.012,4
19:30 16,6 38 4 9 Sudoeste 0,7 0,0 1.012,5
19:40 16,2 40 4 8 Calma 0,6 0,0 1.012,7
19:50 15,9 41 3 7 Calma 0,5 0,0 1.012,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 15,7 42 2 4 Calma 0,4 0,0 1.013,0
20:10 15,4 43 2 4 Calma 0,3 0,0 1.013,1
20:20 15,1 44 2 4 Calma 0,3 0,0 1.013,2
20:30 14,8 45 2 5 Calma 0,4 0,0 1.013,4
20:40 14,7 45 2 4 Calma 0,3 0,0 1.013,6
20:50 14,5 46 1 2 Calma 0,2 0,0 1.013,6
21:00 14,3 46 1 3 Calma 0,2 0,0 1.013,7
21:10 14,2 48 3 4 Calma 0,4 0,0 1.013,9
21:20 14,1 49 2 4 Calma 0,3 0,0 1.013,9
21:30 14,0 49 3 6 Calma 0,4 0,0 1.014,1
21:40 14,2 48 3 7 Calma 0,5 0,0 1.014,3
21:50 14,2 50 2 4 Calma 0,3 0,0 1.014,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 14,0 51 2 4 Calma 0,4 0,0 1.014,5
22:10 13,9 51 4 7 Calma 0,6 0,0 1.014,6
22:20 13,9 52 3 6 Calma 0,5 0,0 1.014,7
22:30 14,0 53 3 5 Calma 0,5 0,0 1.014,9
22:40 14,0 52 4 5 Calma 0,6 0,0 1.014,9
22:50 13,9 53 4 9 Sudoeste 0,6 0,0 1.014,9
23:00 14,0 51 7 10 Oeste 1,1 0,0 1.014,9
23:10 14,1 50 5 8 Calma 0,8 0,0 1.015,0
23:20 14,1 50 3 7 Calma 0,5 0,0 1.015,1
23:30 13,9 51 3 6 Calma 0,6 0,0 1.015,1
23:40 13,8 51 4 8 Calma 0,7 0,0 1.015,1
23:50 13,9 50 5 9 Sudoeste 0,8 0,0 1.014,9