Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 11,3 82 0 3 Calma 0,0 0,0 1.009,9
00:10 11,2 83 0 4 Calma 0,0 0,0 1.009,6
00:20 11,2 84 1 5 Calma 0,2 0,0 1.009,7
00:30 11,1 86 1 3 Calma 0,1 0,0 1.009,5
00:40 11,2 87 2 5 Calma 0,4 0,0 1.009,4
00:50 11,3 88 3 8 Calma 0,4 0,0 1.009,3
01:00 11,2 87 0 2 Calma 0,0 0,0 1.009,5
01:10 11,3 87 0 2 Calma 0,0 0,0 1.009,6
01:20 11,4 87 1 4 Calma 0,1 0,0 1.009,5
01:30 11,6 86 2 5 Calma 0,3 0,0 1.009,4
01:40 11,7 86 1 3 Calma 0,1 0,0 1.009,4
01:50 11,8 86 3 6 Calma 0,5 0,0 1.009,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 11,9 86 3 7 Calma 0,4 0,0 1.009,0
02:10 11,9 85 2 5 Calma 0,3 0,0 1.009,0
02:20 11,9 85 0 4 Calma 0,1 0,0 1.009,0
02:30 11,9 83 0 3 Calma 0,0 0,0 1.008,9
02:40 11,9 82 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,7
02:50 11,7 82 1 3 Calma 0,1 0,0 1.008,5
03:00 11,3 83 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,5
03:10 11,0 84 0 2 Calma 0,1 0,0 1.008,6
03:20 10,9 85 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,6
03:30 11,0 85 0 4 Calma 0,0 0,0 1.008,8
03:40 11,3 85 2 6 Calma 0,3 0,0 1.008,8
03:50 11,5 85 1 4 Calma 0,1 0,0 1.008,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 11,6 85 1 4 Calma 0,1 0,0 1.008,9
04:10 11,6 84 3 5 Calma 0,4 0,0 1.008,8
04:20 11,3 84 2 5 Calma 0,2 0,0 1.008,5
04:30 10,9 84 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,2
04:40 10,5 84 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,3
04:50 10,1 85 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,2
05:00 9,7 87 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,1
05:10 9,4 84 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,2
05:20 9,1 83 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,1
05:30 8,8 83 0 2 Calma 0,1 0,0 1.008,2
05:40 8,8 80 2 5 Calma 0,4 0,0 1.008,3
05:50 9,1 76 3 8 Calma 0,5 0,0 1.008,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 9,4 74 2 7 Calma 0,3 0,0 1.008,5
06:10 9,2 75 0 3 Calma 0,0 0,0 1.008,5
06:20 9,0 76 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,6
06:30 8,7 77 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,4
06:40 8,5 79 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,4
06:50 8,3 81 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,6
07:00 8,2 81 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,8
07:10 7,9 83 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,0
07:20 7,6 85 0 0 Calma 0,0 0,0 1.009,1
07:30 7,4 85 0 1 Calma 0,0 0,0 1.009,2
07:40 7,2 86 0 2 Calma 0,1 0,0 1.009,3
07:50 7,2 84 2 6 Calma 0,3 0,0 1.009,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 7,6 81 4 9 Sudoeste 0,6 0,0 1.009,4
08:10 8,0 77 3 8 Calma 0,5 0,0 1.009,4
08:20 8,1 76 4 8 Calma 0,6 0,0 1.009,5
08:30 8,3 75 3 10 Sudoeste 0,5 0,0 1.009,5
08:40 8,5 74 3 7 Calma 0,5 0,0 1.009,6
08:50 8,7 72 4 11 Sudoeste 0,6 0,0 1.009,8
09:00 9,0 70 5 11 Sudoeste 0,8 0,0 1.010,1
09:10 9,3 69 5 10 Sudoeste 0,7 0,0 1.010,2
09:20 9,5 67 4 10 Sudoeste 0,6 0,0 1.010,3
09:30 9,9 66 4 9 Sudoeste 0,7 0,0 1.010,6
09:40 10,3 65 4 9 Sudoeste 0,7 0,0 1.011,0
09:50 10,9 63 6 13 Sudoeste 1,0 0,0 1.011,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 11,6 61 4 11 Sudoeste 0,6 0,0 1.011,4
10:10 12,3 60 4 9 Sudoeste 0,7 0,0 1.011,7
10:20 12,8 58 4 10 Sudoeste 0,6 0,0 1.011,9
10:30 13,1 55 5 11 Sur 0,8 0,0 1.012,0
10:40 13,5 55 3 9 Sur 0,5 0,0 1.012,3
10:50 13,7 53 4 9 Sur 0,7 0,0 1.012,4
11:00 13,9 52 6 13 Sur 1,0 0,0 1.012,3
11:10 14,2 51 6 14 Sur 1,0 0,0 1.012,4
11:20 14,5 49 8 18 Sur 1,2 0,0 1.012,4
11:30 14,8 47 9 20 Sur 1,4 0,0 1.012,4
11:40 15,1 48 9 20 Sur 1,5 0,0 1.012,6
11:50 15,2 47 16 35 Sur 2,7 0,0 1.012,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 15,3 45 16 36 Sur 2,5 0,0 1.012,9
12:10 15,5 45 11 34 Sur 1,9 0,0 1.012,9
12:20 15,2 46 18 41 Sur 3,0 0,0 1.013,0
12:30 14,9 48 15 40 Sur 2,4 0,0 1.013,0
12:40 15,0 49 14 29 Sur 2,3 0,0 1.012,9
12:50 14,9 49 16 36 Sur 2,6 0,0 1.013,0
13:00 14,9 50 14 30 Sur 2,3 0,0 1.012,9
13:10 14,9 50 16 29 Sur 2,6 0,0 1.013,2
13:20 14,9 50 18 36 Sur 2,9 0,0 1.013,2
13:30 15,0 51 17 39 Sur 2,8 0,0 1.013,4
13:40 15,0 51 17 31 Sur 2,8 0,0 1.013,6
13:50 15,0 52 18 35 Sur 3,0 0,0 1.013,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 15,1 52 15 35 Sur 2,4 0,0 1.013,6
14:10 14,7 52 15 39 Sur 2,5 0,0 1.013,8
14:20 14,6 53 17 36 Sur 2,8 0,0 1.013,8
14:30 14,4 55 19 37 Sur 3,1 0,0 1.013,8
14:40 14,4 54 19 41 Sur 3,1 0,0 1.014,0
14:50 14,2 56 15 35 Sur 2,5 0,0 1.014,4
15:00 14,1 57 18 47 Sur 2,9 0,0 1.014,5
15:10 13,7 58 18 37 Sur 3,0 0,0 1.014,8
15:20 13,6 59 16 33 Sur 2,6 0,0 1.014,9
15:30 13,5 59 19 36 Sur 3,0 0,0 1.015,1
15:40 13,4 61 20 42 Sur 3,3 0,0 1.015,3
15:50 13,3 60 15 34 Sur 2,5 0,0 1.015,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 13,0 60 18 39 Sur 2,9 0,0 1.015,5
16:10 13,0 61 15 38 Sur 2,4 0,0 1.015,8
16:20 13,0 61 14 31 Sur 2,3 0,0 1.016,0
16:30 12,8 61 15 34 Sur 2,4 0,0 1.016,0
16:40 12,4 62 12 26 Sur 1,9 0,0 1.016,3
16:50 12,3 60 14 42 Sur 2,2 0,0 1.016,6
17:00 12,2 59 15 45 Sur 2,5 0,0 1.016,9
17:10 12,0 56 14 41 Sur 2,4 0,0 1.017,2
17:20 11,8 53 17 36 Sur 2,8 0,0 1.017,4
17:30 11,6 53 15 35 Sur 2,5 0,0 1.017,6
17:40 11,4 54 12 29 Sur 2,0 0,0 1.017,8
17:50 11,2 53 14 31 Sur 2,2 0,0 1.018,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 11,0 53 12 28 Sur 1,9 0,0 1.018,3
18:10 10,8 52 12 26 Sur 1,9 0,0 1.018,3
18:20 10,6 53 10 23 Sur 1,7 0,0 1.018,6
18:30 10,5 53 10 23 Sur 1,6 0,0 1.018,5
18:40 10,4 53 9 18 Sur 1,5 0,0 1.018,8
18:50 10,3 53 8 17 Sur 1,3 0,0 1.019,2
19:00 10,3 52 10 29 Sur 1,6 0,0 1.019,4
19:10 10,1 53 9 21 Sur 1,4 0,0 1.019,6
19:20 9,9 52 13 38 Sur 2,1 0,0 1.020,0
19:30 9,6 46 19 39 Sur 3,2 0,0 1.020,4
19:40 9,4 44 14 32 Sur 2,3 0,0 1.020,5
19:50 9,0 42 18 43 Sur 2,9 0,0 1.021,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 8,6 41 19 44 Sur 3,1 0,0 1.021,1
20:10 8,3 41 15 34 Sur 2,4 0,0 1.021,6
20:20 7,9 42 16 40 Sur 2,7 0,0 1.021,8
20:30 7,6 44 14 44 Sur 2,3 0,0 1.021,8
20:40 7,3 44 15 33 Sur 2,4 0,0 1.022,0
20:50 7,0 46 12 29 Sur 1,9 0,0 1.022,4
21:00 6,9 46 14 37 Sur 2,3 0,0 1.022,7
21:10 6,7 46 14 31 Sur 2,2 0,0 1.022,8
21:20 6,4 46 11 26 Sur 1,8 0,0 1.022,9
21:30 6,2 47 10 26 Sur 1,7 0,0 1.022,8
21:40 5,9 46 11 27 Sur 1,8 0,0 1.022,9
21:50 5,7 45 12 31 Sur 1,9 0,0 1.023,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 5,5 46 11 27 Sur 1,8 0,0 1.023,1
22:10 5,4 46 7 20 Sur 1,2 0,0 1.023,3
22:20 5,2 46 10 24 Sur 1,7 0,0 1.023,5
22:30 5,2 46 10 24 Sur 1,6 0,0 1.023,5
22:40 5,1 46 9 23 Sur 1,4 0,0 1.023,6
22:50 5,0 46 8 17 Sur 1,3 0,0 1.023,7
23:00 4,9 46 7 21 Sur 1,2 0,0 1.023,7
23:10 4,8 47 7 19 Sur 1,2 0,0 1.023,8
23:20 4,7 48 9 26 Sur 1,5 0,0 1.023,8
23:30 4,6 49 7 16 Sur 1,2 0,0 1.023,9
23:40 4,6 50 9 21 Sur 1,4 0,0 1.024,0
23:50 4,4 51 8 17 Sur 1,3 0,0 1.024,0