Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 18,9 86 5 15 Sur 0,8 0,0 1.005,8
00:10 19,0 86 5 13 Sur 0,8 0,0 1.005,7
00:20 19,1 85 5 17 Sudeste 0,8 0,0 1.005,3
00:30 19,1 84 6 16 Sur 1,0 0,0 1.006,3
00:40 19,0 87 21 55 Sudoeste 3,4 5,9 1.006,6
00:50 17,8 89 4 20 Sur 0,7 1,7 1.006,5
01:00 17,9 92 4 16 Sur 0,6 0,2 1.006,3
01:10 18,0 92 6 14 Sur 1,0 0,0 1.006,0
01:20 17,9 92 9 20 Sur 1,4 0,0 1.005,9
01:30 17,7 92 10 24 Sur 1,6 0,0 1.005,9
01:40 17,5 91 7 17 Sur 1,1 0,0 1.006,1
01:50 17,3 91 6 15 Sur 0,9 0,0 1.006,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 17,3 91 6 17 Sur 0,9 0,0 1.006,3
02:10 17,2 90 5 13 Sur 0,8 0,0 1.006,5
02:20 17,2 90 4 8 Calma 0,6 0,0 1.006,4
02:30 17,3 90 5 13 Sur 0,8 0,0 1.006,5
02:40 17,2 90 4 8 Calma 0,6 0,0 1.006,6
02:50 17,1 90 4 9 Sur 0,6 0,0 1.006,5
03:00 17,0 91 3 7 Calma 0,4 0,0 1.006,7
03:10 16,9 91 5 13 Sur 0,8 0,0 1.007,0
03:20 16,9 92 4 9 Sur 0,7 0,0 1.006,9
03:30 16,8 92 3 10 Sur 0,5 0,0 1.007,2
03:40 16,7 92 4 9 Sur 0,6 0,0 1.007,2
03:50 16,6 93 2 7 Calma 0,3 0,0 1.007,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 16,6 93 1 6 Calma 0,2 0,0 1.007,6
04:10 16,6 93 2 6 Calma 0,2 0,0 1.008,0
04:20 16,4 93 0 2 Calma 0,0 0,0 1.007,8
04:30 16,3 93 0 2 Calma 0,0 0,0 1.007,6
04:40 16,2 93 0 2 Calma 0,1 0,0 1.007,8
04:50 16,0 93 0 0 Calma 0,0 0,0 1.008,0
05:00 15,8 93 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,2
05:10 15,7 94 1 3 Calma 0,1 0,0 1.008,1
05:20 15,7 94 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,0
05:30 15,7 94 0 2 Calma 0,0 0,0 1.008,3
05:40 15,6 94 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,4
05:50 15,3 94 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 15,2 94 0 1 Calma 0,0 0,0 1.008,8
06:10 15,1 94 1 3 Calma 0,1 0,0 1.009,1
06:20 15,1 94 1 4 Calma 0,2 0,0 1.009,1
06:30 15,1 95 3 5 Calma 0,4 0,0 1.009,1
06:40 15,2 95 4 8 Calma 0,6 0,0 1.009,0
06:50 15,2 95 4 9 Sur 0,6 0,0 1.009,3
07:00 15,1 96 4 8 Calma 0,6 0,0 1.009,6
07:10 15,2 95 4 8 Calma 0,6 0,0 1.009,8
07:20 15,2 95 4 8 Calma 0,7 0,0 1.009,9
07:30 15,4 95 4 9 Sur 0,6 0,0 1.010,0
07:40 15,6 94 5 12 Sur 0,8 0,0 1.010,2
07:50 15,7 92 5 13 Sur 0,7 0,0 1.010,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 15,8 91 6 11 Sur 1,0 0,0 1.010,4
08:10 16,1 88 6 11 Sur 0,9 0,0 1.010,6
08:20 16,5 83 10 25 Sur 1,5 0,0 1.010,5
08:30 17,0 72 14 41 Sur 2,2 0,0 1.010,5
08:40 17,5 70 11 31 Sur 1,8 0,0 1.010,4
08:50 17,9 67 12 29 Sur 1,9 0,0 1.010,6
09:00 18,2 63 13 28 Sur 2,0 0,0 1.010,5
09:10 18,5 57 14 31 Sur 2,3 0,0 1.010,7
09:20 18,9 53 12 31 Sur 2,0 0,0 1.010,7
09:30 19,1 49 12 27 Sur 2,0 0,0 1.010,7
09:40 19,4 47 13 26 Sur 2,2 0,0 1.010,7
09:50 19,6 47 13 39 Sur 2,1 0,0 1.010,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 19,7 46 14 35 Sur 2,2 0,0 1.010,7
10:10 19,7 42 16 37 Sur 2,6 0,0 1.011,0
10:20 19,7 39 12 29 Sudeste 1,9 0,0 1.010,8
10:30 19,9 37 13 26 Sur 2,1 0,0 1.010,8
10:40 20,2 39 11 25 Sur 1,8 0,0 1.011,1
10:50 20,6 38 12 27 Sur 2,0 0,0 1.011,6
11:00 20,9 38 10 26 Sudeste 1,6 0,0 1.011,8
11:10 21,5 36 10 22 Sur 1,7 0,0 1.012,0
11:20 21,3 35 10 25 Sudeste 1,6 0,0 1.012,0
11:30 21,5 33 11 28 Sur 1,9 0,0 1.012,2
11:40 21,6 33 9 22 Sur 1,5 0,0 1.012,4
11:50 21,8 31 13 35 Sur 2,1 0,0 1.012,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 21,6 31 11 23 Sur 1,8 0,0 1.012,4
12:10 21,7 32 10 21 Sur 1,7 0,0 1.012,3
12:20 22,4 29 9 21 Sur 1,5 0,0 1.012,1
12:30 22,6 27 10 27 Sur 1,7 0,0 1.012,2
12:40 22,6 26 11 26 Sur 1,8 0,0 1.012,0
12:50 23,0 27 11 29 Sur 1,7 0,0 1.012,1
13:00 22,7 28 8 30 Sur 1,4 0,0 1.012,0
13:10 22,5 28 11 26 Sur 1,7 0,0 1.012,1
13:20 22,5 23 13 29 Sur 2,2 0,0 1.012,2
13:30 22,3 24 9 22 Sur 1,5 0,0 1.012,4
13:40 22,0 25 9 29 Sur 1,5 0,0 1.012,6
13:50 22,3 25 10 23 Sur 1,7 0,0 1.012,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 22,6 24 9 24 Sur 1,5 0,0 1.012,3
14:10 22,9 25 10 23 Sudeste 1,6 0,0 1.012,2
14:20 22,9 27 9 21 Sur 1,5 0,0 1.012,3
14:30 22,9 27 8 20 Sur 1,3 0,0 1.012,1
14:40 22,7 27 9 27 Sur 1,4 0,0 1.011,9
14:50 22,8 26 9 26 Sur 1,4 0,0 1.011,7
15:00 22,6 26 13 30 Sur 2,2 0,0 1.011,8
15:10 22,4 27 9 19 Sudeste 1,4 0,0 1.011,8
15:20 22,8 29 9 18 Sur 1,5 0,0 1.011,8
15:30 22,9 29 8 24 Sur 1,3 0,0 1.011,8
15:40 22,9 30 7 16 Sur 1,2 0,0 1.011,8
15:50 22,7 28 7 16 Sur 1,1 0,0 1.011,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 22,4 28 10 22 Sur 1,6 0,0 1.011,6
16:10 22,2 30 8 19 Sur 1,3 0,0 1.011,5
16:20 22,1 30 9 23 Sudeste 1,5 0,0 1.011,6
16:30 21,9 31 8 21 Sur 1,2 0,0 1.011,5
16:40 21,9 32 9 20 Sur 1,5 0,0 1.011,5
16:50 21,8 33 9 21 Sur 1,5 0,0 1.011,6
17:00 21,5 34 9 21 Sudeste 1,4 0,0 1.011,6
17:10 21,5 34 8 21 Sur 1,4 0,0 1.011,8
17:20 21,4 33 10 24 Sur 1,6 0,0 1.011,8
17:30 21,4 34 8 21 Sur 1,4 0,0 1.011,8
17:40 21,2 34 8 17 Sur 1,3 0,0 1.012,0
17:50 21,0 34 7 15 Sur 1,2 0,0 1.012,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 20,9 33 9 22 Sur 1,5 0,0 1.012,1
18:10 20,7 34 8 16 Sur 1,2 0,0 1.012,2
18:20 20,6 35 7 18 Sur 1,1 0,0 1.012,4
18:30 20,4 33 9 24 Sur 1,5 0,0 1.012,5
18:40 20,1 33 8 23 Sur 1,3 0,0 1.012,6
18:50 19,9 33 6 11 Sur 0,9 0,0 1.012,8
19:00 19,6 33 7 17 Sur 1,1 0,0 1.012,9
19:10 19,3 34 6 13 Sur 0,9 0,0 1.013,1
19:20 19,0 35 4 14 Sur 0,7 0,0 1.013,3
19:30 18,8 36 5 16 Sur 0,8 0,0 1.013,4
19:40 18,7 37 4 11 Sur 0,7 0,0 1.013,6
19:50 18,5 38 4 9 Sur 0,6 0,0 1.013,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 18,3 38 4 10 Sur 0,7 0,0 1.013,9
20:10 18,2 39 5 18 Sur 0,8 0,0 1.014,1
20:20 18,0 41 3 9 Sur 0,5 0,0 1.014,3
20:30 17,8 41 4 10 Sur 0,7 0,0 1.014,3
20:40 17,6 42 4 10 Sur 0,6 0,0 1.014,6
20:50 17,6 43 5 11 Sur 0,7 0,0 1.014,9
21:00 17,4 45 4 10 Sur 0,7 0,0 1.015,0
21:10 17,3 46 4 9 Sur 0,6 0,0 1.015,2
21:20 17,2 46 5 15 Sur 0,8 0,0 1.015,5
21:30 17,2 45 5 14 Sur 0,9 0,0 1.015,7
21:40 17,1 43 5 11 Sur 0,8 0,0 1.015,6
21:50 17,0 43 6 15 Sur 1,0 0,0 1.016,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 16,8 45 8 16 Sur 1,3 0,0 1.016,0
22:10 16,5 45 6 15 Sur 1,0 0,0 1.016,3
22:20 16,4 44 8 16 Sur 1,3 0,0 1.016,4
22:30 16,3 44 7 13 Sur 1,1 0,0 1.016,5
22:40 16,2 44 7 20 Sur 1,2 0,0 1.016,5
22:50 16,2 42 8 20 Sur 1,2 0,0 1.016,7
23:00 16,2 42 8 20 Sur 1,2 0,0 1.016,7
23:10 16,0 42 8 22 Sur 1,3 0,0 1.017,0
23:20 15,8 42 8 16 Sur 1,2 0,0 1.017,0
23:30 15,7 43 10 21 Sur 1,6 0,0 1.017,0
23:40 15,6 43 8 20 Sur 1,4 0,0 1.017,1
23:50 15,5 43 10 22 Sur 1,7 0,0 1.017,3