Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 20,8 73 9 22 Sudeste 1,5 0,0 1.009,6
00:10 20,7 72 5 13 Sur 0,7 0,0 1.010,2
00:20 20,6 72 5 11 Sudoeste 0,8 0,0 1.010,8
00:30 20,7 72 4 13 Sudoeste 0,6 0,0 1.010,8
00:40 20,7 71 4 9 Sur 0,6 0,0 1.011,0
00:50 20,7 71 6 11 Sur 1,0 0,0 1.010,8
01:00 20,7 72 8 21 Sur 1,2 0,0 1.011,0
01:10 20,7 71 7 15 Sur 1,2 0,0 1.010,9
01:20 20,7 71 7 14 Sur 1,1 0,0 1.011,1
01:30 20,7 71 7 20 Sur 1,2 0,0 1.011,0
01:40 20,7 70 9 23 Sur 1,5 0,0 1.011,2
01:50 20,5 71 10 23 Sur 1,6 0,0 1.011,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 20,2 72 8 18 Sur 1,2 0,0 1.011,0
02:10 20,1 73 8 20 Sur 1,2 0,0 1.010,9
02:20 20,1 74 8 18 Sur 1,3 0,0 1.010,8
02:30 19,9 74 8 23 Sur 1,2 0,0 1.010,8
02:40 19,5 75 10 22 Sur 1,6 0,0 1.010,8
02:50 19,3 76 7 22 Sur 1,1 0,0 1.010,7
03:00 19,1 76 8 19 Sur 1,3 0,0 1.010,7
03:10 19,1 77 7 20 Sur 1,1 0,0 1.010,8
03:20 19,1 77 7 17 Sur 1,1 0,0 1.010,7
03:30 19,1 77 8 16 Sur 1,3 0,0 1.011,0
03:40 19,1 77 7 21 Sur 1,2 0,0 1.011,0
03:50 19,0 78 8 20 Sur 1,3 0,0 1.011,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 18,9 78 8 22 Sur 1,3 0,0 1.010,8
04:10 18,9 79 8 17 Sur 1,2 0,0 1.010,9
04:20 18,8 80 6 14 Sur 1,0 0,0 1.010,7
04:30 18,8 80 7 18 Sur 1,2 0,0 1.010,7
04:40 18,8 80 5 15 Sur 0,8 0,0 1.010,5
04:50 18,7 81 8 18 Sur 1,2 0,0 1.010,5
05:00 18,7 81 7 17 Sur 1,1 0,0 1.010,6
05:10 18,7 82 7 19 Sur 1,1 0,0 1.010,5
05:20 18,6 82 9 25 Sur 1,4 0,0 1.010,7
05:30 18,6 83 9 22 Sur 1,5 0,0 1.010,7
05:40 18,7 83 6 14 Sur 1,0 0,0 1.010,6
05:50 18,7 83 6 17 Sur 0,9 0,0 1.011,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 18,7 83 9 21 Sur 1,4 0,0 1.011,3
06:10 18,8 83 7 21 Sur 1,1 0,0 1.011,5
06:20 18,8 83 8 16 Sur 1,4 0,0 1.011,6
06:30 18,8 83 6 16 Sur 1,0 0,0 1.011,7
06:40 18,7 83 5 13 Sur 0,9 0,0 1.011,7
06:50 18,7 83 7 16 Sur 1,1 0,0 1.011,8
07:00 18,8 83 7 18 Sur 1,2 0,0 1.011,9
07:10 18,8 83 6 15 Sur 1,0 0,0 1.012,2
07:20 18,9 83 9 29 Sur 1,4 0,0 1.012,3
07:30 18,9 83 10 30 Sur 1,7 0,0 1.012,4
07:40 18,8 83 10 24 Sur 1,7 0,0 1.012,6
07:50 19,0 83 8 20 Sur 1,3 0,0 1.012,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 19,1 82 7 21 Sur 1,1 0,0 1.012,8
08:10 19,3 82 8 23 Sur 1,3 0,0 1.012,8
08:20 19,5 81 8 17 Sur 1,2 0,0 1.012,8
08:30 19,6 79 10 29 Sur 1,6 0,0 1.012,7
08:40 19,8 78 9 24 Sur 1,4 0,0 1.012,9
08:50 19,8 78 9 24 Sur 1,4 0,0 1.012,8
09:00 20,0 77 8 24 Sur 1,3 0,0 1.012,9
09:10 20,2 75 8 20 Sur 1,3 0,0 1.013,0
09:20 20,4 75 7 22 Sur 1,2 0,0 1.013,0
09:30 20,6 73 7 20 Sur 1,1 0,0 1.013,0
09:40 21,0 72 6 17 Sur 1,0 0,0 1.013,2
09:50 21,4 70 8 19 Sur 1,2 0,0 1.013,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 21,9 68 7 20 Sur 1,2 0,0 1.013,2
10:10 22,1 68 9 22 Sur 1,5 0,0 1.013,1
10:20 22,6 66 8 21 Sur 1,4 0,0 1.012,9
10:30 23,1 63 8 20 Sur 1,3 0,0 1.013,0
10:40 23,0 63 9 24 Sur 1,5 0,0 1.012,9
10:50 23,3 62 9 26 Sur 1,5 0,0 1.013,0
11:00 23,7 60 8 20 Sur 1,3 0,0 1.013,0
11:10 24,3 57 8 27 Sur 1,3 0,0 1.013,0
11:20 24,4 56 11 27 Sur 1,7 0,0 1.013,0
11:30 24,8 55 11 24 Sur 1,8 0,0 1.013,1
11:40 24,4 55 9 24 Sur 1,5 0,0 1.012,9
11:50 24,0 56 11 24 Sur 1,7 0,0 1.013,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 24,5 55 9 21 Sur 1,5 0,0 1.012,7
12:10 25,9 50 8 23 Sur 1,3 0,0 1.012,6
12:20 26,1 47 10 24 Sur 1,6 0,0 1.012,6
12:30 25,8 47 10 25 Sur 1,7 0,0 1.012,6
12:40 26,2 46 10 27 Sur 1,6 0,0 1.012,5
12:50 26,5 46 9 24 Sur 1,5 0,0 1.012,5
13:00 26,8 42 12 23 Sur 1,9 0,0 1.012,3
13:10 26,8 41 10 26 Sur 1,7 0,0 1.012,4
13:20 25,7 44 10 33 Sur 1,5 0,0 1.012,2
13:30 26,6 45 11 29 Sur 1,8 0,0 1.012,0
13:40 27,2 43 10 24 Sur 1,7 0,0 1.012,0
13:50 26,4 42 12 35 Sur 1,9 0,0 1.011,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 27,0 40 9 24 Sur 1,4 0,0 1.011,7
14:10 27,4 36 8 19 Sur 1,3 0,0 1.011,4
14:20 27,9 35 10 33 Sur 1,6 0,0 1.011,3
14:30 27,6 36 11 29 Sur 1,8 0,0 1.011,3
14:40 26,7 38 9 19 Sur 1,5 0,0 1.011,2
14:50 26,7 39 9 22 Sur 1,5 0,0 1.011,2
15:00 26,1 43 11 27 Sur 1,7 0,0 1.011,4
15:10 25,3 45 9 21 Sur 1,4 0,0 1.011,3
15:20 26,2 40 10 27 Sudeste 1,6 0,0 1.011,3
15:30 25,9 43 10 25 Sur 1,6 0,0 1.011,2
15:40 25,8 44 11 31 Sur 1,8 0,0 1.011,4
15:50 23,7 57 9 26 Sur 1,5 0,0 1.011,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 23,0 57 6 19 Sur 1,0 0,0 1.011,3
16:10 23,6 55 5 15 Sur 0,8 0,0 1.011,2
16:20 24,6 50 7 21 Sur 1,2 0,0 1.011,0
16:30 25,3 44 6 18 Sur 1,0 0,0 1.010,9
16:40 25,6 42 7 20 Sur 1,2 0,0 1.011,0
16:50 25,8 41 10 23 Sur 1,6 0,0 1.011,0
17:00 25,8 39 11 24 Sudeste 1,8 0,2 1.011,0
17:10 25,7 39 9 22 Sudeste 1,5 0,0 1.011,0
17:20 25,9 38 10 24 Sur 1,7 0,0 1.011,0
17:30 25,7 39 11 37 Sudeste 1,8 0,0 1.011,1
17:40 25,7 39 11 28 Sudeste 1,9 0,0 1.011,2
17:50 25,7 39 10 29 Sur 1,6 0,0 1.011,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 25,7 37 11 27 Sur 1,7 0,0 1.011,4
18:10 25,8 39 10 25 Sudeste 1,6 0,0 1.011,4
18:20 25,3 44 10 24 Sudeste 1,6 0,0 1.011,5
18:30 24,9 45 9 25 Sudeste 1,4 0,0 1.011,5
18:40 24,7 46 9 23 Sudeste 1,5 0,0 1.011,6
18:50 24,6 46 7 16 Sudeste 1,2 0,0 1.011,6
19:00 24,6 49 7 20 Sudeste 1,2 0,0 1.011,8
19:10 24,1 52 8 22 Sudeste 1,3 0,0 1.011,9
19:20 23,7 55 4 21 Sudoeste 0,6 0,0 1.012,0
19:30 23,3 57 5 15 Sudeste 0,7 0,0 1.012,1
19:40 22,9 57 6 18 Sudeste 1,0 0,0 1.012,1
19:50 22,7 58 5 19 Sudeste 0,8 0,0 1.012,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 22,6 58 5 15 Sudeste 0,8 0,0 1.012,2
20:10 22,3 60 6 14 Este 0,9 0,0 1.012,4
20:20 21,9 62 4 15 Sudeste 0,7 0,0 1.012,5
20:30 21,7 63 4 15 Sudeste 0,6 0,0 1.012,8
20:40 21,6 65 2 10 Sur 0,4 0,0 1.012,8
20:50 21,5 66 4 16 Sudoeste 0,6 0,0 1.013,0
21:00 21,4 67 4 13 Sudeste 0,6 0,0 1.013,0
21:10 21,3 67 6 18 Sudeste 0,9 0,0 1.013,3
21:20 21,0 67 7 21 Este 1,1 0,0 1.013,5
21:30 20,9 67 4 17 Sur 0,7 0,0 1.013,7
21:40 20,7 66 4 15 Sudoeste 0,6 0,0 1.013,8
21:50 20,6 67 2 13 Sudoeste 0,4 0,0 1.013,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 20,5 67 4 12 Sudeste 0,6 0,0 1.014,1
22:10 20,4 67 3 8 Calma 0,5 0,0 1.014,3
22:20 20,3 68 3 11 Sudeste 0,4 0,0 1.014,3
22:30 20,2 68 4 12 Este 0,6 0,0 1.014,4
22:40 20,0 68 2 10 Sudoeste 0,4 0,0 1.014,4
22:50 19,9 68 3 11 Sudoeste 0,4 0,0 1.014,5
23:00 19,8 68 4 11 Sudeste 0,7 0,0 1.014,4
23:10 19,7 68 2 9 Sur 0,3 0,0 1.014,5
23:20 19,7 68 3 10 Sur 0,4 0,0 1.014,6
23:30 19,6 68 3 8 Calma 0,5 0,0 1.014,7
23:40 19,5 68 3 9 Sudeste 0,4 0,0 1.014,5
23:50 19,3 68 2 7 Calma 0,3 0,0 1.014,4