Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 20,9 84 4 14 Sur 0,7 0,0 1.007,9
00:10 20,7 85 5 14 Sur 0,8 0,0 1.008,1
00:20 20,6 85 5 13 Sur 0,8 0,0 1.008,5
00:30 20,6 85 7 21 Sudeste 1,1 0,0 1.008,6
00:40 20,5 85 9 20 Sur 1,4 0,0 1.008,8
00:50 20,3 87 11 25 Sur 1,7 3,0 1.008,4
01:00 19,6 91 9 23 Sur 1,4 4,1 1.009,5
01:10 19,3 93 7 18 Sudeste 1,2 2,7 1.009,0
01:20 19,2 94 7 14 Sur 1,1 0,0 1.009,4
01:30 18,9 94 12 28 Sudeste 1,9 0,0 1.009,9
01:40 18,6 93 10 24 Sur 1,6 0,0 1.009,9
01:50 18,4 92 11 33 Sudeste 1,8 0,2 1.010,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 18,2 91 11 24 Sur 1,8 0,3 1.011,3
02:10 18,0 91 15 40 Sur 2,4 1,2 1.012,0
02:20 17,3 92 16 35 Sur 2,6 1,1 1.011,7
02:30 17,1 93 12 27 Sur 2,0 1,8 1.011,4
02:40 16,7 92 13 30 Sudeste 2,1 0,3 1.011,0
02:50 16,4 88 14 32 Sudeste 2,2 0,2 1.011,1
03:00 16,1 88 9 24 Sudeste 1,5 0,0 1.011,7
03:10 15,9 88 9 21 Sudeste 1,4 0,9 1.011,7
03:20 15,6 89 9 27 Este 1,4 1,4 1.011,6
03:30 15,4 89 9 23 Sudeste 1,5 0,2 1.011,2
03:40 15,4 89 7 18 Sudeste 1,1 0,0 1.011,8
03:50 15,5 88 6 16 Sur 1,0 0,0 1.012,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 15,5 86 6 17 Sur 1,0 0,0 1.012,5
04:10 15,5 84 6 20 Sudeste 0,9 0,0 1.012,4
04:20 15,6 83 6 16 Sudeste 1,0 0,0 1.012,4
04:30 15,6 82 5 15 Sur 0,8 0,0 1.012,3
04:40 15,7 82 6 16 Sur 0,9 0,0 1.012,3
04:50 15,7 82 6 15 Sur 1,0 0,0 1.012,0
05:00 15,8 81 7 17 Sur 1,1 0,0 1.012,2
05:10 15,8 80 8 21 Sur 1,4 0,0 1.012,5
05:20 15,9 78 11 23 Sur 1,8 0,0 1.012,8
05:30 15,8 75 8 23 Sur 1,3 0,0 1.012,8
05:40 15,8 69 9 27 Sur 1,5 0,0 1.012,9
05:50 15,8 63 9 22 Sur 1,5 0,0 1.013,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 16,0 60 11 26 Sudeste 1,7 0,0 1.013,6
06:10 16,3 59 10 27 Sudeste 1,6 0,0 1.014,1
06:20 16,4 59 10 21 Sudeste 1,6 0,0 1.014,2
06:30 16,3 60 9 23 Sudeste 1,4 0,0 1.014,5
06:40 16,3 60 10 22 Sudeste 1,6 0,0 1.014,9
06:50 16,3 59 8 22 Sur 1,3 0,0 1.014,8
07:00 16,3 57 11 28 Sudeste 1,8 0,0 1.014,9
07:10 16,3 56 11 29 Sudeste 1,8 0,0 1.015,4
07:20 16,2 56 10 29 Sur 1,6 0,0 1.015,6
07:30 16,1 57 8 23 Sudeste 1,4 0,0 1.015,9
07:40 16,0 58 7 18 Sur 1,2 0,0 1.016,1
07:50 16,0 59 7 15 Sur 1,1 0,0 1.016,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 15,9 59 5 15 Sudeste 0,8 0,0 1.016,3
08:10 15,9 58 7 26 Sur 1,1 0,0 1.016,2
08:20 15,9 58 8 23 Sur 1,3 0,0 1.016,6
08:30 15,9 59 7 16 Sur 1,1 0,0 1.016,9
08:40 15,9 57 7 18 Sur 1,1 0,0 1.016,9
08:50 16,0 58 5 11 Sur 0,8 0,0 1.017,1
09:00 16,1 57 5 14 Sur 0,8 0,0 1.017,3
09:10 16,1 57 6 14 Sur 0,9 0,0 1.017,4
09:20 16,1 57 5 12 Sur 0,8 0,0 1.018,0
09:30 16,1 58 5 17 Sur 0,7 0,0 1.017,6
09:40 16,2 58 6 13 Sur 0,9 0,0 1.017,7
09:50 16,4 57 5 16 Sur 0,8 0,0 1.017,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 16,5 56 7 17 Sur 1,1 0,0 1.017,9
10:10 16,4 55 8 20 Sur 1,3 0,0 1.017,9
10:20 16,7 55 6 14 Sur 1,0 0,0 1.017,9
10:30 17,0 56 8 18 Sur 1,3 0,0 1.018,1
10:40 17,0 58 7 20 Sur 1,1 0,0 1.018,2
10:50 16,7 56 8 17 Sur 1,3 0,0 1.018,1
11:00 16,7 54 9 22 Sur 1,4 0,0 1.018,4
11:10 16,9 55 8 22 Sur 1,4 0,0 1.018,5
11:20 17,0 51 9 26 Sur 1,5 0,0 1.018,8
11:30 17,0 49 10 34 Sur 1,6 0,0 1.018,8
11:40 17,1 48 8 26 Sur 1,3 0,0 1.018,9
11:50 17,3 46 8 20 Sur 1,2 0,0 1.019,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 17,5 47 9 32 Sur 1,5 0,0 1.019,2
12:10 17,5 48 7 22 Sur 1,1 0,0 1.019,0
12:20 17,7 47 8 27 Sur 1,4 0,0 1.019,0
12:30 17,7 47 9 23 Sur 1,4 0,0 1.019,2
12:40 17,7 49 10 24 Sur 1,6 0,0 1.019,1
12:50 17,7 49 9 22 Sur 1,5 0,0 1.019,2
13:00 17,7 50 12 29 Sur 2,0 0,0 1.019,3
13:10 17,7 50 10 27 Sur 1,7 0,0 1.019,5
13:20 17,4 50 12 26 Sur 1,9 0,0 1.019,3
13:30 17,9 49 9 20 Sur 1,4 0,0 1.019,0
13:40 18,2 49 11 27 Sur 1,8 0,0 1.019,1
13:50 18,4 49 9 20 Sur 1,5 0,0 1.019,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 18,5 48 11 31 Sur 1,9 0,0 1.019,3
14:10 18,3 49 11 28 Sur 1,8 0,0 1.019,0
14:20 18,3 48 12 30 Sur 1,9 0,0 1.019,1
14:30 18,3 47 12 27 Sur 1,9 0,0 1.019,2
14:40 18,2 48 13 31 Sur 2,1 0,0 1.019,3
14:50 18,4 48 9 24 Sur 1,4 0,0 1.019,4
15:00 18,9 48 10 27 Sur 1,7 0,0 1.019,3
15:10 19,0 46 11 31 Sur 1,7 0,0 1.019,4
15:20 18,8 44 12 28 Sur 1,9 0,0 1.019,5
15:30 19,3 43 11 26 Sur 1,8 0,0 1.019,5
15:40 19,3 45 11 32 Sur 1,8 0,0 1.019,7
15:50 19,2 43 12 27 Sur 2,0 0,0 1.019,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 19,1 45 11 27 Sudeste 1,8 0,0 1.019,8
16:10 19,0 44 8 16 Sur 1,3 0,0 1.019,9
16:20 19,1 43 8 22 Sur 1,3 0,0 1.020,0
16:30 19,2 43 6 14 Sur 1,0 0,0 1.020,1
16:40 19,1 41 9 24 Sur 1,4 0,0 1.020,2
16:50 19,1 43 8 18 Sudeste 1,2 0,0 1.020,2
17:00 19,1 45 7 15 Sur 1,1 0,0 1.020,4
17:10 19,5 45 5 18 Sur 0,9 0,0 1.020,4
17:20 19,6 45 7 21 Sur 1,2 0,0 1.020,6
17:30 19,3 43 7 23 Sur 1,1 0,0 1.020,8
17:40 19,2 41 6 17 Sur 1,0 0,0 1.020,8
17:50 19,0 42 6 16 Sur 1,0 0,0 1.021,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 18,8 41 7 17 Sur 1,1 0,0 1.021,1
18:10 18,5 42 7 23 Sur 1,1 0,0 1.021,4
18:20 18,2 42 7 21 Sur 1,1 0,0 1.021,5
18:30 18,0 42 4 13 Sur 0,5 0,0 1.021,6
18:40 17,8 43 5 12 Sur 0,8 0,0 1.021,8
18:50 17,5 45 5 12 Sur 0,7 0,0 1.021,9
19:00 17,2 46 3 9 Sur 0,5 0,0 1.022,0
19:10 17,0 47 3 13 Sur 0,5 0,0 1.022,1
19:20 16,8 48 4 12 Sur 0,7 0,0 1.022,1
19:30 16,7 47 3 11 Sur 0,5 0,0 1.022,1
19:40 16,5 48 2 8 Calma 0,3 0,0 1.022,4
19:50 16,2 49 3 6 Calma 0,4 0,0 1.022,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 16,0 50 4 10 Sur 0,6 0,0 1.022,8
20:10 15,8 49 3 9 Sur 0,4 0,0 1.022,9
20:20 15,7 49 4 10 Sur 0,6 0,0 1.023,2
20:30 15,6 49 4 11 Sur 0,7 0,0 1.023,4
20:40 15,4 49 4 10 Sur 0,6 0,0 1.023,5
20:50 15,3 48 4 10 Sur 0,5 0,0 1.023,7
21:00 15,1 48 4 14 Sur 0,6 0,0 1.023,7
21:10 14,9 48 4 13 Sur 0,7 0,0 1.023,7
21:20 14,8 48 4 12 Sur 0,6 0,0 1.023,9
21:30 14,7 49 4 12 Sur 0,6 0,0 1.023,8
21:40 14,5 49 3 10 Sur 0,5 0,0 1.023,7
21:50 14,3 50 3 9 Sur 0,5 0,0 1.023,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 14,1 50 2 8 Calma 0,4 0,0 1.024,1
22:10 14,0 51 3 9 Sur 0,4 0,0 1.024,4
22:20 13,8 51 2 7 Calma 0,3 0,0 1.024,5
22:30 13,7 51 1 9 Sur 0,2 0,0 1.024,5
22:40 13,6 52 1 5 Calma 0,2 0,0 1.024,5
22:50 13,4 53 0 4 Calma 0,0 0,0 1.024,4
23:00 13,2 54 1 4 Calma 0,2 0,0 1.024,5
23:10 13,0 55 1 4 Calma 0,1 0,0 1.024,5
23:20 12,8 56 2 7 Calma 0,2 0,0 1.024,6
23:30 12,8 57 2 8 Calma 0,3 0,0 1.024,6
23:40 12,8 57 2 8 Calma 0,3 0,0 1.024,7
23:50 12,7 57 3 13 Sur 0,5 0,0 1.024,6