Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 14,7 95 2 5 Calma 0,2 0,0 1.015,0
00:10 14,8 95 2 5 Calma 0,2 0,0 1.014,9
00:20 14,8 96 2 5 Calma 0,3 0,0 1.015,1
00:30 14,7 96 2 4 Calma 0,3 0,0 1.015,0
00:40 14,7 96 1 3 Calma 0,1 0,0 1.014,9
00:50 14,5 96 0 2 Calma 0,0 0,0 1.015,0
01:00 14,3 97 0 1 Calma 0,0 0,0 1.014,9
01:10 14,2 97 0 2 Calma 0,0 0,0 1.014,8
01:20 14,3 97 0 2 Calma 0,1 0,0 1.014,7
01:30 14,2 97 0 2 Calma 0,0 0,0 1.014,5
01:40 14,2 97 1 3 Calma 0,1 0,0 1.014,5
01:50 14,2 98 0 1 Calma 0,0 0,0 1.014,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 14,0 98 0 1 Calma 0,0 0,0 1.014,5
02:10 13,9 98 0 1 Calma 0,0 0,0 1.014,5
02:20 13,9 98 0 1 Calma 0,0 0,0 1.014,5
02:30 14,1 98 1 4 Calma 0,1 0,0 1.014,4
02:40 14,2 98 3 6 Calma 0,4 0,0 1.014,1
02:50 14,6 98 4 7 Calma 0,6 0,0 1.013,9
03:00 14,8 98 5 14 Norte 0,8 0,0 1.013,8
03:10 15,1 98 6 13 Norte 0,9 0,0 1.013,8
03:20 15,2 97 4 9 Norte 0,7 0,0 1.013,9
03:30 15,1 97 4 11 Norte 0,7 0,0 1.013,8
03:40 15,2 97 3 7 Calma 0,5 0,0 1.014,0
03:50 15,1 97 3 10 Norte 0,5 0,0 1.014,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 15,1 97 3 8 Calma 0,4 0,0 1.013,8
04:10 15,1 97 4 8 Calma 0,6 0,0 1.013,9
04:20 15,1 98 4 8 Calma 0,6 0,0 1.014,0
04:30 15,1 98 3 6 Calma 0,4 0,0 1.013,9
04:40 15,1 98 3 8 Calma 0,5 0,0 1.013,9
04:50 15,1 98 3 7 Calma 0,4 0,0 1.014,0
05:00 15,0 98 3 7 Calma 0,5 0,0 1.013,8
05:10 15,1 98 4 15 Norte 0,6 0,0 1.013,8
05:20 15,3 98 5 13 Norte 0,8 0,0 1.013,9
05:30 15,5 97 5 16 Norte 0,9 0,0 1.013,8
05:40 15,6 97 6 15 Norte 1,0 0,0 1.013,8
05:50 15,7 96 6 15 Norte 1,0 0,0 1.013,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 15,6 96 6 14 Norte 1,0 0,0 1.013,8
06:10 15,6 97 5 10 Norte 0,8 0,0 1.013,8
06:20 15,6 97 5 11 Norte 0,8 0,0 1.013,9
06:30 15,6 97 5 13 Norte 0,8 0,0 1.014,0
06:40 15,5 97 5 11 Norte 0,7 0,0 1.013,9
06:50 15,3 97 4 14 Norte 0,7 0,0 1.014,0
07:00 15,3 97 4 12 Norte 0,7 0,0 1.014,1
07:10 15,3 97 5 14 Norte 0,7 0,0 1.014,1
07:20 15,3 97 5 13 Norte 0,7 0,0 1.014,1
07:30 15,4 97 7 17 Norte 1,2 0,0 1.014,2
07:40 15,5 97 7 16 Norte 1,2 0,0 1.014,3
07:50 15,6 96 7 17 Norte 1,2 0,0 1.014,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 15,7 96 7 16 Norte 1,2 0,0 1.014,3
08:10 15,7 96 8 21 Norte 1,4 0,0 1.014,3
08:20 15,9 95 7 17 Norte 1,2 0,0 1.014,4
08:30 16,0 95 9 23 Norte 1,5 0,0 1.014,4
08:40 16,2 94 10 24 Norte 1,6 0,0 1.014,6
08:50 16,3 93 11 28 Norte 1,8 0,0 1.014,5
09:00 16,5 93 9 23 Norte 1,5 0,0 1.014,6
09:10 16,6 91 8 20 Norte 1,4 0,0 1.014,6
09:20 17,1 90 8 22 Norte 1,3 0,0 1.014,5
09:30 17,2 90 9 18 Norte 1,5 0,0 1.014,5
09:40 17,0 90 9 21 Norte 1,4 0,0 1.014,7
09:50 17,0 90 8 21 Norte 1,2 0,0 1.014,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 17,1 89 9 22 Norte 1,5 0,0 1.014,6
10:10 17,5 87 10 27 Norte 1,6 0,0 1.014,7
10:20 18,1 84 11 29 Norte 1,8 0,0 1.014,6
10:30 17,9 84 11 27 Norte 1,8 0,0 1.014,7
10:40 17,9 84 11 41 Norte 1,9 0,0 1.014,6
10:50 18,2 84 10 25 Norte 1,6 0,0 1.014,7
11:00 18,6 81 9 33 Oeste 1,4 0,0 1.014,8
11:10 18,5 81 8 21 Noroeste 1,2 0,0 1.014,7
11:20 18,7 81 9 22 Norte 1,4 0,0 1.014,5
11:30 19,4 78 8 17 Norte 1,2 0,0 1.014,3
11:40 19,7 76 8 20 Sudoeste 1,3 0,0 1.014,3
11:50 20,4 75 8 20 Sudoeste 1,3 0,0 1.014,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 20,5 73 9 18 Norte 1,4 0,0 1.014,2
12:10 20,0 75 7 17 Noroeste 1,2 0,0 1.014,0
12:20 20,5 74 9 20 Norte 1,4 0,0 1.013,8
12:30 20,7 72 8 20 Norte 1,3 0,0 1.013,7
12:40 20,6 73 7 16 Noroeste 1,1 0,0 1.013,4
12:50 20,7 72 8 18 Sudoeste 1,3 0,0 1.013,2
13:00 20,9 72 8 20 Noroeste 1,3 0,0 1.013,1
13:10 20,9 72 7 19 Norte 1,1 0,0 1.013,0
13:20 21,3 71 6 15 Noroeste 1,0 0,0 1.012,8
13:30 21,6 69 6 16 Oeste 1,0 0,0 1.012,7
13:40 22,2 67 8 21 Oeste 1,3 0,0 1.012,6
13:50 21,8 68 8 21 Oeste 1,3 0,0 1.012,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 21,9 68 5 14 Sudoeste 0,8 0,0 1.012,5
14:10 22,0 68 5 10 Sudoeste 0,7 0,0 1.012,4
14:20 22,3 67 4 13 Oeste 0,6 0,0 1.012,3
14:30 22,1 68 5 13 Oeste 0,8 0,0 1.012,3
14:40 22,2 68 6 15 Oeste 1,0 0,0 1.012,3
14:50 22,2 69 5 9 Sudoeste 0,8 0,0 1.012,2
15:00 23,0 68 9 20 Sudoeste 1,4 0,0 1.012,0
15:10 23,9 62 13 24 Sudoeste 2,1 0,0 1.012,1
15:20 23,8 61 18 31 Sudoeste 3,0 0,0 1.012,3
15:30 23,2 63 13 25 Sudoeste 2,1 0,0 1.012,3
15:40 22,8 65 12 22 Sudoeste 1,9 0,0 1.012,4
15:50 22,4 67 8 25 Sudoeste 1,3 0,0 1.012,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 21,9 71 9 31 Sudoeste 1,5 0,0 1.012,9
16:10 21,2 75 15 47 Sur 2,5 0,0 1.013,6
16:20 19,3 81 20 46 Sur 3,2 0,0 1.014,0
16:30 17,3 86 25 59 Sur 4,2 0,0 1.014,4
16:40 14,3 88 21 46 Sur 3,5 0,0 1.015,1
16:50 13,2 86 22 60 Sur 3,6 0,0 1.015,2
17:00 12,3 85 24 48 Sur 3,9 0,2 1.015,4
17:10 11,7 89 19 54 Sur 3,2 0,0 1.015,8
17:20 11,3 88 19 42 Sur 3,1 0,0 1.015,7
17:30 11,1 88 24 44 Sur 3,9 0,0 1.016,0
17:40 10,9 87 23 66 Sur 3,8 0,0 1.016,1
17:50 11,0 87 19 53 Sur 3,1 0,0 1.016,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 11,0 87 17 46 Sur 2,8 0,0 1.016,6
18:10 11,1 86 18 42 Sur 2,9 0,0 1.017,1
18:20 11,1 84 22 63 Sur 3,6 0,0 1.016,8
18:30 10,7 87 17 38 Sur 2,8 0,3 1.017,8
18:40 10,2 91 20 44 Sur 3,2 2,3 1.017,5
18:50 9,7 93 16 41 Sur 2,6 0,3 1.017,9
19:00 9,7 94 15 34 Sudeste 2,5 0,0 1.018,0
19:10 9,6 96 14 34 Sudeste 2,3 0,0 1.017,8
19:20 9,6 96 16 40 Sur 2,6 0,0 1.017,8
19:30 9,6 96 15 48 Sur 2,5 0,0 1.018,8
19:40 9,6 95 12 34 Sudeste 2,0 0,0 1.018,8
19:50 9,6 95 9 23 Sur 1,5 0,0 1.019,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 9,7 95 10 30 Sur 1,6 0,0 1.019,3
20:10 9,7 94 10 31 Sur 1,7 0,0 1.019,3
20:20 9,8 94 17 39 Sur 2,9 0,2 1.019,0
20:30 9,8 93 13 40 Sur 2,2 0,2 1.020,3
20:40 9,7 95 13 29 Sur 2,2 0,5 1.021,2
20:50 9,7 95 11 28 Sur 1,7 0,6 1.020,1
21:00 9,8 95 14 36 Sur 2,3 0,0 1.020,0
21:10 9,8 95 12 31 Sur 1,9 0,0 1.020,5
21:20 9,8 95 11 31 Sur 1,7 0,0 1.020,1
21:30 9,8 94 11 29 Sur 1,7 0,2 1.021,3
21:40 9,8 94 10 30 Sur 1,7 0,0 1.020,6
21:50 9,8 93 9 28 Sur 1,4 0,5 1.021,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 9,7 95 8 18 Sur 1,3 0,2 1.021,6
22:10 9,7 95 5 14 Sur 0,8 0,0 1.021,8
22:20 9,7 95 7 16 Sur 1,2 0,0 1.022,0
22:30 9,7 96 10 24 Sur 1,7 0,0 1.022,0
22:40 9,7 95 6 18 Sur 1,0 0,0 1.022,2
22:50 9,7 92 9 23 Sur 1,5 0,0 1.022,9
23:00 9,6 95 5 15 Sur 0,8 0,0 1.023,2
23:10 9,6 95 7 23 Sur 1,2 0,0 1.022,7
23:20 9,6 94 7 20 Sur 1,1 0,0 1.022,3
23:30 9,5 94 6 17 Sudeste 1,0 0,0 1.022,3
23:40 9,4 92 11 33 Sur 1,7 0,0 1.022,7
23:50 9,2 89 14 36 Sur 2,3 0,0 1.022,8