Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 19,3 80 7 18 Sudeste 1,1 0,0 1.017,5
00:10 19,1 82 9 19 Sudeste 1,4 0,0 1.017,5
00:20 18,8 84 9 20 Sudeste 1,4 0,0 1.017,4
00:30 18,5 84 8 19 Sudeste 1,3 0,0 1.017,1
00:40 18,3 85 7 16 Sudeste 1,2 0,0 1.017,2
00:50 18,1 84 10 22 Sudeste 1,7 0,0 1.017,3
01:00 18,0 84 9 20 Sudeste 1,5 0,0 1.017,3
01:10 17,8 85 8 19 Sudeste 1,3 0,0 1.017,3
01:20 17,7 84 9 26 Sudeste 1,4 0,0 1.017,2
01:30 17,7 84 8 22 Sudeste 1,2 0,0 1.017,2
01:40 17,6 85 7 16 Sur 1,1 0,0 1.017,1
01:50 17,5 85 7 16 Sudeste 1,1 0,0 1.017,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 17,4 85 8 21 Sudeste 1,2 0,0 1.017,0
02:10 17,3 85 6 13 Sur 0,9 0,0 1.017,0
02:20 17,2 85 6 15 Sudeste 1,0 0,0 1.017,0
02:30 17,1 86 6 16 Sur 1,0 0,0 1.017,1
02:40 17,0 85 5 16 Sur 0,8 0,0 1.017,3
02:50 16,8 86 6 17 Sur 1,0 0,0 1.017,3
03:00 16,7 86 6 14 Sur 1,0 0,0 1.017,3
03:10 16,6 86 6 18 Sudeste 1,0 0,0 1.017,2
03:20 16,6 86 7 23 Sur 1,1 0,0 1.017,1
03:30 16,5 86 6 21 Sur 1,0 0,0 1.017,0
03:40 16,4 85 8 20 Sudeste 1,3 0,0 1.017,1
03:50 16,4 86 9 21 Sudeste 1,4 0,0 1.017,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 16,4 86 8 22 Sudeste 1,2 0,0 1.017,0
04:10 16,3 86 7 17 Sudeste 1,1 0,0 1.017,0
04:20 16,3 86 8 21 Sudeste 1,3 0,0 1.017,0
04:30 16,2 86 7 20 Sudeste 1,2 0,0 1.017,0
04:40 16,2 86 7 17 Sudeste 1,1 0,0 1.017,1
04:50 16,1 85 7 17 Sudeste 1,1 0,0 1.017,3
05:00 16,1 85 7 16 Sudeste 1,1 0,0 1.017,3
05:10 16,0 85 5 14 Sudeste 0,8 0,0 1.017,5
05:20 15,9 85 6 13 Sudeste 0,9 0,0 1.017,8
05:30 15,9 85 5 13 Sur 0,9 0,0 1.017,8
05:40 15,8 86 4 14 Sudoeste 0,5 0,0 1.018,0
05:50 15,8 85 4 10 Sudeste 0,7 0,0 1.018,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 15,7 86 5 14 Sur 0,8 0,0 1.018,1
06:10 15,6 86 5 12 Sur 0,7 0,0 1.018,3
06:20 15,5 86 4 14 Sur 0,7 0,0 1.018,5
06:30 15,3 87 5 16 Sur 0,8 0,0 1.018,7
06:40 15,3 87 6 15 Sur 0,9 0,0 1.018,7
06:50 15,3 88 6 16 Sur 1,0 0,0 1.018,7
07:00 15,3 87 6 19 Sur 1,0 0,0 1.018,7
07:10 15,4 87 8 21 Sudeste 1,2 0,0 1.018,9
07:20 15,6 87 7 15 Sudeste 1,2 0,0 1.018,9
07:30 15,8 85 6 16 Sudeste 1,0 0,0 1.019,2
07:40 16,0 84 7 18 Sudeste 1,1 0,0 1.019,4
07:50 16,1 82 9 19 Sudeste 1,4 0,0 1.019,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 16,3 81 6 20 Sur 1,0 0,0 1.019,6
08:10 16,6 80 9 20 Sudeste 1,5 0,0 1.019,6
08:20 16,8 78 9 26 Sudeste 1,4 0,0 1.019,8
08:30 17,0 77 8 18 Sur 1,3 0,0 1.020,0
08:40 17,4 76 9 20 Sudeste 1,5 0,0 1.020,0
08:50 17,5 74 12 27 Sudeste 1,9 0,0 1.020,0
09:00 17,8 73 7 16 Sudeste 1,2 0,0 1.020,1
09:10 18,3 71 6 13 Sur 1,0 0,0 1.020,1
09:20 18,8 70 8 20 Sur 1,3 0,0 1.020,2
09:30 19,0 68 12 22 Sudeste 1,9 0,0 1.020,1
09:40 19,3 67 9 22 Sur 1,4 0,0 1.020,1
09:50 19,3 66 9 21 Sudeste 1,5 0,0 1.020,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 19,3 67 10 26 Sudeste 1,7 0,0 1.020,1
10:10 19,7 65 11 26 Sudeste 1,8 0,0 1.020,3
10:20 20,1 64 9 25 Sudeste 1,4 0,0 1.020,3
10:30 20,6 63 10 20 Sudeste 1,6 0,0 1.020,3
10:40 21,0 61 8 18 Sur 1,3 0,0 1.020,3
10:50 21,4 59 8 20 Sur 1,3 0,0 1.020,4
11:00 21,6 56 8 22 Sur 1,2 0,0 1.020,4
11:10 21,9 55 6 14 Sur 0,9 0,0 1.020,6
11:20 22,1 52 8 23 Sur 1,3 0,0 1.020,5
11:30 22,0 52 8 21 Sur 1,4 0,0 1.020,4
11:40 22,4 50 6 21 Sur 0,9 0,0 1.020,4
11:50 22,8 49 8 21 Sudeste 1,3 0,0 1.020,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 23,0 48 7 22 Sur 1,2 0,0 1.020,4
12:10 23,4 45 5 15 Sur 0,8 0,0 1.020,2
12:20 23,5 45 5 19 Sudoeste 0,8 0,0 1.020,2
12:30 23,8 44 8 18 Sur 1,3 0,0 1.020,0
12:40 23,2 43 8 22 Sur 1,3 0,0 1.020,1
12:50 23,8 42 6 14 Sudeste 1,0 0,0 1.019,9
13:00 24,3 42 5 14 Sur 0,8 0,0 1.019,7
13:10 24,1 40 7 20 Sudeste 1,1 0,0 1.019,6
13:20 24,0 39 6 15 Sur 1,0 0,0 1.019,7
13:30 24,5 39 6 22 Sudeste 1,0 0,0 1.019,6
13:40 24,4 38 8 22 Sur 1,3 0,0 1.019,6
13:50 24,4 39 6 15 Sur 1,0 0,0 1.019,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 24,6 38 7 20 Sudeste 1,1 0,0 1.019,8
14:10 24,7 37 7 19 Sur 1,1 0,0 1.019,8
14:20 24,7 37 8 20 Sur 1,3 0,0 1.019,7
14:30 24,5 37 7 31 Sur 1,2 0,0 1.019,5
14:40 24,2 38 6 20 Sudeste 1,0 0,0 1.019,5
14:50 24,0 38 8 22 Sur 1,4 0,0 1.019,4
15:00 24,5 36 8 17 Sur 1,3 0,0 1.019,3
15:10 24,1 36 7 15 Sur 1,1 0,0 1.019,3
15:20 24,6 36 9 26 Sudeste 1,5 0,0 1.019,4
15:30 24,4 35 7 22 Sur 1,1 0,0 1.019,3
15:40 24,4 36 8 26 Sur 1,2 0,0 1.019,3
15:50 24,4 35 7 15 Sur 1,1 0,0 1.019,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 24,5 35 8 26 Sur 1,3 0,0 1.019,1
16:10 23,6 37 7 18 Sudeste 1,2 0,0 1.019,1
16:20 23,7 37 6 23 Este 1,0 0,0 1.019,0
16:30 23,9 36 6 21 Sudeste 1,0 0,0 1.018,9
16:40 24,0 37 6 18 Sur 0,9 0,0 1.018,9
16:50 24,0 36 6 20 Sur 1,0 0,0 1.018,8
17:00 24,0 36 9 24 Sudeste 1,5 0,0 1.018,7
17:10 23,8 36 5 15 Sur 0,8 0,0 1.018,8
17:20 24,1 36 8 16 Sur 1,2 0,0 1.018,8
17:30 24,0 38 8 17 Sudeste 1,2 0,0 1.018,8
17:40 23,9 39 10 26 Sudeste 1,6 0,0 1.018,8
17:50 23,3 40 9 23 Sur 1,4 0,0 1.018,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 23,1 39 8 18 Sudeste 1,2 0,0 1.018,7
18:10 23,1 40 9 21 Sudeste 1,5 0,0 1.018,7
18:20 22,8 41 8 21 Sudeste 1,3 0,0 1.018,7
18:30 22,7 42 7 23 Sur 1,2 0,0 1.018,8
18:40 22,8 42 8 23 Sur 1,3 0,0 1.018,9
18:50 22,7 42 8 22 Sur 1,2 0,0 1.018,9
19:00 22,6 42 5 15 Sur 0,8 0,0 1.019,0
19:10 22,5 42 7 22 Sudeste 1,2 0,0 1.018,9
19:20 22,2 43 8 21 Sur 1,3 0,0 1.019,1
19:30 22,0 44 7 16 Sur 1,2 0,0 1.019,1
19:40 21,9 44 6 14 Sur 0,9 0,0 1.019,1
19:50 21,8 45 5 12 Sur 0,8 0,0 1.019,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 21,6 46 5 14 Sur 0,9 0,0 1.019,2
20:10 21,4 49 4 13 Sur 0,7 0,0 1.019,3
20:20 21,2 50 5 17 Sudeste 0,8 0,0 1.019,4
20:30 20,9 51 6 16 Sur 0,9 0,0 1.019,5
20:40 20,8 52 5 17 Sudeste 0,9 0,0 1.019,6
20:50 20,6 53 5 12 Este 0,8 0,0 1.019,6
21:00 20,4 55 3 11 Sudoeste 0,5 0,0 1.019,9
21:10 20,1 56 5 17 Este 0,7 0,0 1.020,1
21:20 19,7 60 4 19 Sudoeste 0,6 0,0 1.020,2
21:30 19,2 63 2 11 Sudoeste 0,3 0,0 1.020,3
21:40 18,9 65 3 13 Sudoeste 0,5 0,0 1.020,5
21:50 18,7 67 3 10 Sudoeste 0,4 0,0 1.020,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 18,5 69 3 11 Sur 0,6 0,0 1.020,8
22:10 18,4 69 3 14 Sudoeste 0,4 0,0 1.020,9
22:20 18,2 71 4 14 Sudeste 0,6 0,0 1.021,0
22:30 18,1 72 3 11 Sudoeste 0,5 0,0 1.021,0
22:40 17,9 72 2 15 Sudoeste 0,3 0,0 1.021,0
22:50 17,8 73 3 17 Sudoeste 0,5 0,0 1.021,2
23:00 17,8 73 3 18 Sudeste 0,5 0,0 1.021,2
23:10 17,6 74 2 10 Sudoeste 0,3 0,0 1.021,2
23:20 17,6 73 3 10 Sudoeste 0,5 0,0 1.021,3
23:30 17,5 73 3 13 Sudoeste 0,5 0,0 1.021,2
23:40 17,4 72 4 14 Sur 0,6 0,0 1.021,3
23:50 17,3 72 3 15 Sudoeste 0,5 0,0 1.021,4