Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 17,9 78 11 29 Sur 1,8 0,0 1.010,4
00:10 17,9 77 8 20 Sur 1,3 0,0 1.010,5
00:20 17,9 78 9 32 Sur 1,4 0,0 1.010,6
00:30 18,0 77 8 27 Sur 1,3 0,0 1.010,9
00:40 18,0 78 8 18 Sur 1,2 0,0 1.010,6
00:50 17,8 78 9 22 Sur 1,5 0,0 1.010,6
01:00 17,8 78 9 22 Sur 1,4 0,0 1.010,5
01:10 17,6 77 9 23 Sur 1,4 0,0 1.010,5
01:20 17,5 76 6 17 Sur 0,9 0,0 1.010,3
01:30 17,6 76 7 18 Sur 1,1 0,0 1.010,3
01:40 17,6 75 6 17 Sur 1,0 0,0 1.009,8
01:50 17,6 75 6 14 Sudeste 1,0 0,0 1.009,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 17,6 74 8 22 Sudeste 1,4 0,0 1.009,3
02:10 17,7 73 7 20 Sudeste 1,1 0,0 1.009,2
02:20 17,7 72 7 17 Sudeste 1,1 0,0 1.009,3
02:30 17,7 73 7 16 Sudeste 1,1 0,0 1.009,3
02:40 17,8 75 8 22 Sudeste 1,2 0,0 1.009,5
02:50 17,8 75 4 16 Sudoeste 0,6 0,0 1.009,6
03:00 17,8 76 4 10 Sudeste 0,6 0,0 1.009,8
03:10 17,8 77 4 14 Este 0,6 0,0 1.009,6
03:20 17,8 78 4 14 Sudeste 0,6 0,0 1.010,1
03:30 17,8 79 4 14 Sur 0,7 0,0 1.010,1
03:40 17,7 79 5 14 Sur 0,8 0,0 1.010,6
03:50 17,6 79 6 15 Sur 0,9 0,0 1.010,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 17,5 79 6 19 Sur 0,9 0,0 1.010,6
04:10 17,4 79 5 14 Sur 0,9 0,0 1.010,8
04:20 17,2 78 6 18 Sur 1,0 0,0 1.010,8
04:30 17,0 77 8 19 Sur 1,4 0,0 1.010,8
04:40 16,7 74 7 16 Sur 1,1 0,0 1.010,9
04:50 16,5 72 7 24 Sur 1,1 0,0 1.010,9
05:00 16,4 73 5 14 Sudoeste 0,8 0,0 1.011,0
05:10 16,1 73 8 20 Sur 1,3 0,0 1.011,1
05:20 16,0 72 7 16 Sur 1,1 0,0 1.011,3
05:30 15,8 73 7 15 Sur 1,0 0,0 1.011,5
05:40 15,7 73 7 21 Sur 1,1 0,0 1.011,8
05:50 15,6 72 9 23 Sur 1,4 0,0 1.012,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 15,6 73 6 19 Sur 1,0 0,0 1.012,4
06:10 15,5 75 7 25 Sur 1,2 0,0 1.012,3
06:20 15,3 77 10 26 Sur 1,6 0,0 1.012,6
06:30 14,9 79 10 26 Sur 1,6 0,0 1.012,6
06:40 14,9 80 7 17 Sur 1,1 0,0 1.012,9
06:50 15,0 80 10 24 Sur 1,6 0,0 1.013,2
07:00 15,2 80 9 28 Sur 1,5 0,0 1.013,3
07:10 15,5 79 7 20 Sur 1,1 0,0 1.013,5
07:20 15,6 80 8 20 Sur 1,3 0,0 1.013,3
07:30 15,8 80 8 21 Sur 1,3 0,0 1.013,7
07:40 15,8 80 10 33 Sur 1,6 0,0 1.013,7
07:50 15,9 80 10 19 Sudeste 1,6 0,0 1.013,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 16,3 79 7 18 Sur 1,2 0,0 1.013,7
08:10 16,7 78 8 17 Sur 1,2 0,0 1.013,6
08:20 17,2 76 9 18 Sur 1,4 0,0 1.013,6
08:30 17,9 74 8 22 Sudeste 1,4 0,0 1.013,7
08:40 18,4 72 8 22 Sur 1,3 0,0 1.013,6
08:50 18,9 70 8 20 Sur 1,4 0,0 1.013,6
09:00 19,3 69 9 29 Sur 1,4 0,0 1.013,6
09:10 19,7 68 7 14 Sur 1,1 0,0 1.013,6
09:20 19,9 67 9 23 Sur 1,4 0,0 1.013,7
09:30 20,0 66 7 16 Sur 1,2 0,0 1.013,6
09:40 20,4 64 8 17 Sur 1,2 0,0 1.013,4
09:50 20,7 63 8 18 Sur 1,4 0,0 1.013,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 21,1 61 8 18 Sur 1,3 0,0 1.013,3
10:10 21,3 60 10 24 Sur 1,6 0,0 1.013,0
10:20 21,3 60 11 26 Sur 1,8 0,0 1.013,0
10:30 21,8 59 9 25 Sur 1,5 0,0 1.012,9
10:40 22,2 59 9 20 Sur 1,4 0,0 1.012,8
10:50 22,4 58 9 26 Sur 1,4 0,0 1.012,9
11:00 22,7 57 10 25 Sur 1,7 0,0 1.012,9
11:10 22,7 57 11 26 Sur 1,8 0,0 1.013,1
11:20 23,4 55 9 23 Sur 1,5 0,0 1.013,0
11:30 23,4 54 9 18 Sur 1,5 0,0 1.012,8
11:40 23,4 54 12 26 Sur 1,9 0,0 1.012,8
11:50 23,4 53 11 26 Sur 1,8 0,0 1.012,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 23,6 53 10 26 Sur 1,6 0,0 1.012,7
12:10 23,8 51 11 29 Sur 1,9 0,0 1.012,6
12:20 23,7 49 10 27 Sur 1,6 0,0 1.012,6
12:30 24,0 45 12 28 Sur 1,9 0,0 1.012,6
12:40 23,8 44 12 28 Sur 1,9 0,0 1.012,6
12:50 24,3 44 10 30 Sur 1,7 0,0 1.012,5
13:00 24,8 43 10 34 Sudeste 1,6 0,0 1.012,4
13:10 24,3 43 9 27 Sur 1,5 0,0 1.012,3
13:20 25,2 41 10 26 Sur 1,6 0,0 1.012,3
13:30 25,1 42 11 25 Sur 1,8 0,0 1.012,2
13:40 25,0 43 10 23 Sudeste 1,7 0,0 1.012,2
13:50 24,7 41 10 27 Sur 1,6 0,0 1.012,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 24,9 40 11 25 Sur 1,8 0,0 1.012,2
14:10 25,3 38 11 30 Sur 1,8 0,0 1.012,2
14:20 25,3 38 10 27 Sur 1,6 0,0 1.012,1
14:30 24,9 38 8 22 Sur 1,4 0,0 1.012,1
14:40 24,9 37 11 26 Sur 1,7 0,0 1.012,1
14:50 25,0 36 9 21 Sur 1,4 0,0 1.011,9
15:00 25,2 33 9 20 Sur 1,5 0,0 1.011,8
15:10 25,2 33 9 21 Sur 1,4 0,0 1.011,8
15:20 25,5 30 10 28 Sur 1,6 0,0 1.011,6
15:30 25,2 31 10 26 Sur 1,7 0,0 1.011,6
15:40 24,9 31 11 32 Sur 1,8 0,0 1.011,4
15:50 25,0 32 11 28 Sur 1,9 0,0 1.011,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 24,9 32 9 24 Sur 1,5 0,0 1.011,3
16:10 25,1 31 8 20 Sur 1,3 0,0 1.011,4
16:20 25,2 31 11 28 Sur 1,7 0,0 1.011,3
16:30 24,8 29 10 26 Sur 1,6 0,0 1.011,4
16:40 24,8 29 10 22 Sur 1,7 0,0 1.011,4
16:50 24,4 29 11 23 Sur 1,8 0,0 1.011,4
17:00 24,4 31 9 32 Sur 1,5 0,0 1.011,2
17:10 24,3 32 9 23 Sur 1,4 0,0 1.011,4
17:20 24,2 32 10 24 Sur 1,6 0,0 1.011,4
17:30 23,9 32 9 19 Sur 1,5 0,0 1.011,7
17:40 23,8 31 9 21 Sudeste 1,4 0,0 1.011,7
17:50 23,6 32 9 22 Sur 1,4 0,0 1.011,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 23,4 34 8 20 Sur 1,2 0,0 1.011,9
18:10 23,3 35 8 23 Sur 1,4 0,0 1.011,8
18:20 23,1 36 8 17 Sur 1,2 0,0 1.012,1
18:30 22,8 37 7 21 Sur 0,9 0,0 1.012,2
18:40 22,6 37 8 20 Sur 1,2 0,0 1.012,1
18:50 22,5 39 8 17 Sur 1,3 0,0 1.012,2
19:00 22,3 39 6 12 Sur 1,0 0,0 1.012,3
19:10 22,2 40 7 15 Sudeste 1,2 0,0 1.012,6
19:20 21,9 42 8 18 Sudeste 1,3 0,0 1.012,6
19:30 21,7 43 9 20 Sudeste 1,4 0,0 1.012,8
19:40 21,5 44 7 15 Sur 1,0 0,0 1.012,9
19:50 22,0 44 7 15 Sudeste 1,0 0,0 1.013,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 21,1 45 7 17 Sudeste 1,1 0,0 1.013,1
20:10 20,8 48 7 18 Sudeste 1,1 0,0 1.013,2
20:30 20,3 51 4 11 Sudoeste 0,5 0,0 1.013,4
20:40 20,2 50 4 23 Sur 0,5 0,0 1.013,4
20:50 20,0 52 2 278 Sudoeste 0,2 0,0 1.013,5
21:00 19,8 53 1 7 Calma 0,2 0,0 1.013,5
21:10 19,7 53 3 7 Calma 0,4 0,0 1.013,4
21:20 20,0 53 3 36 Sudoeste 0,4 0,0 1.013,5
21:30 19,5 53 3 9 Sudoeste 0,3 0,0 1.013,4
21:40 19,3 53 3 10 Sur 0,4 0,0 1.013,5
21:50 19,1 53 2 11 Sudoeste 0,3 0,0 1.013,6
22:00 19,0 52 4 16 Sur 0,6 0,0 1.013,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:10 18,8 53 4 11 Sudeste 0,6 0,0 1.013,6
22:20 18,7 53 4 13 Sur 0,6 0,0 1.013,5
22:30 18,6 53 4 14 Sudeste 0,6 0,0 1.013,8
22:40 18,4 54 3 14 Sudoeste 0,5 0,0 1.013,6
22:50 18,2 55 3 9 Sudoeste 0,3 0,0 1.013,8
23:00 18,0 57 3 8 Calma 0,4 0,0 1.013,8
23:10 17,9 59 2 9 Sudoeste 0,3 0,0 1.013,8
23:20 17,7 59 3 11 Sudoeste 0,4 0,0 1.013,9
23:30 17,6 63 3 9 Sudoeste 0,4 0,0 1.014,1
23:40 17,4 66 2 5 Calma 0,3 0,0 1.014,1
23:50 17,2 68 1 4 Calma 0,2 0,0 1.014,1