Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 10,9 99 9 22 Sur 1,5 0,0 1.008,8
00:10 10,9 99 6 17 Sur 1,0 0,0 1.009,2
00:20 10,9 99 7 15 Sur 1,1 0,0 1.009,4
00:30 10,8 99 4 15 Sur 0,7 0,0 1.009,6
00:40 10,8 99 4 13 Sur 0,7 0,0 1.009,8
00:50 10,8 99 4 10 Sur 0,7 0,0 1.010,1
01:00 10,8 99 3 12 Sur 0,5 0,0 1.010,1
01:10 10,8 99 6 11 Sur 0,9 0,0 1.010,2
01:20 10,8 99 7 15 Sur 1,2 0,0 1.010,3
01:30 10,7 99 7 17 Sur 1,2 0,0 1.010,3
01:40 10,7 99 7 16 Sur 1,1 0,0 1.010,1
01:50 10,6 99 7 16 Sur 1,1 0,0 1.010,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 10,6 99 7 17 Sur 1,1 0,0 1.010,2
02:10 10,6 99 7 18 Sur 1,1 0,0 1.010,0
02:20 10,6 99 7 17 Sur 1,2 0,0 1.010,0
02:30 10,5 99 7 17 Sur 1,0 0,0 1.010,0
02:40 10,5 99 8 21 Sur 1,4 0,0 1.009,6
02:50 10,4 99 8 17 Sur 1,3 0,0 1.009,1
03:00 10,4 99 10 23 Sur 1,6 0,0 1.009,1
03:10 10,3 99 10 20 Sur 1,6 0,0 1.008,9
03:20 10,2 99 10 21 Sur 1,6 0,0 1.008,5
03:30 10,0 99 10 27 Sur 1,7 0,0 1.008,3
03:40 9,8 99 10 33 Sur 1,6 0,0 1.008,1
03:50 9,7 99 11 23 Sur 1,8 0,0 1.007,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 9,4 99 16 34 Sur 2,6 0,0 1.007,3
04:10 9,2 99 13 27 Sur 2,0 0,0 1.007,1
04:20 9,1 99 16 34 Sur 2,5 0,0 1.007,0
04:30 9,0 99 13 36 Sur 2,1 0,0 1.006,6
04:40 8,9 99 14 28 Sur 2,4 0,0 1.006,9
04:50 8,9 99 13 31 Sur 2,2 0,0 1.007,1
05:00 9,0 99 12 31 Sur 1,9 0,0 1.007,1
05:10 9,0 99 14 31 Sur 2,4 0,0 1.006,7
05:20 8,9 99 13 35 Sur 2,1 0,0 1.006,8
05:30 8,9 99 13 29 Sur 2,1 0,0 1.006,9
05:40 8,9 99 12 27 Sur 2,0 0,0 1.006,8
05:50 8,8 99 15 35 Sur 2,5 0,0 1.006,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 8,8 99 16 36 Sur 2,6 0,0 1.006,6
06:10 8,7 99 12 33 Sur 2,0 0,0 1.007,1
06:20 8,7 99 11 30 Sur 1,8 0,0 1.006,9
06:30 8,6 99 13 29 Sur 2,2 0,0 1.007,0
06:40 8,6 99 12 26 Sur 1,9 0,0 1.006,9
06:50 8,6 99 14 32 Sur 2,3 0,0 1.006,8
07:00 8,7 99 11 27 Sur 1,8 0,0 1.007,0
07:10 8,7 99 14 33 Sur 2,2 0,0 1.007,1
07:20 8,7 99 9 20 Sur 1,4 0,0 1.007,5
07:30 8,8 99 13 32 Sur 2,1 0,0 1.007,1
07:40 8,8 99 11 27 Sur 1,7 0,0 1.007,8
07:50 8,9 99 13 29 Sur 2,1 0,0 1.007,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 8,9 99 10 22 Sur 1,6 0,0 1.007,4
08:10 8,9 99 11 29 Sur 1,8 0,0 1.006,5
08:20 8,8 99 13 30 Sur 2,1 0,0 1.007,1
08:30 8,9 99 12 23 Sur 2,0 0,0 1.007,0
08:40 8,9 99 13 24 Sur 2,1 0,0 1.008,0
08:50 9,0 98 10 25 Sur 1,5 0,0 1.008,5
09:00 9,0 98 10 24 Sur 1,5 0,0 1.008,5
09:10 9,1 98 11 28 Sur 1,8 0,0 1.008,6
09:20 9,1 97 14 32 Sur 2,1 0,0 1.008,7
09:30 9,1 96 15 35 Sur 2,2 0,0 1.008,7
09:40 9,1 96 10 29 Sur 1,6 0,0 1.008,7
09:50 9,2 96 10 23 Sur 1,6 0,0 1.009,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 9,1 96 13 35 Sur 2,1 0,0 1.009,4
10:10 9,1 96 12 24 Sur 2,0 0,0 1.009,0
10:20 9,2 95 14 29 Sur 2,2 0,0 1.009,3
10:30 9,2 95 13 26 Sur 2,1 0,0 1.009,7
10:40 9,3 95 14 29 Sur 2,3 0,0 1.010,5
10:50 9,2 94 14 30 Sur 2,3 0,0 1.010,8
11:00 9,2 94 13 30 Sur 2,1 0,0 1.010,5
11:10 9,4 94 11 26 Sur 1,7 0,0 1.009,8
11:20 9,5 94 16 40 Sur 2,5 0,0 1.010,0
11:30 9,5 94 12 25 Sur 2,0 0,0 1.010,0
11:40 9,3 95 17 35 Sur 2,8 0,0 1.010,1
11:50 9,1 95 17 38 Sur 2,7 0,0 1.010,2
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 9,1 96 17 38 Sur 2,8 0,0 1.010,0
12:10 8,9 96 17 39 Sur 2,8 0,0 1.009,9
12:20 9,2 97 15 35 Sur 2,5 0,0 1.009,8
12:30 9,2 96 16 38 Sur 2,7 0,0 1.009,5
12:40 9,3 95 14 31 Sur 2,3 0,0 1.009,6
12:50 9,3 94 18 38 Sur 2,9 0,0 1.009,4
13:00 9,1 95 15 36 Sur 2,5 0,0 1.009,4
13:10 9,2 96 14 38 Sur 2,3 0,0 1.009,5
13:20 9,3 95 13 30 Sur 2,2 0,0 1.009,5
13:30 9,3 95 13 35 Sur 2,2 0,0 1.009,5
13:40 9,4 95 15 37 Sur 2,5 0,0 1.009,1
13:50 9,4 93 17 34 Sur 2,7 0,0 1.008,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 9,6 92 13 27 Sur 2,1 0,0 1.008,6
14:10 9,7 92 16 32 Sur 2,7 0,0 1.008,7
14:20 9,7 92 17 35 Sur 2,8 0,0 1.008,7
14:30 9,8 92 17 39 Sur 2,8 0,0 1.008,8
14:40 9,8 91 14 37 Sur 2,3 0,0 1.008,5
14:50 9,8 91 17 35 Sur 2,7 0,0 1.008,5
15:00 9,8 91 16 34 Sur 2,6 0,0 1.008,5
15:10 9,8 90 17 33 Sur 2,8 0,0 1.008,6
15:20 9,9 90 18 42 Sur 2,9 0,0 1.008,3
15:30 9,9 90 16 39 Sur 2,6 0,0 1.008,4
15:40 10,1 89 17 37 Sur 2,7 0,0 1.008,6
15:50 10,0 89 15 35 Sur 2,5 0,0 1.008,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 9,9 90 19 40 Sur 3,1 0,0 1.008,8
16:10 9,7 90 17 40 Sur 2,8 0,0 1.009,0
16:20 9,8 91 15 32 Sur 2,5 0,0 1.009,2
16:30 9,9 90 14 34 Sur 2,3 0,0 1.009,2
16:40 9,9 90 14 39 Sur 2,3 0,0 1.009,1
16:50 10,0 88 18 38 Sur 3,0 0,0 1.009,2
17:00 10,1 87 15 31 Sur 2,5 0,0 1.009,2
17:10 10,1 86 17 40 Sur 2,9 0,0 1.009,3
17:20 10,0 86 16 35 Sur 2,7 0,0 1.009,3
17:30 10,0 85 16 34 Sur 2,7 0,0 1.009,4
17:40 10,0 84 19 37 Sur 3,1 0,0 1.009,6
17:50 10,0 84 16 37 Sur 2,6 0,0 1.009,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 10,0 84 12 25 Sur 2,0 0,0 1.009,9
18:10 9,9 83 15 30 Sur 2,5 0,0 1.010,1
18:20 9,9 83 13 28 Sur 2,2 0,0 1.010,2
18:30 9,9 83 16 37 Sur 2,5 0,0 1.010,2
18:40 9,8 83 14 29 Sur 2,3 0,0 1.010,4
18:50 9,7 82 15 37 Sur 2,5 0,0 1.010,3
19:00 9,6 82 15 30 Sur 2,4 0,0 1.010,6
19:10 9,6 82 13 28 Sur 2,0 0,0 1.010,7
19:20 9,6 81 14 29 Sur 2,3 0,0 1.010,8
19:30 9,7 81 14 31 Sur 2,4 0,0 1.011,0
19:40 9,7 80 12 27 Sur 2,0 0,0 1.011,5
19:50 9,7 80 11 23 Sur 1,8 0,0 1.011,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 9,7 81 11 24 Sur 1,8 0,0 1.011,8
20:10 9,6 84 13 29 Sur 2,1 0,0 1.012,0
20:20 9,6 85 11 28 Sur 1,8 0,0 1.012,2
20:30 9,5 86 14 29 Sur 2,2 0,0 1.012,3
20:40 9,4 85 14 30 Sur 2,2 0,0 1.012,2
20:50 9,2 84 12 30 Sur 1,9 0,0 1.012,4
21:00 9,1 82 13 33 Sur 2,1 0,0 1.012,7
21:10 9,1 81 15 30 Sur 2,4 0,0 1.012,7
21:20 9,0 80 16 40 Sur 2,6 0,0 1.013,1
21:30 8,9 79 13 31 Sur 2,2 0,0 1.013,4
21:40 8,9 78 16 34 Sur 2,6 0,0 1.013,6
21:50 8,8 77 15 36 Sur 2,5 0,0 1.013,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 8,8 76 12 36 Sur 2,0 0,0 1.014,0
22:10 8,7 77 13 27 Sur 2,1 0,0 1.014,1
22:20 8,4 77 14 35 Sur 2,3 0,0 1.014,1
22:30 8,1 77 14 29 Sur 2,2 0,0 1.014,0
22:40 7,9 78 13 29 Sur 2,1 0,0 1.014,3
22:50 7,7 79 9 22 Sur 1,5 0,0 1.014,5
23:00 7,5 81 9 21 Sur 1,5 0,0 1.014,7
23:10 7,3 82 10 20 Sur 1,5 0,0 1.014,7
23:20 7,2 83 8 21 Sur 1,3 0,0 1.014,8
23:30 6,9 84 6 18 Sur 1,0 0,0 1.014,9
23:40 6,8 85 5 16 Sudoeste 0,8 0,0 1.015,0
23:50 6,6 86 5 14 Sudoeste 0,9 0,0 1.014,8