Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 7,2 99 12 36 Sur 1,9 0,0 1.018,1
00:10 7,2 99 16 35 Sur 2,6 0,0 1.018,2
00:20 7,1 98 17 35 Sur 2,8 0,0 1.018,4
00:30 7,0 98 17 36 Sur 2,9 0,0 1.018,3
00:40 6,9 98 21 42 Sur 3,4 0,0 1.018,3
00:50 6,8 98 17 39 Sur 2,7 0,0 1.018,3
01:00 6,7 98 16 42 Sur 2,7 0,0 1.018,5
01:10 6,6 98 14 40 Sur 2,3 0,0 1.018,8
01:20 6,5 97 20 43 Sur 3,3 0,0 1.018,9
01:30 6,4 97 16 42 Sur 2,6 0,0 1.018,9
01:40 6,4 97 14 29 Sur 2,2 0,0 1.019,0
01:50 6,3 97 17 33 Sur 2,7 0,0 1.019,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 6,3 97 19 39 Sur 3,1 0,0 1.019,0
02:10 6,2 97 17 37 Sur 2,8 0,0 1.019,2
02:20 6,2 96 14 37 Sur 2,3 0,0 1.019,3
02:30 6,1 96 17 38 Sur 2,7 0,0 1.019,2
02:40 6,1 96 17 43 Sur 2,7 0,0 1.019,3
02:50 6,0 95 16 31 Sur 2,6 0,0 1.019,4
03:00 6,0 95 16 31 Sur 2,7 0,0 1.019,4
03:10 5,9 95 16 39 Sur 2,6 0,0 1.019,6
03:20 5,9 95 13 28 Sur 2,1 0,0 1.019,6
03:30 5,8 95 13 32 Sur 2,0 0,0 1.019,6
03:40 5,8 95 13 31 Sur 2,1 0,0 1.019,8
03:50 5,8 95 12 26 Sur 1,9 0,0 1.019,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 5,7 95 11 24 Sur 1,8 0,0 1.019,9
04:10 5,5 95 11 23 Sur 1,8 0,0 1.019,9
04:20 5,2 95 12 23 Sur 1,9 0,0 1.019,9
04:30 5,1 95 13 28 Sur 2,1 0,0 1.019,7
04:40 4,9 95 11 22 Sur 1,7 0,0 1.019,7
04:50 4,7 96 11 23 Sur 1,8 0,0 1.019,7
05:00 4,6 96 10 24 Sur 1,7 0,0 1.020,0
05:10 4,4 96 10 27 Sur 1,5 0,0 1.020,0
05:20 4,3 96 11 26 Sur 1,8 0,0 1.020,1
05:30 4,2 96 10 29 Sur 1,7 0,0 1.020,2
05:40 4,1 96 9 19 Sur 1,4 0,0 1.020,3
05:50 4,1 96 11 22 Sur 1,8 0,0 1.020,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 4,1 96 11 25 Sur 1,8 0,0 1.020,5
06:10 4,0 96 10 20 Sur 1,5 0,0 1.020,6
06:20 4,0 96 9 21 Sur 1,5 0,0 1.020,7
06:30 3,9 96 8 17 Sur 1,4 0,0 1.020,8
06:40 3,9 96 9 23 Sur 1,5 0,0 1.021,0
06:50 3,9 96 8 22 Sur 1,2 0,0 1.021,0
07:00 3,9 96 8 25 Sur 1,2 0,0 1.021,2
07:10 3,9 96 9 16 Sur 1,4 0,0 1.021,3
07:20 3,8 96 8 17 Sur 1,3 0,0 1.021,3
07:30 3,8 96 6 19 Sur 0,9 0,0 1.021,4
07:40 3,7 96 4 13 Sur 0,7 0,0 1.021,4
07:50 3,6 96 8 17 Sur 1,3 0,0 1.021,6
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 3,6 96 5 14 Sur 0,8 0,0 1.021,7
08:10 3,6 96 5 14 Sur 0,8 0,0 1.021,8
08:20 3,6 96 5 14 Sur 0,8 0,0 1.022,1
08:30 3,6 96 5 15 Sur 0,9 0,0 1.022,1
08:40 3,8 95 4 13 Sur 0,7 0,0 1.022,1
08:50 3,9 95 4 15 Sur 0,6 0,0 1.022,3
09:00 4,1 94 8 17 Sur 1,3 0,0 1.022,3
09:10 4,3 93 8 18 Sur 1,4 0,0 1.022,5
09:20 4,6 92 8 18 Sur 1,3 0,0 1.022,5
09:30 4,9 92 8 19 Sur 1,3 0,0 1.022,8
09:40 5,3 91 9 20 Sur 1,5 0,0 1.022,9
09:50 5,9 89 10 24 Sur 1,6 0,0 1.023,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 6,1 87 11 21 Sur 1,7 0,0 1.023,1
10:10 6,4 86 7 17 Sur 1,2 0,0 1.023,3
10:20 6,8 84 9 20 Sur 1,4 0,0 1.023,3
10:30 6,9 83 10 20 Sur 1,6 0,0 1.023,3
10:40 7,1 83 11 18 Sur 1,8 0,0 1.023,3
10:50 7,3 82 9 20 Sur 1,5 0,0 1.023,2
11:00 7,7 81 7 16 Sur 1,2 0,0 1.023,3
11:10 8,1 80 7 16 Sur 1,0 0,0 1.023,2
11:20 8,4 79 7 19 Sur 1,2 0,0 1.023,2
11:30 8,7 77 7 18 Sur 1,2 0,0 1.023,1
11:40 9,0 79 6 15 Sudoeste 1,0 0,0 1.023,0
11:50 9,3 77 7 15 Sur 1,2 0,0 1.023,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 9,5 77 6 15 Sudoeste 1,0 0,0 1.022,9
12:10 10,0 75 7 17 Sur 1,0 0,0 1.023,0
12:20 10,0 74 9 24 Sur 1,4 0,0 1.023,0
12:30 10,4 74 8 20 Sur 1,3 0,0 1.022,9
12:40 10,5 71 9 20 Sur 1,5 0,0 1.022,9
12:50 10,4 71 11 21 Sur 1,7 0,0 1.022,7
13:00 10,6 70 11 23 Sur 1,8 0,0 1.022,7
13:10 11,1 71 9 24 Sur 1,4 0,0 1.022,7
13:20 11,4 69 9 29 Sur 1,4 0,0 1.022,6
13:30 11,7 68 8 20 Sur 1,4 0,0 1.022,5
13:40 11,8 67 8 22 Sur 1,2 0,0 1.022,4
13:50 11,4 66 11 21 Sur 1,8 0,0 1.022,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 11,6 66 11 24 Sur 1,8 0,0 1.022,3
14:10 11,9 66 9 18 Sur 1,4 0,0 1.022,3
14:20 12,0 65 10 22 Sur 1,6 0,0 1.022,2
14:30 11,7 65 9 20 Sur 1,5 0,0 1.022,1
14:40 11,5 67 8 20 Sudoeste 1,4 0,0 1.022,0
14:50 11,7 66 7 20 Sur 1,1 0,0 1.021,8
15:00 11,9 66 6 18 Sudoeste 1,0 0,0 1.021,9
15:10 12,1 65 7 21 Sudoeste 1,1 0,0 1.021,7
15:20 12,5 64 7 16 Sur 1,1 0,0 1.021,6
15:30 12,3 63 6 21 Sudoeste 1,0 0,0 1.021,4
15:40 12,5 64 5 14 Sudoeste 0,8 0,0 1.021,4
15:50 12,6 62 8 17 Sudoeste 1,3 0,0 1.021,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 12,7 62 5 11 Sudoeste 0,8 0,0 1.021,3
16:10 12,8 63 6 13 Sudoeste 1,0 0,0 1.021,3
16:20 12,8 63 7 17 Sudoeste 1,2 0,0 1.021,4
16:30 12,9 62 5 14 Sudoeste 0,8 0,0 1.021,3
16:40 12,9 61 4 11 Sudoeste 0,6 0,0 1.021,1
16:50 12,8 62 4 10 Sudoeste 0,7 0,0 1.021,2
17:00 12,9 62 4 11 Sudoeste 0,7 0,0 1.021,1
17:10 12,4 63 8 22 Sudoeste 1,2 0,0 1.021,2
17:20 12,0 64 7 18 Sudoeste 1,1 0,0 1.021,2
17:30 11,7 65 7 15 Sudoeste 1,0 0,0 1.021,2
17:40 11,4 66 4 10 Sudoeste 0,6 0,0 1.021,3
17:50 10,9 67 5 13 Sudoeste 0,9 0,0 1.021,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 10,7 69 3 7 Calma 0,4 0,0 1.021,3
18:10 10,3 70 4 16 Sudoeste 0,5 0,0 1.021,5
18:20 10,0 71 4 14 Sudoeste 0,6 0,0 1.021,6
18:30 9,8 72 7 15 Sudoeste 1,1 0,0 1.021,7
18:40 9,5 72 2 6 Calma 0,3 0,0 1.021,7
18:50 9,1 74 2 9 Sudoeste 0,4 0,0 1.021,5
19:00 9,0 76 4 13 Sudoeste 0,6 0,0 1.021,6
19:10 8,9 76 3 10 Sudoeste 0,4 0,0 1.021,5
19:20 8,5 76 1 9 Sudoeste 0,1 0,0 1.021,6
19:30 8,4 77 2 7 Calma 0,3 0,0 1.021,5
19:40 8,1 78 2 7 Calma 0,2 0,0 1.021,6
19:50 8,0 78 1 5 Calma 0,2 0,0 1.021,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 7,8 79 1 6 Calma 0,2 0,0 1.021,6
20:10 7,6 79 1 7 Calma 0,2 0,0 1.021,6
20:20 7,5 79 1 5 Calma 0,1 0,0 1.021,5
20:30 7,2 80 0 2 Calma 0,0 0,0 1.021,3
20:40 7,0 80 0 0 Calma 0,0 0,0 1.021,3
20:50 6,9 80 1 6 Calma 0,2 0,0 1.021,3
21:00 7,2 81 0 3 Calma 0,0 0,0 1.021,3
21:10 7,2 81 0 3 Calma 0,0 0,0 1.021,2
21:20 7,2 81 0 3 Calma 0,0 0,0 1.021,0
21:30 7,2 82 1 4 Calma 0,2 0,0 1.021,2
21:40 7,1 82 0 2 Calma 0,0 0,0 1.021,2
21:50 7,0 82 0 3 Calma 0,1 0,0 1.021,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 6,9 82 1 4 Calma 0,1 0,0 1.021,1
22:10 6,9 83 2 7 Calma 0,4 0,0 1.021,1
22:20 6,9 83 2 7 Calma 0,4 0,0 1.021,0
22:30 7,0 82 3 8 Calma 0,5 0,0 1.020,9
22:40 7,1 82 4 10 Sudoeste 0,5 0,0 1.020,9
22:50 7,1 82 3 8 Calma 0,4 0,0 1.020,9
23:00 7,0 82 3 11 Oeste 0,5 0,0 1.020,6
23:10 7,0 82 2 7 Calma 0,3 0,0 1.020,5
23:20 6,9 82 2 8 Calma 0,3 0,0 1.020,3
23:30 6,8 82 3 8 Calma 0,4 0,0 1.020,4
23:40 6,8 82 3 9 Oeste 0,4 0,0 1.020,3
23:50 6,7 81 3 9 Oeste 0,5 0,0 1.020,2